ตรวจบิล ชุดที่ 3 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
อังกฤษ ลีก วัน
03:00 1.80 ปีเตอร์โบโร่ 45 ปป -8 46 สต็อคปอร์ท 2.00 47 2½ -9 48 45+ ปป -ข 46+ 47+ 1 -ข 48+
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
02:00 1.80 EC Juventude 5 ½ -8 6 ครูเซโร่ 2.00 7 2+2½ -8 8 5+ ½ -7 6+ 7+ ½+1 2.10 8+
04:00 1.90 บาเอีย 9 1 -9 10 ฟอร์ตาเลซ่า 1.90 11 2½+3 -ข 12 9+ 1 -8 10+ 11+ 1+1½ -7 12+
05:30 2.00 โครินเธี่ยนส์ 13 ปป -8 14 เซา เปาโล 1.80 15 2 -9 16 13+ เสมอ 2.10 14+ 15+ ½+1 -9 16+
07:30 1.80 Ceara SC 17 ปป -ข 18 อินเตอร์นาซิ 2.00 19 2 -9 20 17+ ปป -6 18+ 19+ ½+1 -ข 20+
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
00:30 1.90 โฮโบร 1 ปป -9 2 ฮวิดอฟเร่ 1.90 3 2½+3 -9 4 1+ ปป 2.10 2+ 3+ 1+1½ -6 4+
Jordan Shield Cup
00:00 1.80 อัล จาซิร่า อัมมาน 1109 1 -8 1110 อัล ฮุสเซน อีร์บิด 2.00 1111 2½ -9 1112 1109+ 1 -ข 1110+ 1111+ 1 -ข 1112+
UEFA Womens Europa Cup
00:30 2.20 Eintracht Frankfurt (w) 101 2 -6 102 PSV Eindhoven (w) 1.60 103 3½ -9 104 101+ 2 -ข 102+ 103+ 1½ -9 104+
Romania Liga 2
00:30 1.90 คอนคอร์เดีย 109 ปป -9 110 FC Bihor Oradea 1.90 111 2+2½ -9 112 109+ ปป -6 110+ 111+ 1 -8 112+
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก หญิง
00:45 1.90 FC ทเวนเต้(ญ) 69 ½ -9 70 แอธเลติโก มาดริด (ญ) 1.90 71 2½+3 -ข 72 69+ ½ -7 70+ 71+ 1+1½ -8 72+
Sweden Ettan Playoff
01:00 1.90 ฮัมมาร์บี้ 57 เสมอ -9 58 โอเรโบร 1.90 59 2½+3 -9 60 57+ เสมอ -9 58+ 59+ 1 -ข 60+
01:00 1.90 นอร์บี้ 61 ปป -9 62 อัทสิคเท็นส์ บีเค 1.90 63 3 -8 64 61+ เสมอ 2.10 62+ 63+ 1+1½ -7 64+
แอลจีเรีย โปรเฟสชันเนล ลีก 1
01:00 1.90 MC โอราน 93 ½ -9 94 อีเอส เซทีฟ 1.90 95 1½+2 -ข 96 93+ ½ -8 94+ 95+ ½+1 -8 96+
UEFA Womens Europa Cup
01:00 1.80 ฮัมมาร์บี้ (ญ) 105 ½+1 -ข 106 อาแจ๊กซ์ (ญ) 2.00 107 3 -9 108 105+ ½+1 -ข 106+ 107+ 1+1½ -8 108+
Premier League International Cup U21 (in England)
02:00 1.90 ซันเดอร์แลนด์ ยู21 97 ปป -9 98 Sporting Lisbon U21 1.90 99 3 -ข 100 97+ ปป -6 98+ 99+ 1+1½ -9 100+
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
03:00 2.00 Sportivo Trinidense 37 ปป -8 38 Atletico Tembetary 1.80 39 2½ -8 40 37+ เสมอ -ข 38+ 39+ 1 -8 40+
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก หญิง
03:00 1.90 Oud-Heverlee Leuven (w) 73 ½+1 -9 74 AS Roma (w) 1.90 75 3 -9 76 73+ ½+1 -9 74+ 75+ 1+1½ -7 76+
03:00 1.90 เชลซี (ญ) 77 1+1½ -9 78 บาเซโลน่า (ญ) 1.90 79 3½ -ข 80 77+ 1+1½ -9 78+ 79+ 1½ -9 80+
03:00 1.90 ปารีส (W) 81 ½ -9 82 บาเยิร์น (ญ) 1.90 83 3 -8 84 81+ ½ -8 82+ 83+ 1+1½ -9 84+
Colombia Primera B Playoff
03:00 1.90 Real Cundinamarca 513 1+1½ -9 514 Boca Juniors de Cali 1.90 515 2½ -8 516 513+ 1+1½ -9 514+ 515+ 1 -9 516+
05:10 2.00 รีล คาร์ตาเกน่า 517 ½+1 -8 518 ปาตริโอตาส โบยาก้า 1.80 519 2½ -8 520 517+ ½+1 -8 518+ 519+ 1 -8 520+
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
05:30 2.00 คลับ นาซิออง 41 ½ -8 42 Sportivo Ameliano 1.80 43 2+2½ -8 44 41+ ½ -7 42+ 43+ ½+1 -ข 44+
Argentina Reserve Liga Profesional Playoff
06:00 1.90 River Plate (R) 941 ½ -9 942 CA Huracan (R) 1.90 943 2½+3 -8 944 941+ ½ -8 942+ 943+ 1 -ข 944+
Colombia Primera A Playoff
07:30 2.00 แอต. นาซิอองนาล 49 1 -8 50 อเมริกาเด 1.80 51 2½ -9 52 49+ 1 -ข 50+ 51+ 1 -9 52+
เม็กซิโก พรีเมียร์ ดิวิชั่น เพลออฟ
08:00 2.00 ปาชูก้า 21 ½ -8 22 พูมัส 1.80 23 2½ -ข 24 21+ ½ -6 22+ 23+ 1 -ข 24+
Mexico Liga de Expansion Playoff
09:00 1.80 Tepatitlan FC 53 ปป -ข 54 Jaiba Brava 2.00 55 2½ -8 56 53+ ปป -6 54+ 55+ 1 -9 56+
Costa Rica Primera Division
09:00 1.90 อาลาจูเล็นเซ่ 65 ½+1 -9 66 CS คาร์ตากิเนส 1.90 67 2+2½ -ข 68 65+ ½+1 -9 66+ 67+ 1 -8 68+
Mexico Women Primera Division Playoff
09:00 1.80 Club America (w) 521 ½ -ข 522 Tigres UANL (w) 2.00 523 2½+3 -8 524 521+ ½ -8 522+ 523+ 1 -ข 524+
เม็กซิโก พรีเมียร์ ดิวิชั่น เพลออฟ
10:00 1.80 คลับทิจัวน่า 25 ปป -ข 26 เอฟซี ฮัวเรซ 2.00 27 2½+3 -8 28 25+ ปป -6 26+ 27+ 1+1½ -6 28+
Finland Basketball Division 1B
23:30 1.80 KTP Basket II 1129 10½ -ข 1130 Hyvinkaan Ponteva 2.00 1131 167½ -8 1132 1129+ 10½ -8 1130+ 1131+ 83½ -8 1132+
อิสราเอล บาสเก็ตบอล ซูเปอร์ ลีก
23:45 2.00 ฮาโปเอล เบียร์ ชีว่า บีซี 917 2 -8 918 Ironi Kiryat Ata BC 1.80 919 178 -8 920 917+ 2 -7 918+ 919+ 89½ -7 920+
โปแลนด์ บาสเก็ตบอล ลีก
00:00 2.00 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski 129 6 -8 130 KKK Mosir Krosno 1.80 131 173 -8 132 129+ 6 -ข 130+ 131+ 87 -7 132+
Lithuania National Basketball League
00:00 1.80 BC Jurbarkas Karys 1121 2 -8 1122 BC Zalgiris Kauno 2 2.00 1123 156½ -9 1124            
00:00 1.90 BC Plunges Olimpas 1133 5½ -9 1134 BC Vytis VDU 1.90 1135 168½ -8 1136            
00:00 1.80 BC Rytas Vilniaus 2 1141 1½ -ข 1142 Omega Tauras Kauno 2.00 1143 169½ -8 1144            
00:00 2.10 BC Stekas Vilniaus 1161 1 -7 1162 BC Kretinga 1.70 1163 169½ -8 1164            
เดนมาร์ก บาสเก็ตบอล ลีก
00:30 1.80 แรนเดอร์ 133 34 -ข 134 Vejen BKV 81 2.00 135 171½ -8 136 133+ 34 -6 134+ 135+ 85½ -9 136+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2025-11-20  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
อินโดนีเซีย ซูปเปอร์ ลีค
15:30 Persijap Jepara 29 1 : 2 30 เซเมน ปาดัง 1 : 1
19:00 เปอร์ซิจา จาการ์ตา 33 3 : 1 34 Persik Kediri 0 : 1
UAE Pro League
22:30 Khorfakkan FC 85 - : - 86 Shabab Al Ahli Dubai 0 : 0
แอลจีเรีย โปรเฟสชันเนล ลีก 1
20:00 ปาราดอ AC 89 2 : 0 90 MC El Bayadh 1 : 0
AFC Womens Champions League
14:00 East Bengal (w) 113 0 : 2 114 Wuhan Chegu Jiangda (w) 0 : 2
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 บริสเบน บูลเลตส์ 145 76 : 103 146 South East Melbourne Phoenix 40 : 56
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 จองจู อีกิส 149 74 : 85 150 Goyang Sono Skygunners 37 : 46
17:00 วอนจู ดีบี โปรมี 153 84 : 79 154 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 37 : 51
Japan B3 League
17:00 EarthFriends Tokyo Z 193 72 : 79 194 Niigata Albirex BB 34 : 46
Basketball Africa League Qualifiers
17:00 Bravehearts BC 197 71 : 78 198 Matero Magic 37 : 49
19:30 Dar City BC 201 87 : 78 202 Clube Ferroviario Beira 41 : 34
Australia National Basketball League - Total Points
15:30 Tyrell Harrison 205 16 : 13 206 Nathan Sobey 0 : 0
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Nathan Sobey (Over) 209 13 : 0 210 Nathan Sobey (Under) 0 : 0
15:30 Tyrell Harrison (Over) 213 16 : 0 214 Tyrell Harrison (Under) 0 : 0
Georgia Basketball Championship U22
15:00 Tbilisi Basket U22 217 84 : 105 218 SEU Tbilisi U22 42 : 44
17:00 ZPA Tbilisi U22 221 70 : 100 222 BC Wings U22 37 : 45
19:00 VSA U22 225 99 : 72 226 BC Rustavi 2 U22 51 : 27
19:00 Telavi U22 229 115 : 108 230 BC Delta Gurjaani U22 59 : 46
21:00 Swish BC 2 U22 233 91 : 72 234 Sokhumis Kolkha U22 38 : 42
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 245 1 : 0 246 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 249 1 : 0 250 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
New Zealand Women National Basketball League
13:00 Southern Hoiho (w) 253 99 : 94 254 Mainland Pouakai (w) 46 : 47
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Sevilla 257 3 : 3 258 e-Atletico Madrid 2 : 3
11:15 e-AS Monaco 261 1 : 3 262 e-Lille 1 : 2
11:15 e-AS Monaco 265 1 : 3 266 e-Tottenham Hotspur 0 : 1
11:30 e-Manchester United 269 1 : 3 270 e-Manchester City 0 : 3
11:30 e-Borussia Dortmund 273 4 : 3 274 e-Paris Saint Germain 3 : 1
11:30 e-Chelsea 277 2 : 5 278 e-Liverpool 0 : 2
11:45 e-Inter Milan 281 2 : 1 282 e-Chelsea 1 : 0
11:45 e-Barcelona 285 3 : 5 286 e-Liverpool 1 : 4
11:45 e-Sevilla 289 3 : 3 290 e-Bayern Munchen 1 : 1
12:00 e-Manchester United 293 2 : 1 294 e-Feyenoord 0 : 1
12:00 e-Manchester City 297 0 : 0 298 e-Atletico Madrid 0 : 0
12:00 e-Borussia Dortmund 301 0 : 2 302 e-Real Madrid 0 : 2
12:15 e-Real Madrid 305 5 : 2 306 e-AS Monaco 1 : 1
12:15 e-Bayern Munchen 309 2 : 1 310 e-Valencia 1 : 1
12:15 e-RB Leipzig 313 3 : 0 314 e-Manchester United 2 : 0
12:30 e-Bayer Leverkusen 317 4 : 2 318 e-Manchester United 3 : 2
12:30 e-Tottenham Hotspur 321 2 : 3 322 e-Chelsea 2 : 2
12:30 e-Barcelona 325 2 : 2 326 e-Tottenham Hotspur 1 : 0
12:45 e-Barcelona 329 4 : 0 330 e-Ajax 2 : 0
12:45 e-Inter Milan 333 1 : 1 334 e-Atletico Madrid 0 : 0
12:45 e-Borussia Dortmund 337 2 : 3 338 e-Bayer Leverkusen 1 : 2
13:00 e-Real Madrid 341 1 : 1 342 e-Liverpool 0 : 1
13:00 e-Valencia 345 0 : 3 346 e-Napoli 0 : 3
13:00 e-Arsenal 349 4 : 1 350 e-Everton 2 : 0
13:15 e-Chelsea 353 5 : 0 354 e-AS Monaco 2 : 0
13:15 e-Paris Saint Germain 357 1 : 2 358 e-Newcastle United 1 : 1
13:15 e-Napoli 361 4 : 2 362 e-Newcastle United 2 : 1
13:30 e-Atletico Madrid 365 2 : 4 366 e-RB Leipzig 1 : 1
13:30 e-Manchester City 369 0 : 4 370 e-Bayer Leverkusen 0 : 1
13:30 e-Borussia Dortmund 373 4 : 1 374 e-Sevilla 1 : 0
13:45 e-Napoli 377 0 : 5 378 e-Manchester United 0 : 1
13:45 e-Feyenoord 381 1 : 4 382 e-Liverpool 1 : 0
14:00 e-Arsenal 385 2 : 1 386 e-Valencia 1 : 1
14:00 e-Arsenal 389 1 : 3 390 e-Inter Milan 0 : 1
e-Football F24 International Friendly
11:15 e-Hungary 393 0 : 0 394 e-Poland 0 : 0
11:15 e-Denmark 397 2 : 2 398 e-France 0 : 1
11:30 e-Croatia 401 2 : 2 402 e-Spain 1 : 0
11:30 e-Finland 405 1 : 5 406 e-England 1 : 2
11:45 e-Hungary 409 0 : 2 410 e-Portugal 0 : 0
11:45 e-Belgium 413 0 : 5 414 e-Netherlands 0 : 5
12:00 e-Denmark 417 0 : 1 418 e-Croatia 0 : 0
12:00 e-Wales 421 1 : 3 422 e-Italy 0 : 1
12:15 e-England 425 0 : 0 426 e-Germany 0 : 0
12:15 e-Poland 429 2 : 4 430 e-Portugal 0 : 2
12:30 e-Spain 433 2 : 2 434 e-Croatia 0 : 1
12:45 e-England 437 3 : 1 438 e-Belgium 2 : 1
12:45 e-France 441 4 : 0 442 e-Germany 2 : 0
13:00 e-Netherlands 445 3 : 1 446 e-Denmark 2 : 0
13:15 e-Italy 449 1 : 2 450 e-Portugal 0 : 1
13:15 e-Argentina 453 2 : 1 454 e-Spain 0 : 0
13:30 e-Finland 457 1 : 3 458 e-Belgium 1 : 2
13:30 e-Poland 461 1 : 2 462 e-Denmark 0 : 1
13:45 e-Hungary 465 2 : 3 466 e-Germany 1 : 2
13:45 e-Netherlands 469 0 : 0 470 e-Wales 0 : 0
14:00 e-Spain 473 1 : 3 474 e-Italy 0 : 1
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(PRYDE TV) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
20:30 ตวงพลอย เกียรติฉัตรชัย 477 5 : 0 478 เพชรทุ่งพระยา ส.ยอดธง 0 : 0
21:00 บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ 481 4 : 0 482 ทาเลนซีโอ้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ 0 : 0
21:30 เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ 485 5 : 0 486 รักทุกคน ส.การไฟฟ้า 0 : 0
22:00 เด่นผาด่าง ศูนย์กีฬากุดฉิม 489 0 : 5 490 เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย 0 : 0
22:30 จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์ 493 0 : 5 494 เดชพิชัย นาวีอันดามัน 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
18:00 สิงห์ สามารถพยัคฆ์อรุณ 497 3 : 0 498 สิงห์ดำ ช.ห้าพยัคฆ์ 0 : 0
18:30 ทัพไทย ยุทธการมวยไทย 501 5 : 0 502 ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน 0 : 0
19:00 ปืนกล ป.ประสิทธิ์ 505 0 : 5 506 เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม 0 : 0
19:30 เพชรส่องแสง เพชรเจริญวิทย์ 509 0 : 5 510 เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณ 0 : 0
Basketball Africa League Qualifiers
22:00 Nairobi City Thunder 597 - : - 598 Johannesburg Giants 44 : 35
Hong Kong Women Basketball League
18:10 Eastern Long Lions BC (w) 625 74 : 56 626 Fukien BC (w) 44 : 31
มวยไทย ศึกสิงห์ป่าตอง(ช่อง ททบ.5) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
21:00 เพชรน้ำหนึ่ง ดราก้อนมวยไทย 701 0 : 5 702 จูเลีย กอลิล่า_MMA_คลับ 0 : 0
21:30 เพชรมาริสา ศ.นาเคียน 705 4 : 0 706 ดีน่า พี.ยู.ผ้าใบ 0 : 0
22:00 ซามูเอล บางเทามวยไทย_MMA 709 5 : 0 710 ฟาร์คฮอด_เออร์กิชบาเยฟ ไลอ้อน_MMA_คลับ 0 : 0
22:30 รีเบคก้า ภูเก็ตสิงห์มวยไทย 713 5 : 0 714 ฟานี่ ที.เอ็ม.เอ.อะคาเดมี่ 0 : 0
Hong Kong Women Basketball League
19:40 On Bong BC (w) 733 43 : 63 734 Kwan On (w) 20 : 29
e-Football F24 Elite Club Friendly
15:00 e-Newcastle United 737 3 : 3 738 e-AS Monaco 1 : 3
15:00 e-Sevilla 741 3 : 1 742 e-Tottenham Hotspur 1 : 1
15:00 e-Valencia 745 0 : 1 746 e-Tottenham Hotspur 0 : 1
15:15 e-Paris Saint Germain 749 4 : 4 750 e-Everton 2 : 1
15:15 e-Lille 753 2 : 1 754 e-Bayern Munchen 1 : 1
15:15 e-Chelsea 757 1 : 1 758 e-Borussia Dortmund 0 : 0
15:30 e-Liverpool 761 2 : 1 762 e-Ajax 0 : 1
15:30 e-Manchester City 765 5 : 2 766 e-Newcastle United 3 : 1
15:30 e-Napoli 769 1 : 1 770 e-Lille 1 : 1
15:45 e-Napoli 773 0 : 0 774 e-Inter Milan 0 : 0
15:45 e-RB Leipzig 777 2 : 2 778 e-Tottenham Hotspur 0 : 1
15:45 e-Sevilla 781 1 : 4 782 e-RB Leipzig 1 : 3
16:00 e-Real Madrid 785 3 : 1 786 e-Valencia 1 : 0
16:00 e-Newcastle United 789 3 : 2 790 e-Atletico Madrid 1 : 2
16:15 e-Ajax 793 0 : 2 794 e-Everton 0 : 1
16:15 e-Napoli 797 2 : 0 798 e-RB Leipzig 0 : 0
16:15 e-Manchester United 801 1 : 1 802 e-Everton 1 : 1
16:30 e-Manchester United 805 2 : 3 806 e-Barcelona 1 : 1
16:30 e-Sevilla 809 2 : 0 810 e-Lille 0 : 0
16:30 e-Tottenham Hotspur 813 1 : 2 814 e-Inter Milan 0 : 2
16:45 e-Arsenal 817 0 : 1 818 e-Manchester City 0 : 1
16:45 e-Napoli 821 3 : 3 822 e-Everton 1 : 0
16:45 e-Ajax 825 1 : 4 826 e-Bayern Munchen 1 : 1
17:00 e-Bayer Leverkusen 829 1 : 1 830 e-Bayern Munchen 0 : 1
17:00 e-Liverpool 833 1 : 2 834 e-Inter Milan 0 : 0
17:00 e-Real Madrid 837 3 : 2 838 e-Everton 1 : 1
e-Football F24 International Friendly
15:00 e-Italy 841 0 : 0 842 e-Netherlands 0 : 0
15:00 e-Finland 845 1 : 1 846 e-Denmark 0 : 0
15:15 e-Portugal 849 0 : 1 850 e-Wales 0 : 0
15:15 e-Spain 853 1 : 3 854 e-Poland 0 : 2
15:30 e-Italy 857 2 : 3 858 e-Germany 2 : 2
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
อินโดนีเซีย ซูปเปอร์ ลีค
15:30 Persijap Jepara 29 1 : 2 30 เซเมน ปาดัง 1 : 1
19:00 เปอร์ซิจา จาการ์ตา 33 3 : 1 34 Persik Kediri 0 : 1
UAE Pro League
22:30 Khorfakkan FC 85 - : - 86 Shabab Al Ahli Dubai 0 : 0
แอลจีเรีย โปรเฟสชันเนล ลีก 1
20:00 ปาราดอ AC 89 2 : 0 90 MC El Bayadh 1 : 0
AFC Womens Champions League
14:00 East Bengal (w) 113 0 : 2 114 Wuhan Chegu Jiangda (w) 0 : 2
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 บริสเบน บูลเลตส์ 145 76 : 103 146 South East Melbourne Phoenix 40 : 56
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 จองจู อีกิส 149 74 : 85 150 Goyang Sono Skygunners 37 : 46
17:00 วอนจู ดีบี โปรมี 153 84 : 79 154 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 37 : 51
Japan B3 League
17:00 EarthFriends Tokyo Z 193 72 : 79 194 Niigata Albirex BB 34 : 46
Basketball Africa League Qualifiers
17:00 Bravehearts BC 197 71 : 78 198 Matero Magic 37 : 49
19:30 Dar City BC 201 87 : 78 202 Clube Ferroviario Beira 41 : 34
Australia National Basketball League - Total Points
15:30 Tyrell Harrison 205 16 : 13 206 Nathan Sobey 0 : 0
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Nathan Sobey (Over) 209 13 : 0 210 Nathan Sobey (Under) 0 : 0
15:30 Tyrell Harrison (Over) 213 16 : 0 214 Tyrell Harrison (Under) 0 : 0
Georgia Basketball Championship U22
15:00 Tbilisi Basket U22 217 84 : 105 218 SEU Tbilisi U22 42 : 44
17:00 ZPA Tbilisi U22 221 70 : 100 222 BC Wings U22 37 : 45
19:00 VSA U22 225 99 : 72 226 BC Rustavi 2 U22 51 : 27
19:00 Telavi U22 229 115 : 108 230 BC Delta Gurjaani U22 59 : 46
21:00 Swish BC 2 U22 233 91 : 72 234 Sokhumis Kolkha U22 38 : 42
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 245 1 : 0 246 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 249 1 : 0 250 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
New Zealand Women National Basketball League
13:00 Southern Hoiho (w) 253 99 : 94 254 Mainland Pouakai (w) 46 : 47
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Sevilla 257 3 : 3 258 e-Atletico Madrid 2 : 3
11:15 e-AS Monaco 261 1 : 3 262 e-Lille 1 : 2
11:15 e-AS Monaco 265 1 : 3 266 e-Tottenham Hotspur 0 : 1
11:30 e-Manchester United 269 1 : 3 270 e-Manchester City 0 : 3
11:30 e-Borussia Dortmund 273 4 : 3 274 e-Paris Saint Germain 3 : 1
11:30 e-Chelsea 277 2 : 5 278 e-Liverpool 0 : 2
11:45 e-Inter Milan 281 2 : 1 282 e-Chelsea 1 : 0
11:45 e-Barcelona 285 3 : 5 286 e-Liverpool 1 : 4
11:45 e-Sevilla 289 3 : 3 290 e-Bayern Munchen 1 : 1
12:00 e-Manchester United 293 2 : 1 294 e-Feyenoord 0 : 1
12:00 e-Manchester City 297 0 : 0 298 e-Atletico Madrid 0 : 0
12:00 e-Borussia Dortmund 301 0 : 2 302 e-Real Madrid 0 : 2
12:15 e-Real Madrid 305 5 : 2 306 e-AS Monaco 1 : 1
12:15 e-Bayern Munchen 309 2 : 1 310 e-Valencia 1 : 1
12:15 e-RB Leipzig 313 3 : 0 314 e-Manchester United 2 : 0
12:30 e-Bayer Leverkusen 317 4 : 2 318 e-Manchester United 3 : 2
12:30 e-Tottenham Hotspur 321 2 : 3 322 e-Chelsea 2 : 2
12:30 e-Barcelona 325 2 : 2 326 e-Tottenham Hotspur 1 : 0
12:45 e-Barcelona 329 4 : 0 330 e-Ajax 2 : 0
12:45 e-Inter Milan 333 1 : 1 334 e-Atletico Madrid 0 : 0
12:45 e-Borussia Dortmund 337 2 : 3 338 e-Bayer Leverkusen 1 : 2
13:00 e-Real Madrid 341 1 : 1 342 e-Liverpool 0 : 1
13:00 e-Valencia 345 0 : 3 346 e-Napoli 0 : 3
13:00 e-Arsenal 349 4 : 1 350 e-Everton 2 : 0
13:15 e-Chelsea 353 5 : 0 354 e-AS Monaco 2 : 0
13:15 e-Paris Saint Germain 357 1 : 2 358 e-Newcastle United 1 : 1
13:15 e-Napoli 361 4 : 2 362 e-Newcastle United 2 : 1
13:30 e-Atletico Madrid 365 2 : 4 366 e-RB Leipzig 1 : 1
13:30 e-Manchester City 369 0 : 4 370 e-Bayer Leverkusen 0 : 1
13:30 e-Borussia Dortmund 373 4 : 1 374 e-Sevilla 1 : 0
13:45 e-Napoli 377 0 : 5 378 e-Manchester United 0 : 1
13:45 e-Feyenoord 381 1 : 4 382 e-Liverpool 1 : 0
14:00 e-Arsenal 385 2 : 1 386 e-Valencia 1 : 1
14:00 e-Arsenal 389 1 : 3 390 e-Inter Milan 0 : 1
e-Football F24 International Friendly
11:15 e-Hungary 393 0 : 0 394 e-Poland 0 : 0
11:15 e-Denmark 397 2 : 2 398 e-France 0 : 1
11:30 e-Croatia 401 2 : 2 402 e-Spain 1 : 0
11:30 e-Finland 405 1 : 5 406 e-England 1 : 2
11:45 e-Hungary 409 0 : 2 410 e-Portugal 0 : 0
11:45 e-Belgium 413 0 : 5 414 e-Netherlands 0 : 5
12:00 e-Denmark 417 0 : 1 418 e-Croatia 0 : 0
12:00 e-Wales 421 1 : 3 422 e-Italy 0 : 1
12:15 e-England 425 0 : 0 426 e-Germany 0 : 0
12:15 e-Poland 429 2 : 4 430 e-Portugal 0 : 2
12:30 e-Spain 433 2 : 2 434 e-Croatia 0 : 1
12:45 e-England 437 3 : 1 438 e-Belgium 2 : 1
12:45 e-France 441 4 : 0 442 e-Germany 2 : 0
13:00 e-Netherlands 445 3 : 1 446 e-Denmark 2 : 0
13:15 e-Italy 449 1 : 2 450 e-Portugal 0 : 1
13:15 e-Argentina 453 2 : 1 454 e-Spain 0 : 0
13:30 e-Finland 457 1 : 3 458 e-Belgium 1 : 2
13:30 e-Poland 461 1 : 2 462 e-Denmark 0 : 1
13:45 e-Hungary 465 2 : 3 466 e-Germany 1 : 2
13:45 e-Netherlands 469 0 : 0 470 e-Wales 0 : 0
14:00 e-Spain 473 1 : 3 474 e-Italy 0 : 1
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(PRYDE TV) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
20:30 ตวงพลอย เกียรติฉัตรชัย 477 5 : 0 478 เพชรทุ่งพระยา ส.ยอดธง 0 : 0
21:00 บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ 481 4 : 0 482 ทาเลนซีโอ้ เพชรยินดีอะคาเดมี่ 0 : 0
21:30 เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ 485 5 : 0 486 รักทุกคน ส.การไฟฟ้า 0 : 0
22:00 เด่นผาด่าง ศูนย์กีฬากุดฉิม 489 0 : 5 490 เพชรสองเล ราไวย์มวยไทย 0 : 0
22:30 จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์ 493 0 : 5 494 เดชพิชัย นาวีอันดามัน 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
18:00 สิงห์ สามารถพยัคฆ์อรุณ 497 3 : 0 498 สิงห์ดำ ช.ห้าพยัคฆ์ 0 : 0
18:30 ทัพไทย ยุทธการมวยไทย 501 5 : 0 502 ยอดเพชรโท บูมเด็กเซียน 0 : 0
19:00 ปืนกล ป.ประสิทธิ์ 505 0 : 5 506 เพชรพชร ศูนย์กีฬากุดฉิม 0 : 0
19:30 เพชรส่องแสง เพชรเจริญวิทย์ 509 0 : 5 510 เพชรมงคล สามารถพยัคฆ์อรุณ 0 : 0
Basketball Africa League Qualifiers
22:00 Nairobi City Thunder 597 - : - 598 Johannesburg Giants 44 : 35
Hong Kong Women Basketball League
18:10 Eastern Long Lions BC (w) 625 74 : 56 626 Fukien BC (w) 44 : 31
มวยไทย ศึกสิงห์ป่าตอง(ช่อง ททบ.5) วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน
21:00 เพชรน้ำหนึ่ง ดราก้อนมวยไทย 701 0 : 5 702 จูเลีย กอลิล่า_MMA_คลับ 0 : 0
21:30 เพชรมาริสา ศ.นาเคียน 705 4 : 0 706 ดีน่า พี.ยู.ผ้าใบ 0 : 0
22:00 ซามูเอล บางเทามวยไทย_MMA 709 5 : 0 710 ฟาร์คฮอด_เออร์กิชบาเยฟ ไลอ้อน_MMA_คลับ 0 : 0
