ตรวจบิล ชุดที่ 4 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
02:15 2.00 อัคราเนส 1 เสมอ -ข 2 เฟรม เรคยาวิก 1.80 3 4 -8 4 1+ เสมอ -ข 2+ 3+ 1½+2 -7 4+
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
02:15 2.00 UMF อัฟตูเลดิ้ง 17 2 -8 18 Aegir Thorlakshofn 1.80 19 4 -ข 20 17+ 2 -ข 18+ 19+ 1½+2 -8 20+
Kuwait Premier League Playoff
00:45 2.10 อัล อารบี 49 1½+2 -7 50 อัล ฟาฮาฮีล 1.70 51 3 -8 52 49+ 1½+2 -8 50+ 51+ 1+1½ -8 52+
00:45 1.80 อัล คาดเซีย 53 ½ -8 54 อัล คูเวต ไคฟาน 2.00 55 2½+3 -7 56 53+ ½ -6 54+ 55+ 1 -ข 56+
00:45 1.90 คาสม่า SC 57 เสมอ -9 58 อัล เซลมิย่า 1.90 59 2½ -8 60 57+ เสมอ -9 58+ 59+ 1 -9 60+
Peru League Cup
01:00 1.90 FBC เมลการ์ 709 ½ -9 710 CD Moquegua 1.90 711 2½+3 -9 712 709+ ½ -6 710+ 711+ 1 -ข 712+
UEFA U19 Championship (in Wales)
02:00 2.10 โครเอเชีย ยู19 25 1 -7 26 ยูเครน ยู19 1.70 27 2½+3 -9 28 25+ 1 -ข 26+ 27+ 1 -ข 28+
Peru League Cup
03:15 1.90 Deportivo Garcilaso 713 1½+2 -9 714 Deportivo Binacional 1.90 715 4 -8 716 713+ 1½+2 -ข 714+ 715+ 1½+2 -ข 716+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-06-29  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
UEFA U19 Championship (in Wales)
22:00 อิตาลี ยู19 21 2 : 0 22 เซอร์เบีย U19 1 : 0
ลัตเวีย เวียร์สลีกา
22:00 FK Auda 29 0 : 2 30 Riga FC 0 : 2
22:00 FS Jelgava 33 2 : 0 34 FK Grobina 1 : 0
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
22:30 VJS Vantaan 37 - : - 38 TPV แทปแพร์ 1 : 0
ลิทัวเนีย ลีกา เอ
22:30 FA Siauliai 41 - : - 42 FK TransINVEST 1 : 1
22:45 FK Panevezys 45 - : - 46 ซูดูวา 1 : 0
กระชับมิตร ทีมชาติ รุ่น อายุ 20 ปี
20:00 Turkiye U20 85 84 : 56 86 Romania U20 43 : 21
FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers
20:30 อิหร่าน 93 72 : 68 94 ซีเรีย 38 : 31
22:59 กาตาร์ 97 - : - 98 ซาอุฯ 35 : 46
Russia IPBL Pro Division
11:10 Irkutsk Pro 117 97 : 104 118 Kemerovo Pro 54 : 46
12:10 Asbest Pro 121 118 : 104 122 Irkutsk Pro 54 : 45
13:10 Essentuki Pro 125 116 : 103 126 Kemerovo Pro 59 : 58
14:10 Asbest Pro 129 124 : 115 130 Kemerovo Pro 62 : 61
16:10 Maykop Pro 133 107 : 105 134 Nalchik Pro 43 : 57
15:10 Essentuki Pro 137 119 : 116 138 Irkutsk Pro 65 : 54
17:10 Belgorod Pro 141 98 : 77 142 Saratov Pro 45 : 38
18:10 Maykop Pro 145 102 : 95 146 Belgorod Pro 49 : 46
19:10 Nalchik Pro 149 93 : 79 150 Saratov Pro 48 : 36
20:10 Maykop Pro 153 103 : 108 154 Saratov Pro 59 : 55
21:10 Nalchik Pro 157 91 : 95 158 Belgorod Pro 49 : 38
22:10 Ulan Ude Pro 161 113 : 109 162 Chita Pro 56 : 57
23:10 Chelyabinsk Pro 165 84 : 88 166 Khabarovsk Pro 37 : 41
Russia IPBL Women Pro Division
11:00 Tambov Pro (w) 213 85 : 88 214 Tomsk Pro (w) 36 : 41
12:00 Cheboksary Pro (w) 217 82 : 89 218 Tambov Pro (w) 39 : 39
China CDBL Basketball League
11:45 Ningbo Waves 221 89 : 91 222 Fuzhou Guardians 45 : 50
13:15 Ningbo Waves 225 92 : 85 226 Shenyang Seagulls 46 : 44
14:40 Shenyang Seagulls 229 100 : 90 230 Fuzhou Guardians 54 : 45
16:40 Jinan Cyclones 233 94 : 87 234 Xi an Legends 44 : 42
18:10 Xi an Legends 237 102 : 91 238 Wuhan Lightnings 52 : 45
19:40 Wuhan Lightnings 241 109 : 105 242 Jinan Cyclones 60 : 51
21:04 Shanghai Fives 245 105 : 94 246 Kunming Monks 52 : 44
22:55 Suzhou Cats BC 249 - : - 250 Kunming Monks 46 : 57
Rwanda Basketball League Division 2
18:00 Igihozo Ste Peter 257 73 : 87 258 Intare BC 32 : 33
กระชับมิตร ทีมชาติ รุ่น อายุ 20 ปี
17:00 Latvia U20 261 59 : 84 262 Serbia U20 30 : 44
China Women U21 National Basketball Championship
12:30 Wuhan Shengfan U21 (w) 265 72 : 62 266 Hebei U21 (w) 42 : 26
Russia IPBL Pro Division
12:00 Barnaul Pro 297 135 : 112 298 St. Petersburg Pro 65 : 62
13:00 Novosibirsk Pro 301 77 : 101 302 Sochi Pro 42 : 63
14:00 Barnaul Pro 305 104 : 121 306 Sochi Pro 49 : 55
15:00 St. Petersburg Pro 309 96 : 99 310 Novosibirsk Pro 47 : 44
16:00 Samara Pro 313 79 : 82 314 Krasnodar Pro 45 : 49
17:00 Kazan Pro 317 90 : 87 318 Tyumen Pro 50 : 47
18:00 Samara Pro 321 69 : 82 322 Kazan Pro 38 : 44
19:00 Krasnodar Pro 325 98 : 66 326 Tyumen Pro 46 : 38
20:00 Samara Pro 329 89 : 97 330 Tyumen Pro 49 : 48
21:00 Kazan Pro 333 84 : 69 334 Krasnodar Pro 45 : 46
22:00 Voronezh Pro 337 102 : 107 338 Plavsk Pro 49 : 53
23:00 Kaliningrad Pro 341 84 : 106 342 Moscow Pro 50 : 54
Russia IPBL Space Division
12:00 Aliens Space 365 76 : 68 366 Infinity Hoop Space 40 : 38
13:00 Apollo Space 369 103 : 84 370 Meteor Space 46 : 42
14:00 Infinity Hoop Space 373 97 : 75 374 Meteor Space 48 : 34
15:00 Aliens Space 377 102 : 104 378 Apollo Space 57 : 55
16:00 Apollo Space 381 82 : 90 382 Infinity Hoop Space 43 : 50
17:00 Aliens Space 385 97 : 103 386 Meteor Space 44 : 43
18:00 Lunar Squad Space 389 67 : 62 390 Kryptonite Space 38 : 24
19:00 Intergalactic Space 393 59 : 49 394 Zodiac Space 34 : 23
20:00 Zodiac Space 397 63 : 59 398 Lunar Squad Space 35 : 29
21:00 Intergalactic Space 401 60 : 73 402 Kryptonite Space 30 : 35
22:00 Lunar Squad Space 405 64 : 79 406 Intergalactic Space 33 : 35
23:00 Zodiac Space 409 51 : 75 410 Kryptonite Space 29 : 41
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
UEFA U19 Championship (in Wales)
22:00 อิตาลี ยู19 21 2 : 0 22 เซอร์เบีย U19 1 : 0
ลัตเวีย เวียร์สลีกา
22:00 FK Auda 29 0 : 2 30 Riga FC 0 : 2
22:00 FS Jelgava 33 2 : 0 34 FK Grobina 1 : 0
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
22:30 VJS Vantaan 37 - : - 38 TPV แทปแพร์ 1 : 0
ลิทัวเนีย ลีกา เอ
22:30 FA Siauliai 41 - : - 42 FK TransINVEST 1 : 1
22:45 FK Panevezys 45 - : - 46 ซูดูวา 1 : 0
กระชับมิตร ทีมชาติ รุ่น อายุ 20 ปี
20:00 Turkiye U20 85 84 : 56 86 Romania U20 43 : 21
FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers
20:30 อิหร่าน 93 72 : 68 94 ซีเรีย 38 : 31
22:59 กาตาร์ 97 - : - 98 ซาอุฯ 35 : 46
Russia IPBL Pro Division
11:10 Irkutsk Pro 117 97 : 104 118 Kemerovo Pro 54 : 46
12:10 Asbest Pro 121 118 : 104 122 Irkutsk Pro 54 : 45
13:10 Essentuki Pro 125 116 : 103 126 Kemerovo Pro 59 : 58
14:10 Asbest Pro 129 124 : 115 130 Kemerovo Pro 62 : 61
16:10 Maykop Pro 133 107 : 105 134 Nalchik Pro 43 : 57
15:10 Essentuki Pro 137 119 : 116 138 Irkutsk Pro 65 : 54
17:10 Belgorod Pro 141 98 : 77 142 Saratov Pro 45 : 38
18:10 Maykop Pro 145 102 : 95 146 Belgorod Pro 49 : 46
19:10 Nalchik Pro 149 93 : 79 150 Saratov Pro 48 : 36
20:10 Maykop Pro 153 103 : 108 154 Saratov Pro 59 : 55
21:10 Nalchik Pro 157 91 : 95 158 Belgorod Pro 49 : 38
22:10 Ulan Ude Pro 161 113 : 109 162 Chita Pro 56 : 57
23:10 Chelyabinsk Pro 165 84 : 88 166 Khabarovsk Pro 37 : 41
Russia IPBL Women Pro Division
11:00 Tambov Pro (w) 213 85 : 88 214 Tomsk Pro (w) 36 : 41
12:00 Cheboksary Pro (w) 217 82 : 89 218 Tambov Pro (w) 39 : 39
China CDBL Basketball League
11:45 Ningbo Waves 221 89 : 91 222 Fuzhou Guardians 45 : 50
13:15 Ningbo Waves 225 92 : 85 226 Shenyang Seagulls 46 : 44
14:40 Shenyang Seagulls 229 100 : 90 230 Fuzhou Guardians 54 : 45
16:40 Jinan Cyclones 233 94 : 87 234 Xi an Legends 44 : 42
18:10 Xi an Legends 237 102 : 91 238 Wuhan Lightnings 52 : 45
19:40 Wuhan Lightnings 241 109 : 105 242 Jinan Cyclones 60 : 51
21:04 Shanghai Fives 245 105 : 94 246 Kunming Monks 52 : 44
22:55 Suzhou Cats BC 249 - : - 250 Kunming Monks 46 : 57
Rwanda Basketball League Division 2
18:00 Igihozo Ste Peter 257 73 : 87 258 Intare BC 32 : 33
กระชับมิตร ทีมชาติ รุ่น อายุ 20 ปี
17:00 Latvia U20 261 59 : 84 262 Serbia U20 30 : 44
China Women U21 National Basketball Championship
12:30 Wuhan Shengfan U21 (w) 265 72 : 62 266 Hebei U21 (w) 42 : 26
Russia IPBL Pro Division
12:00 Barnaul Pro 297 135 : 112 298 St. Petersburg Pro 65 : 62
13:00 Novosibirsk Pro 301 77 : 101 302 Sochi Pro 42 : 63
14:00 Barnaul Pro 305 104 : 121 306 Sochi Pro 49 : 55
15:00 St. Petersburg Pro 309 96 : 99 310 Novosibirsk Pro 47 : 44
16:00 Samara Pro 313 79 : 82 314 Krasnodar Pro 45 : 49
17:00 Kazan Pro 317 90 : 87 318 Tyumen Pro 50 : 47
18:00 Samara Pro 321 69 : 82 322 Kazan Pro 38 : 44
19:00 Krasnodar Pro 325 98 : 66 326 Tyumen Pro 46 : 38
20:00 Samara Pro 329 89 : 97 330 Tyumen Pro 49 : 48
21:00 Kazan Pro 333 84 : 69 334 Krasnodar Pro 45 : 46
22:00 Voronezh Pro 337 102 : 107 338 Plavsk Pro 49 : 53
23:00 Kaliningrad Pro 341 84 : 106 342 Moscow Pro 50 : 54
Russia IPBL Space Division
12:00 Aliens Space 365 76 : 68 366 Infinity Hoop Space 40 : 38
13:00 Apollo Space 369 103 : 84 370 Meteor Space 46 : 42
14:00 Infinity Hoop Space 373 97 : 75 374 Meteor Space 48 : 34
15:00 Aliens Space 377 102 : 104 378 Apollo Space 57 : 55
16:00 Apollo Space 381 82 : 90 382 Infinity Hoop Space 43 : 50
17:00 Aliens Space 385 97 : 103 386 Meteor Space 44 : 43
18:00 Lunar Squad Space 389 67 : 62 390 Kryptonite Space 38 : 24
19:00 Intergalactic Space 393 59 : 49 394 Zodiac Space 34 : 23
20:00 Zodiac Space 397 63 : 59 398 Lunar Squad Space 35 : 29
21:00 Intergalactic Space 401 60 : 73 402 Kryptonite Space 30 : 35
22:00 Lunar Squad Space 405 64 : 79 406 Intergalactic Space 33 : 35
23:00 Zodiac Space 409 51 : 75 410 Kryptonite Space 29 : 41
Russia IPBL Women Pro Division
12:10 Shakhty Pro (w) 421 130 : 105 422 Simferopol Pro (w) 66 : 48
13:00 Yaroslavl Pro (w) 425 79 : 99 426 Tomsk Pro (w) 36 : 48
13:10 Balashikha Pro (w) 429 90 : 84 430 Naberezhnye Chelny Pro (w) 32 : 41
15:00 Tambov Pro (w) 433 80 : 75 434 Yaroslavl Pro (w) 48 : 34
14:10 Simferopol Pro (w) 437 117 : 102 438 Balashikha Pro (w) 61 : 59
14:00 Cheboksary Pro (w) 441 96 : 84 442 Tomsk Pro (w) 48 : 41
16:00 Novokuznetsk Pro (w) 445 91 : 90 446 Bryansk Pro (w) 44 : 57
17:00 Magnitogorsk Pro (w) 449 102 : 96 450 Izhevsk Pro (w) 53 : 43
18:00 Novokuznetsk Pro (w) 453 92 : 100 454 Magnitogorsk Pro (w) 49 : 61
19:00 Bryansk Pro (w) 457 100 : 92 458 Izhevsk Pro (w) 48 : 40
20:00 Novokuznetsk Pro (w) 461 112 : 107 462 Izhevsk Pro (w) 55 : 50
21:00 Magnitogorsk Pro (w) 465 131 : 126 466 Bryansk Pro (w) 54 : 54
15:10 Naberezhnye Chelny Pro (w) 469 108 : 100 470 Shakhty Pro (w) 58 : 60
16:10 Simferopol Pro (w) 473 100 : 112 474 Naberezhnye Chelny Pro (w) 53 : 62
17:10 Balashikha Pro (w) 477 97 : 109 478 Shakhty Pro (w) 44 : 59
18:10 Saransk Pro (w) 481 103 : 100 482 Kirovograd Pro (w) 52 : 51
19:10 Mytishchi Pro (w) 485 95 : 94 486 Angarsk Pro (w) 43 : 47
20:10 Kirovograd Pro (w) 489 100 : 105 490 Mytishchi Pro (w) 57 : 54
21:10 Angarsk Pro (w) 493 103 : 121 494 Saransk Pro (w) 53 : 67
22:10 Kirovograd Pro (w) 497 102 : 114 498 Angarsk Pro (w) 43 : 58
23:10 Saransk Pro (w) 501 117 : 102 502 Mytishchi Pro (w) 56 : 52
22:00 Vladivostok Pro (w) 505 78 : 93 506 Kaluga Pro (w) 53 : 52
23:00 Murino Pro (w) 509 80 : 83 510 Norilsk Pro (w) 37 : 45
Ukraine BSKT Cup
11:45 Dockers United 513 76 : 93 514 BC Union 37 : 46
12:00 BC Alligators 517 86 : 78 518 BC Sharks 37 : 37
13:00 Riverport Team 521 96 : 91 522 Athletic Basket 44 : 56
13:30 BC Alligators 525 69 : 70 526 BC Lions 34 : 34
14:15 Riverport Team 529 99 : 93 530 Dockers United 42 : 45
15:00 BC Sharks 533 71 : 75 534 BC Lions 35 : 39
16:00 BC Pannonia 537 91 : 90 538 NC Rockets 53 : 51
มวยไทย ศึกมวยไทยพันธมิตร(ช่อง True4U) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน
18:00 เพชรสองฝั่ง ซุปเปอร์แม็ก_999 541 4 : 0 542 บางระจัน ศิษย์ไชยโย 0 : 0
18:30 องคต ส.พันธ์พังงา 545 5 : 0 546 จอม พราน26 0 : 0
19:00 กริชเงิน พันธมิตรมวยไทย 549 3 : 0 550 แสนเชิง ศิษย์_อ.ปราโมทย์ 0 : 0
19:30 โชคดี แม็กจันดี 553 5 : 0 554 เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ 0 : 0
มวยไทย ศึกมวยไทยพันธมิตร(ช่อง Truevisions Now) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน
20:30 เด่นใต้ ศิษย์เด่นเหนือ 557 0 : 5 558 เพชรน้ำยืน ศูนย์กีฬาปังหวาน 0 : 0
21:00 เมืองบัวเงิน ป.พรพูลย์ยิม 561 0 : 5 562 เพชรชาติชาย ศิษย์อภิเดช 0 : 0
21:30 จ้าวปาดัง เกียรติอาทิตย์ 565 0 : 1 566 ขนุนเพชร ต.แย้มสวน 0 : 0
22:00 เดชดำรงค์ เกียรติวิชาญ 569 5 : 0 570 สมิงดำ ที.เอ็น.มวยไทย 0 : 0
22:30 ดาวิด T.1_ไฟต์อะคาเดมี่ 573 0 : 3 574 แอร์โร่ ไรท์ซิ่งมวยไทย 0 : 0
Ukraine BSKT Cup
17:20 BC Balcania 581 99 : 83 582 BC Pannonia 52 : 46
18:40 BC Peaks 585 81 : 83 586 BC Belgrade Warriors 43 : 44
18:40 BC Zvezda Balkana 589 110 : 103 590 NC Rockets 49 : 63
20:00 BC Peaks 593 97 : 88 594 Adriatic Hurricanes 47 : 42
20:00 BC Balcania 597 112 : 94 598 BC Zvezda Balkana 54 : 56
Russia IPBL Women Prime Division
12:00 Foxes Prime (w) 625 99 : 138 626 Anacondas Prime (w) 47 : 72
Russia IPBL Prime Division
12:00 Bears Prime 629 139 : 127 630 Ravens Prime 70 : 63
China Women U21 National Basketball Championship
14:30 Beijing U21 (w) 633 70 : 63 634 Fujian U21 (w) 35 : 34
18:30 Guangdong U21 (w) 637 98 : 63 638 Shandong U21 (w) 47 : 29
Russia IPBL Women Prime Division
13:15 Cobras Prime (w) 641 97 : 115 642 Sharks Prime (w) 53 : 61
Russia IPBL Prime Division
13:15 Piranhas Prime 645 119 : 135 646 Octopus Prime 60 : 54
กระชับมิตร สโมสร
22:59 เวน่า ซเวด้า (n) 649 - : - 650 บราติสลาว่า 0 : 0
22:59 CSKA 1948 Sofia (n) 653 - : - 654 ปาร์ติซาน 1 : 0
Finland Kolmonen
22:59 VIFK วาซ่า 681 - : - 682 Lapuan Virkia 1 : 0
Vietnam Women National Championship
16:00 Ha Noi FC (w) 685 0 : 1 686 TP Ho Chi Minh (w) 0 : 0
กระชับมิตร สโมสร
20:00 โอเดนเซ่ (ก) 697 2 : 1 698 Kolding IF 1 : 0
22:59 FC Arges (n) 733 - : - 734 Vllaznia Shkoder 1 : 1