ตรวจบิล ชุดที่ 4 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
Ecuador Liga Pro Serie A
07:15 1.90 เทค นิ โก 69 เสมอ -9 70 ซีดี มาคาร่า 1.90 71 2 -8 72 69+ เสมอ -9 70+ 71+ ½+1 -9 72+
Peru League Cup
08:00 2.00 Sport Boys Association 277 ½+1 -8 278 Comerciantes FC 1.80 279 2½ -6 280 277+ ½+1 -9 278+ 279+ 1 -8 280+
USA National Women Soccer League
09:00 1.80 Utah Royals (w) 1481 ปป -8 1482 Gotham FC (w) 2.00 1483 2+2½ -9 1484 1481+ ปป -ข 1482+ 1483+ 1 -6 1484+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-07-10  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1
01:45 อัธโลน 1 2 : 0 2 คอบห์ 1 : 0
01:45 เบรย์ 5 6 : 0 6 ยูซี ดับลิน 2 : 0
01:45 คอร์ก ซิตี้ 9 3 : 4 10 ลองฟอร์ด 1 : 2
01:45 ฟินน์ ฮาร์ปส์ 13 0 : 1 14 Treaty United 0 : 1
01:45 Wexford FC 17 2 : 2 18 Kerry FC 1 : 1
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
01:45 ดันดอล์ค 21 1 : 2 22 ดร็อกด้า 1 : 0
02:00 Waterford FC 25 1 : 1 26 st.แพทริกส์ 1 : 0
Australia Victoria National Premier League
16:30 Green Gully SC 29 1 : 3 30 อัลโทนา เมจิก 0 : 1
16:45 Dandenong City 33 0 : 2 34 เซ้าท์ เมลเบิร์น 0 : 1
17:15 โอ๊คเล่ย์ แคนน่อน 37 2 : 0 38 อาวอนเดล FC 1 : 0
17:30 เพรสตัน ไลอ้อนส์ 41 2 : 1 42 ฮัม ซิตี้ 0 : 0
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
22:59 วีพีเอส 45 1 : 0 46 เซียนาโจน JK 0 : 0
Finland Ykkosliiga
22:30 FC เคทีพี 49 4 : 1 50 JaPS 0 : 1
22:59 PK-35 Helsinki 53 3 : 1 54 KaPa เฮลซิงกิ 2 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
06:00 คลับเดอเรซิเฟ่ 57 - : - 58 โบตาโฟโก้ 0 : 2
05:00 EC Juventude 61 1 : 0 62 บีย่า โนว่า 1 : 0
Ecuador Liga Pro Serie A
05:00 Leones Atuntaqui 65 - : - 66 CD Universidad Catolica Quito 1 : 0
ฟุตบอล ไชน่า ซูเปอร์ ลีก
18:35 ซานตง ลู่เนิ่ง 73 4 : 3 74 Yunnan Yukun 3 : 1
WORLD CUP 2026 (in Canada, Mexico & USA)
02:00 สเปน 77 2 : 1 78 เบลเยี่ยม 1 : 1
Korea K-League 2
17:30 ซูวอน FC 81 5 : 0 82 จอนนัม 2 : 0
17:30 ชัวแนน ซิตี้ 85 0 : 1 86 กิมแฮ FC 0 : 1
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
02:15 Aegir Thorlakshofn 89 3 : 4 90 HK โคปาโวเกอร์ 3 : 4
02:15 ไออาร์ เรคยาวิก 93 1 : 1 94 ธรอตทูร์ 0 : 0
02:15 ไลค์เนียร์ 97 0 : 1 98 กร็อตต้า 0 : 0
02:15 เอ็นยาร์ดวิก 101 5 : 4 102 กรินดาวิก 3 : 3
Australia Queensland National Premier League
16:30 เพนินซูล่า เพาเวอร์ 105 0 : 0 106 Wynnum Wolves FC 0 : 0
16:30 Brisbane Roar (Youth) (n) 109 4 : 1 110 รอชเดล 1 : 0
Uruguay Torneo Intermedio
05:00 Deportivo Maldonado 113 - : - 114 Albion Montevideo 1 : 0
Australia Football Queensland Premier League 1
17:30 ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอกส์ 117 0 : 0 118 North Star FC 0 : 0
Korea K3 League
17:00 Ulsan Citizen FC 121 1 : 0 122 Yeoju FC 0 : 0
Australia Victoria National Premier League U23
15:15 Oakleigh Cannons U23 125 4 : 2 126 Avondale FC U23 1 : 0
Australia Victoria Premier League 1
17:30 Brunswick Juventus FC 141 5 : 4 142 Western United FC (Youth) 2 : 1
17:30 Langwarrin SC 145 3 : 3 146 เมลเบิร์น วิกตอเรีย (เยาวชน) 2 : 2
17:30 นอร์ทโคท ซิตี้ 149 0 : 1 150 เมลเบิร์น 0 : 0
Australia Victoria Women National Premier League
15:15 เพรสตัน ไลอ้อนส์ (ญ) 153 2 : 2 154 Bulleen Lions (w) 1 : 1
16:30 Box Hill United (w) 157 3 : 1 158 Boroondara Eagles FC (w) 1 : 0
17:30 Bentleigh Greens (w) 161 0 : 3 162 Avondale FC (w) 0 : 1
Australia Tasmania National Premier League
17:15 Glenorchy Knights 165 0 : 2 166 Kingborough Lions United 0 : 1
17:15 Launceston United SC 169 0 : 1 170 Riverside Olympic FC 0 : 0
Australia Football New South Wales League 1
17:00 Macarthur Rams FC 173 1 : 1 174 แบงค์สเทาน์ ซิตี้ ไลออนส์ 0 : 1
เอสโตเนีย พรีเมียลีค
22:59 Harju JK Laagri 177 3 : 0 178 ทรานส์ นาร์วา 2 : 0
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
21:30 Inter Turku 2 181 0 : 2 182 โรวานิมี่ 0 : 1
22:30 แทมเปเร่ ยูไนเต็ด 185 0 : 1 186 ซัลปา 0 : 0
Australia Football Queensland Premier League 1 U23
15:30 Holland Park Hawks U23 189 1 : 0 190 North Star FC U23 0 : 0
Korea Women K-League
17:00 Seoul FC (w) 193 0 : 3 194 Suwon FC (w) 0 : 1
17:00 Sejong FC (w) 197 0 : 1 198 Mungyeong Sangmu (w) 0 : 0
เบลารุส พรีเมียร์ลีก
22:30 โมกิเลฟ 201 1 : 2 202 FC มิ้นส์ 1 : 0
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น
22:30 เอโบ IFK 205 1 : 1 206 อิลเวส แทมเปเร่ 2 0 : 1
00:30 แอตแลนติส (ก) 209 3 : 5 210 คิฟเฟ่่น 0 : 3
AFF Womens Cup 2026 (in Malaysia)
15:45 Timor Leste (w) 213 0 : 2 214 อินโดนีเซีย (ญ) 0 : 2
19:45 มาเลย์เซีย (ญ) 217 1 : 1 218 ลาว (ญ) 0 : 1
UEFA Womens U19 Championship (in Bosnia-Herzegovina)
22:59 เยอรมัน (w) U19 221 0 : 1 222 สเปน (ญ) ยู19 0 : 0
Russia Youth Football League U19
17:00 Almaz Antey U19 225 3 : 3 226 สปาตัค มอสโคว U19 1 : 0
17:00 Lokomotiv Moscow U19 229 1 : 1 230 Yuri Konoplev Football Academy U19 0 : 1
19:00 Rubin Kazan U19 233 1 : 3 234 ดินาโม มอสโค U19 0 : 0
21:00 Chertanovo Moscow U19 237 1 : 3 238 FC Krasnodar U19 1 : 0
21:00 CSKA U19 241 1 : 0 242 เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 0 : 0
21:00 Nizhny Novgorod FC U19 245 3 : 2 246 FC Dynamo Makhachkala U19 2 : 2
22:00 Fakel Voronezh U19 249 3 : 2 250 Ural Yekaterinburg U19 1 : 1
22:00 Rodina Moscow U19 253 5 : 1 254 รอสตอฟ FK U19 3 : 0
Australia Football Queensland Women Premier League 1
17:30 Logan Lightning (w) 257 2 : 3 258 The Gap FC (w) 1 : 3
Peru League Cup
01:00 Cienciano Cusco 269 2 : 3 270 AD Tarma 0 : 1
03:30 อาเลียนซ่า แอต. 273 3 : 2 274 Pirata FC 1 : 1
กระชับมิตร สโมสร
14:30 Arda Kardzhali (n) 281 0 : 1 282 โบเตฟ วรัตซ่า 0 : 0
14:30 ลูโดโกเรทส์(n) 285 1 : 0 286 PFC Septemvri Sofia 0 : 0
15:00 สปาร์ตัค ทรานาว่า (ก) 289 2 : 2 290 FC STK 1914 Samorin 0 : 2
13:30 บีไน เยฮูด้า (n) 293 2 : 2 294 Hapoel Jerusalem 1 : 1
14:00 FC Ashdod (n) 297 1 : 3 298 Ironi Modiin 0 : 1
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ลูกเตะมุมทั้งหมด
02:00 สเปน 301 5 : 1 302 เบลเยียม 3 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ผลรวมใบเตือน
02:00 สเปน 305 2 : 2 306 เบลเยียม 1 : 0
New Zealand National Basketball League
11:00 Franklin Bulls 321 88 : 92 322 Otago Nuggets 40 : 46
14:30 Whai 325 95 : 109 326 Wellington Saints 50 : 54
NBA Summer League (in Las Vegas)
03:00 ไมอะมี่ ฮีท 329 119 : 86 330 มิลวอกกี่ บัค 56 : 56
03:30 อินเดียนน่า พาเซอร์ 333 99 : 93 334 คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ 43 : 41
05:00 นิวยอร์ค นิก 337 65 : 91 338 บรูคลิน เน็ตส์ 33 : 38
05:30 เดนเวอร์ นักเก็ต 341 - : - 342 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต 37 : 45
PBA Governors Cup
16:15 Terrafirma Dyip 361 113 : 100 362 Titan Maxx Giant Risers 51 : 46
Australia Women NBL1
15:00 Penrith Panthers Basket (w) 365 67 : 93 366 Hills Hornets (w) 39 : 51
15:00 Sydney Comets (w) 369 67 : 59 370 Hornsby Spiders (w) 33 : 31
15:00 South West Metro Pirates (w) 373 62 : 73 374 Gold Coast Rollers (w) 27 : 43
15:00 Norths Bears (w) 377 77 : 66 378 Manly Warringah Sea Eagles (w) 34 : 41
15:00 Cairns Dolphins (w) 381 83 : 91 382 Logan Thunder (w) 39 : 46
15:30 Knox Raiders (w) 385 90 : 61 386 Eltham Wildcats (w) 50 : 34
15:30 Mount Gambier Pioneers (w) 389 57 : 83 390 Keilor Thunder (w) 28 : 39
15:30 Northern Force (w) 393 64 : 86 394 Waverley Falcons (w) 36 : 41
15:30 Casey Cavaliers (w) 397 66 : 98 398 Dandenong Rangers (w) 35 : 47
17:30 Kalamunda Eastern Suns (w) 401 68 : 64 402 Perth Redbacks (w) 40 : 37
17:30 South West Slammers (w) 405 70 : 98 406 Cockburn Cougars (w) 41 : 43
FIBA AmeriCup 2029 Pre-Qualifiers
23:30 กานาดา 413 70 : 89 414 เฮติ 21 : 47
Australia NBL1
17:00 Norths Bears 421 91 : 74 422 Manly Warringah Sea Eagles 52 : 31
17:00 Penrith Panthers Basket 425 75 : 72 426 Hills Hornets 40 : 33
17:00 South West Metro Pirates 429 86 : 126 430 Gold Coast Rollers 46 : 59
17:00 Cairns Marlins 433 93 : 82 434 Logan Thunder 49 : 40
17:00 Sydney Comets 437 94 : 89 438 Hornsby Ku Ring Gai Spiders 32 : 41
17:30 Casey Cavaliers 441 84 : 89 442 Dandenong Rangers 35 : 55
17:30 Knox Raiders 445 77 : 84 446 Eltham Wildcats 44 : 39
17:30 Northern Force 449 104 : 84 450 Waverley Falcons 54 : 47
17:30 เมาท์ แกมเบียร์ 453 69 : 102 454 Keilor Thunder 29 : 58
19:30 Kalamunda Eastern Suns 457 92 : 102 458 Perth Redbacks 50 : 58
19:30 South West Slammers 461 78 : 95 462 Cockburn Cougars 44 : 59
19:30 Mandurah Magic 465 101 : 98 466 Willetton Tigers 51 : 47
FIBA AmeriCup 2029 Pre-Qualifiers
02:00 Saint Vincent and the Grenadines 469 96 : 63 470 Cayman Islands 41 : 37
04:30 Bermuda 473 61 : 76 474 Turks and Caicos Islands 27 : 33
FIBA U20 EuroBasket Division B
18:00 Cyprus U20 477 60 : 59 478 Kosovo U20 36 : 30
18:30 Armenia U20 481 63 : 97 482 Iceland U20 35 : 31
20:30 สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 485 64 : 69 486 Luxembourg U20 34 : 38
21:00 Sweden U20 489 85 : 58 490 Azerbaijan U20 39 : 24
23:30 ฮังการี่ U20 493 83 : 72 494 เดนมาร์ก ยู20 47 : 29
23:00 Republic of North Macedonia U20 501 71 : 63 502 สโลวาเกีย ยู20 41 : 28
01:30 ยูเครน ยู20 509 77 : 64 510 Georgia U20 43 : 35
02:00 เนเธอร์แลนด์ ยู20 513 82 : 59 514 Albania U20 46 : 26
16:00 Bosnia-Herzegovina U20 517 69 : 84 518 โปตุกอล ยู20 37 : 49
Lebanon Basketball League
01:30 Al Riyadi Beirut BC 521 72 : 76 522 Antonine Baabda 40 : 28
Uganda Women National Basketball League
23:00 Magic Stormers BC (w) 525 51 : 38 526 Pearls Queens (w) 22 : 22
FIBA Womens U20 EuroBasket Division A
17:00 Israel U20 (w) 533 80 : 79 534 Poland U20 (w) 40 : 48
17:00 Sweden U20 (w) 537 61 : 86 538 Iceland U20 (w) 25 : 45
00:30 Spain U20 (w) 541 72 : 59 542 Turkiye U20 (w) 35 : 26
22:00 Hungary U20 (w) 545 61 : 55 546 Slovenia U20 (w) 30 : 26
Russia IPBL Women Pro Division
11:00 Tambov Pro (w) 549 105 : 89 550 Tomsk Pro (w) 50 : 48
12:00 Cheboksary Pro (w) 553 98 : 94 554 Tambov Pro (w) 56 : 48
China CDBL Basketball League
11:45 Ningbo Waves 557 94 : 79 558 Fuzhou Guardians 51 : 42
Russia IPBL Pro Division
11:00 St. Petersburg Pro 561 85 : 103 562 Sochi Pro 48 : 58
11:10 Irkutsk Pro 565 116 : 106 566 Kemerovo Pro 62 : 46
China CDBL Basketball League
13:15 Ningbo Waves 573 95 : 93 574 Shenyang Seagulls 40 : 43
14:40 Shenyang Seagulls 577 107 : 103 578 Fuzhou Guardians 52 : 55
16:45 Jinan Cyclones 581 80 : 78 582 Xi an Legends 47 : 39
18:10 Xi an Legends 585 105 : 104 586 Wuhan Lightnings 45 : 46
19:50 Wuhan Lightnings 589 95 : 111 590 Jinan Cyclones 49 : 55
21:10 Shanghai Fives 593 87 : 80 594 Kunming Monks 44 : 45
22:55 Suzhou Cats BC 597 100 : 101 598 Kunming Monks 56 : 46
00:20 Suzhou Cats BC 601 101 : 100 602 Shanghai Fives 48 : 53
Russia IPBL Pro Division
12:00 Barnaul Pro 605 105 : 117 606 St. Petersburg Pro 43 : 55
12:10 Asbest Pro 609 113 : 108 610 Irkutsk Pro 53 : 52
13:00 Novosibirsk Pro 613 70 : 109 614 Sochi Pro 40 : 49
13:10 Essentuki Pro 617 134 : 132 618 Kemerovo Pro 59 : 57
14:00 Barnaul Pro 621 89 : 83 622 Sochi Pro 47 : 40
14:10 Asbest Pro 625 104 : 109 626 Kemerovo Pro 50 : 57
15:00 St. Petersburg Pro 629 125 : 110 630 Novosibirsk Pro 63 : 47
15:10 Essentuki Pro 633 115 : 113 634 Irkutsk Pro 59 : 62
16:00 Samara Pro 637 81 : 68 638 Krasnodar Pro 38 : 41
16:10 Maykop Pro 641 102 : 103 642 Nalchik Pro 45 : 59
17:00 Kazan Pro 645 73 : 79 646 Tyumen Pro 37 : 47
17:10 Belgorod Pro 649 96 : 105 650 Saratov Pro 47 : 58
18:00 Samara Pro 653 106 : 102 654 Kazan Pro 48 : 48
18:10 Maykop Pro 657 87 : 101 658 Belgorod Pro 44 : 48
19:00 Krasnodar Pro 661 104 : 78 662 Tyumen Pro 53 : 47
19:10 Nalchik Pro 665 94 : 93 666 Saratov Pro 51 : 56
20:00 Samara Pro 669 80 : 78 670 Tyumen Pro 47 : 46
20:10 Maykop Pro 673 81 : 85 674 Saratov Pro 41 : 49
21:00 Kazan Pro 677 100 : 85 678 Krasnodar Pro 57 : 47
21:10 Nalchik Pro 681 85 : 102 682 Belgorod Pro 47 : 55
Russia IPBL Women Pro Division
13:10 Shakhty Pro (w) 685 99 : 114 686 Simferopol Pro (w) 63 : 60
14:10 Simferopol Pro (w) 689 105 : 91 690 Balashikha Pro (w) 60 : 46
15:10 Naberezhnye Chelny Pro (w) 693 92 : 79 694 Shakhty Pro (w) 40 : 52
16:10 Shakhty Pro (w) 697 103 : 89 698 Balashikha Pro (w) 54 : 44
17:10 Simferopol Pro (w) 701 100 : 84 702 Naberezhnye Chelny Pro (w) 49 : 60
18:10 Mytishchi Pro (w) 705 107 : 108 706 Angarsk Pro (w) 48 : 54
19:10 Saransk Pro (w) 709 105 : 118 710 Kirovograd Pro (w) 56 : 71
20:10 Angarsk Pro (w) 713 86 : 108 714 Saransk Pro (w) 29 : 52
21:10 Mytishchi Pro (w) 717 118 : 116 718 Kirovograd Pro (w) 44 : 42
22:10 Angarsk Pro (w) 721 88 : 105 722 Kirovograd Pro (w) 41 : 51
23:10 Saransk Pro (w) 725 103 : 86 726 Mytishchi Pro (w) 51 : 45
13:00 Yaroslavl Pro (w) 729 73 : 76 730 Tomsk Pro (w) 26 : 43
14:00 Cheboksary Pro (w) 733 94 : 89 734 Tomsk Pro (w) 56 : 44
15:00 Tambov Pro (w) 737 83 : 84 738 Yaroslavl Pro (w) 48 : 33
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1
01:45 อัธโลน 1 2 : 0 2 คอบห์ 1 : 0
01:45 เบรย์ 5 6 : 0 6 ยูซี ดับลิน 2 : 0
01:45 คอร์ก ซิตี้ 9 3 : 4 10 ลองฟอร์ด 1 : 2
01:45 ฟินน์ ฮาร์ปส์ 13 0 : 1 14 Treaty United 0 : 1
01:45 Wexford FC 17 2 : 2 18 Kerry FC 1 : 1
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
01:45 ดันดอล์ค 21 1 : 2 22 ดร็อกด้า 1 : 0
02:00 Waterford FC 25 1 : 1 26 st.แพทริกส์ 1 : 0
Australia Victoria National Premier League
16:30 Green Gully SC 29 1 : 3 30 อัลโทนา เมจิก 0 : 1
16:45 Dandenong City 33 0 : 2 34 เซ้าท์ เมลเบิร์น 0 : 1
17:15 โอ๊คเล่ย์ แคนน่อน 37 2 : 0 38 อาวอนเดล FC 1 : 0
17:30 เพรสตัน ไลอ้อนส์ 41 2 : 1 42 ฮัม ซิตี้ 0 : 0
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
22:59 วีพีเอส 45 1 : 0 46 เซียนาโจน JK 0 : 0
Finland Ykkosliiga
22:30 FC เคทีพี 49 4 : 1 50 JaPS 0 : 1
22:59 PK-35 Helsinki 53 3 : 1 54 KaPa เฮลซิงกิ 2 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
06:00 คลับเดอเรซิเฟ่ 57 - : - 58 โบตาโฟโก้ 0 : 2
05:00 EC Juventude 61 1 : 0 62 บีย่า โนว่า 1 : 0
Ecuador Liga Pro Serie A
05:00 Leones Atuntaqui 65 - : - 66 CD Universidad Catolica Quito 1 : 0
ฟุตบอล ไชน่า ซูเปอร์ ลีก
18:35 ซานตง ลู่เนิ่ง 73 4 : 3 74 Yunnan Yukun 3 : 1
WORLD CUP 2026 (in Canada, Mexico & USA)
02:00 สเปน 77 2 : 1 78 เบลเยี่ยม 1 : 1
Korea K-League 2
17:30 ซูวอน FC 81 5 : 0 82 จอนนัม 2 : 0
17:30 ชัวแนน ซิตี้ 85 0 : 1 86 กิมแฮ FC 0 : 1
ไอซ์แลนด์ ดิวิชั่น 1
02:15 Aegir Thorlakshofn 89 3 : 4 90 HK โคปาโวเกอร์ 3 : 4
02:15 ไออาร์ เรคยาวิก 93 1 : 1 94 ธรอตทูร์ 0 : 0
02:15 ไลค์เนียร์ 97 0 : 1 98 กร็อตต้า 0 : 0
02:15 เอ็นยาร์ดวิก 101 5 : 4 102 กรินดาวิก 3 : 3
Australia Queensland National Premier League
16:30 เพนินซูล่า เพาเวอร์ 105 0 : 0 106 Wynnum Wolves FC 0 : 0
16:30 Brisbane Roar (Youth) (n) 109 4 : 1 110 รอชเดล 1 : 0
Uruguay Torneo Intermedio
05:00 Deportivo Maldonado 113 - : - 114 Albion Montevideo 1 : 0
Australia Football Queensland Premier League 1
17:30 ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอกส์ 117 0 : 0 118 North Star FC 0 : 0
Korea K3 League
17:00 Ulsan Citizen FC 121 1 : 0 122 Yeoju FC 0 : 0
Australia Victoria National Premier League U23
15:15 Oakleigh Cannons U23 125 4 : 2 126 Avondale FC U23 1 : 0
Australia Victoria Premier League 1
17:30 Brunswick Juventus FC 141 5 : 4 142 Western United FC (Youth) 2 : 1
17:30 Langwarrin SC 145 3 : 3 146 เมลเบิร์น วิกตอเรีย (เยาวชน) 2 : 2
17:30 นอร์ทโคท ซิตี้ 149 0 : 1 150 เมลเบิร์น 0 : 0
Australia Victoria Women National Premier League
15:15 เพรสตัน ไลอ้อนส์ (ญ) 153 2 : 2 154 Bulleen Lions (w) 1 : 1
16:30 Box Hill United (w) 157 3 : 1 158 Boroondara Eagles FC (w) 1 : 0
17:30 Bentleigh Greens (w) 161 0 : 3 162 Avondale FC (w) 0 : 1
Australia Tasmania National Premier League
17:15 Glenorchy Knights 165 0 : 2 166 Kingborough Lions United 0 : 1
17:15 Launceston United SC 169 0 : 1 170 Riverside Olympic FC 0 : 0
Australia Football New South Wales League 1
17:00 Macarthur Rams FC 173 1 : 1 174 แบงค์สเทาน์ ซิตี้ ไลออนส์ 0 : 1
เอสโตเนีย พรีเมียลีค
22:59 Harju JK Laagri 177 3 : 0 178 ทรานส์ นาร์วา 2 : 0
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
21:30 Inter Turku 2 181 0 : 2 182 โรวานิมี่ 0 : 1
22:30 แทมเปเร่ ยูไนเต็ด 185 0 : 1 186 ซัลปา 0 : 0
Australia Football Queensland Premier League 1 U23
15:30 Holland Park Hawks U23 189 1 : 0 190 North Star FC U23 0 : 0
Korea Women K-League
17:00 Seoul FC (w) 193 0 : 3 194 Suwon FC (w) 0 : 1
17:00 Sejong FC (w) 197 0 : 1 198 Mungyeong Sangmu (w) 0 : 0
เบลารุส พรีเมียร์ลีก
22:30 โมกิเลฟ 201 1 : 2 202 FC มิ้นส์ 1 : 0
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น
22:30 เอโบ IFK 205 1 : 1 206 อิลเวส แทมเปเร่ 2 0 : 1
00:30 แอตแลนติส (ก) 209 3 : 5 210 คิฟเฟ่่น 0 : 3
AFF Womens Cup 2026 (in Malaysia)
15:45 Timor Leste (w) 213 0 : 2 214 อินโดนีเซีย (ญ) 0 : 2
19:45 มาเลย์เซีย (ญ) 217 1 : 1 218 ลาว (ญ) 0 : 1
UEFA Womens U19 Championship (in Bosnia-Herzegovina)
22:59 เยอรมัน (w) U19 221 0 : 1 222 สเปน (ญ) ยู19 0 : 0
Russia Youth Football League U19
17:00 Almaz Antey U19 225 3 : 3 226 สปาตัค มอสโคว U19 1 : 0
17:00 Lokomotiv Moscow U19 229 1 : 1 230 Yuri Konoplev Football Academy U19 0 : 1
19:00 Rubin Kazan U19 233 1 : 3 234 ดินาโม มอสโค U19 0 : 0
21:00 Chertanovo Moscow U19 237 1 : 3 238 FC Krasnodar U19 1 : 0
21:00 CSKA U19 241 1 : 0 242 เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก U19 0 : 0
21:00 Nizhny Novgorod FC U19 245 3 : 2 246 FC Dynamo Makhachkala U19 2 : 2
22:00 Fakel Voronezh U19 249 3 : 2 250 Ural Yekaterinburg U19 1 : 1
22:00 Rodina Moscow U19 253 5 : 1 254 รอสตอฟ FK U19 3 : 0
Australia Football Queensland Women Premier League 1
17:30 Logan Lightning (w) 257 2 : 3 258 The Gap FC (w) 1 : 3
Peru League Cup
01:00 Cienciano Cusco 269 2 : 3 270 AD Tarma 0 : 1
03:30 อาเลียนซ่า แอต. 273 3 : 2 274 Pirata FC 1 : 1
กระชับมิตร สโมสร
14:30 Arda Kardzhali (n) 281 0 : 1 282 โบเตฟ วรัตซ่า 0 : 0
14:30 ลูโดโกเรทส์(n) 285 1 : 0 286 PFC Septemvri Sofia 0 : 0
15:00 สปาร์ตัค ทรานาว่า (ก) 289 2 : 2 290 FC STK 1914 Samorin 0 : 2
13:30 บีไน เยฮูด้า (n) 293 2 : 2 294 Hapoel Jerusalem 1 : 1
14:00 FC Ashdod (n) 297 1 : 3 298 Ironi Modiin 0 : 1
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ลูกเตะมุมทั้งหมด
02:00 สเปน 301 5 : 1 302 เบลเยียม 3 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ผลรวมใบเตือน
02:00 สเปน 305 2 : 2 306 เบลเยียม 1 : 0
New Zealand National Basketball League
11:00 Franklin Bulls 321 88 : 92 322 Otago Nuggets 40 : 46
14:30 Whai 325 95 : 109 326 Wellington Saints 50 : 54
NBA Summer League (in Las Vegas)
03:00 ไมอะมี่ ฮีท 329 119 : 86 330 มิลวอกกี่ บัค 56 : 56
03:30 อินเดียนน่า พาเซอร์ 333 99 : 93 334 คลีฟแลนด์์ คาวาไลเออร์ 43 : 41
05:00 นิวยอร์ค นิก 337 65 : 91 338 บรูคลิน เน็ตส์ 33 : 38
05:30 เดนเวอร์ นักเก็ต 341 - : - 342 ฮูซตัน ร๊อกเก็ต 37 : 45
PBA Governors Cup
16:15 Terrafirma Dyip 361 113 : 100 362 Titan Maxx Giant Risers 51 : 46
Australia Women NBL1
15:00 Penrith Panthers Basket (w) 365 67 : 93 366 Hills Hornets (w) 39 : 51
15:00 Sydney Comets (w) 369 67 : 59 370 Hornsby Spiders (w) 33 : 31
15:00 South West Metro Pirates (w) 373 62 : 73 374 Gold Coast Rollers (w) 27 : 43
15:00 Norths Bears (w) 377 77 : 66 378 Manly Warringah Sea Eagles (w) 34 : 41
15:00 Cairns Dolphins (w) 381 83 : 91 382 Logan Thunder (w) 39 : 46
15:30 Knox Raiders (w) 385 90 : 61 386 Eltham Wildcats (w) 50 : 34
15:30 Mount Gambier Pioneers (w) 389 57 : 83 390 Keilor Thunder (w) 28 : 39
15:30 Northern Force (w) 393 64 : 86 394 Waverley Falcons (w) 36 : 41
15:30 Casey Cavaliers (w) 397 66 : 98 398 Dandenong Rangers (w) 35 : 47
17:30 Kalamunda Eastern Suns (w) 401 68 : 64 402 Perth Redbacks (w) 40 : 37
17:30 South West Slammers (w) 405 70 : 98 406 Cockburn Cougars (w) 41 : 43
FIBA AmeriCup 2029 Pre-Qualifiers
23:30 กานาดา 413 70 : 89 414 เฮติ 21 : 47
Australia NBL1
17:00 Norths Bears 421 91 : 74 422 Manly Warringah Sea Eagles 52 : 31
17:00 Penrith Panthers Basket 425 75 : 72 426 Hills Hornets 40 : 33
17:00 South West Metro Pirates 429 86 : 126 430 Gold Coast Rollers 46 : 59
17:00 Cairns Marlins 433 93 : 82 434 Logan Thunder 49 : 40
17:00 Sydney Comets 437 94 : 89 438 Hornsby Ku Ring Gai Spiders 32 : 41
17:30 Casey Cavaliers 441 84 : 89 442 Dandenong Rangers 35 : 55
17:30 Knox Raiders 445 77 : 84 446 Eltham Wildcats 44 : 39
17:30 Northern Force 449 104 : 84 450 Waverley Falcons 54 : 47
17:30 เมาท์ แกมเบียร์ 453 69 : 102 454 Keilor Thunder 29 : 58
19:30 Kalamunda Eastern Suns 457 92 : 102 458 Perth Redbacks 50 : 58
19:30 South West Slammers 461 78 : 95 462 Cockburn Cougars 44 : 59
19:30 Mandurah Magic 465 101 : 98 466 Willetton Tigers 51 : 47
FIBA AmeriCup 2029 Pre-Qualifiers
02:00 Saint Vincent and the Grenadines 469 96 : 63 470 Cayman Islands 41 : 37
04:30 Bermuda 473 61 : 76 474 Turks and Caicos Islands 27 : 33
FIBA U20 EuroBasket Division B
18:00 Cyprus U20 477 60 : 59 478 Kosovo U20 36 : 30
18:30 Armenia U20 481 63 : 97 482 Iceland U20 35 : 31
