ตรวจบิล ชุดที่ 2 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก
03:00 2.00 เบรนท์ฟอร์ด 5 ½+1 -ข 6 อาร์เซน่อล 1.80 7 2½ -9 8 5+ ½+1 -ข 6+ 7+ 1 -ข 8+
03:00 1.70 เบรนท์ฟอร์ด 5.1 1 -7 6.1 อาร์เซน่อล 2.10 7.1 2½+3 -7 8.1            
สวิสเซอร์แลนด์ ซูเปอร์ลีก
02:30 1.80 เอฟซี ซิยง 85 ปป -8 86 บาเซิ่ล 2.00 87 2½+3 -9 88 85+ ปป -ข 86+ 87+ 1+1½ -6 88+
02:30 1.80 ธูน 89 ½ -ข 90 ลัวซานน์ 2.00 91 3 -ข 92 89+ ½ -8 90+ 91+ 1+1½ -8 92+
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
05:00 1.80 พาราเนนเซ่ 17 ปป -ข 18 Santos SP 2.00 19 2+2½ -9 20 17+ ปป -6 18+ 19+ 1 -8 20+
05:30 1.90 Fluminense RJ 21 ½ -9 22 โบตาโฟโก้ 1.90 23 2+2½ -8 24 21+ ½ -7 22+ 23+ 1 -6 24+
06:00 2.00 Corinthians Paulista 25 ½ -8 26 เร้ดบูลล์ บรากันติโน้ 1.80 27 2+2½ -9 28 25+ ½ -7 26+ 27+ 1 -7 28+
07:30 1.80 อินเตอร์นาซิ 29 ปป -8 30 Palmeiras SP 2.00 31 2½ -8 32 29+ ปป 2.10 30+ 31+ 1 -9 32+
บราซิล คาริโอก้า
03:00 1.80 Marica FC 641 เสมอ -ข 642 Sampaio Correa FE 2.00 643 2+2½ -8 644 641+ เสมอ -9 642+ 643+ ½+1 -ข 644+
ฝรั่งเศส นาซิยงนาล
01:00 1.90 เกววีลย์ อูแอส 37 ปป -9 38 อูแอส กงการ์กโน่ 1.90 39 2 -8 40 37+ ปป -ข 38+ 39+ ½+1 -9 40+
เบลเยี่ยม คัพ
02:30 2.00 อันท์เวิร์ป 73 เสมอ -ข 74 อันเดอร์เลชท์ 1.80 75 2+2½ -8 76 73+ เสมอ -ข 74+ 75+ ½+1 -ข 76+
กระชับมิตร สโมสร
22:00 1.90 Molde (n) 993 ½ -9 994 เมตาลิสต์ 1.90 995 3 -9 996 993+ ½ -8 994+ 995+ 1+1½ -8 996+
เดนมาร์ก คัพ
01:00 1.90 อาร์ฮุส 13 เสมอ -9 14 มิดทิลแลนด์ 1.90 15 2½ -ข 16 13+ เสมอ -ข 14+ 15+ 1 -ข 16+
Saudi Arabia Pro League
22:45 1.90 ดาแมค 53 ½ -9 54 อัล ทาวอน บูเรดาห์ 1.90 55 2½ -8 56 53+ ½ -8 54+ 55+ 1 -8 56+
บัลเเกเรีย คัพ
22:59 1.90 โลโค. พอสดิฟ 33 เสมอ -9 34 โบเตฟ 1.90 35 2+2½ -9 36 33+ เสมอ -9 34+ 35+ 1 -6 36+
โรมาเนีย คัพ
22:59 2.00 ดินาโม บูคาเรสต์ 105 1 -8 106 AFC เฮอร์มานสตัดท์ 1.80 107 2½+3 -8 108 105+ 1 -ข 106+ 107+ 1 -ข 108+
22:59 1.80 คอนคอร์เดีย 109 ปป -8 110 โบโตซานี่ 2.00 111 2+2½ -ข 112 109+ ปป -6 110+ 111+ 1 -8 112+
22:59 1.90 CS Dinamo Bucuresti 113 ½+1 -9 114 ฟารุล คอนสแทนต้า 1.90 115 3 -8 116 113+ ½+1 -ข 114+ 115+ 1+1½ -8 116+
บาห์เรน พรีเมียร์ลีก
22:59 2.00 อัล อาห์ลี มานามา 1013 ปป -8 1014 AAli Club 1.80 1015 2+2½ -9 1016 1013+ เสมอ 2.10 1014+ 1015+ ½+1 2.10 1016+
Italy Serie C
00:00 2.00 Guidonia Montecelio 1937 FC 125 ½ -8 126 AC Bra 1.80 127 2+2½ -6 128 125+ ½ -6 126+ 127+ ½+1 -ข 128+
00:00 1.90 ฟอร์ลี FC 129 ½ -9 130 ปอนเตเดร่า 1.90 131 2+2½ -9 132 129+ ½ -8 130+ 131+ 1 -7 132+
00:00 1.90 Juventus Next Gen 133 ปป -9 134 แซมเบเนเด็ทเทเซ่ 1.90 135 2 -8 136 133+ เสมอ 2.10 134+ 135+ ½+1 -9 136+
ฮังการี คัพ
00:00 2.00 ETO FC Gyor 169 1+1½ -8 170 Fehervar FC 1.80 171 2+2½ -8 172 169+ 1+1½ -8 170+ 171+ ½+1 -ข 172+
Saudi Arabia Pro League
00:30 2.00 Al Qadisiyah Khobar 57 1+1½ -8 58 Neom SC 1.80 59 3 -9 60 57+ 1+1½ -8 58+ 59+ 1+1½ -8 60+
00:30 2.00 Al Hazem 61 ½ -8 62 Al Okhdood 1.80 63 2½ -8 64 61+ ½ -7 62+ 63+ 1 -8 64+
UEFA Womens Champions League Playoff
00:45 1.90 VfLโวฟบวร์ก (ญ) 161 1 -9 162 Juventus (w) 1.90 163 3+3½ -9 164 161+ 1 -ข 162+ 163+ 1+1½ -ข 164+
ไอซ์แลนด์ ลีค คัพ
01:00 2.00 ฮาฟนาร์ฟ 1017 1 -8 1018 เวสต์มัน 1.80 1019 3½ -9 1020 1017+ 1 -ข 1018+ 1019+ 1½ -8 1020+
โรมาเนีย คัพ
01:30 1.80 CS Universitatea Craiova 117 เสมอ -ข 118 FCSB 2.00 119 2½+3 -8 120 117+ เสมอ -ข 118+ 119+ 1 -ข 120+
01:30 1.80 Gloria Bistrita Nasaud 121 1 -8 122 อูทา อารัด 2.00 123 2+2½ -ข 124 121+ 1 -ข 122+ 123+ 1 -8 124+
Netherlands Eerste Divisie
02:00 1.90 เดน บอช 69 ½ -9 70 FC ไอนด์โฮเฟ่น 1.90 71 3 -9 72 69+ ½ -8 70+ 71+ 1+1½ -9 72+
Italy Serie C
02:30 2.00 ยูเอส เปียเนเซ่ 137 เสมอ -ข 138 เปรูจา 1.80 139 2 -9 140 137+ เสมอ -ข 138+ 139+ ½+1 -9 140+
02:30 2.00 กุบบิโอ 141 ปป -8 142 วิส เปซาโร 1.80 143 1½+2 -ข 144 141+ เสมอ -ข 142+ 143+ ½+1 -8 144+
02:30 2.00 Campobasso FC 145 ½ -8 146 ลิเวอร์โน่ 1.80 147 2+2½ -8 148 145+ ½ -6 146+ 147+ ½+1 -ข 148+
02:30 1.90 AC Carpi 149 ½+1 -9 150 อเรซโซ่ 1.90 151 2+2½ -8 152 149+ ½+1 -9 150+ 151+ ½+1 -ข 152+
02:30 1.80 อัสโคลี่ 153 ½+1 -ข 154 Torres Calcio 2.00 155 2+2½ -8 156 153+ ½+1 -ข 154+ 155+ ½+1 -ข 156+
02:30 1.80 แตร์นาน่า 157 เสมอ -ข 158 ราเวนน่า 2.00 159 2+2½ -8 160 157+ เสมอ -ข 158+ 159+ ½+1 -ข 160+
สเปน คัพ
03:00 1.80 แอต.มาดริด 9 ปป -8 10 บาร์เซโลน่า 2.00 11 3+3½ -9 12 9+ ปป -ข 10+ 11+ 1+1½ -ข 12+
UEFA Womens Champions League Playoff
03:00 1.90 แอธเลติโก มาดริด (ญ) 165 ปป -9 166 Manchester United (w) 1.90 167 2½+3 -8 168 165+ ปป 2.10 166+ 167+ 1 -ข 168+
Colombia Primera A
04:10 2.00 โบยาก้า 41 ½ -8 42 จากัวเลส 1.80 43 2 -9 44 41+ ½ -7 42+ 43+ ½+1 -9 44+
Argentina Liga Profesional
05:00 1.80 CA Tigre 77 ½ -ข 78 CA Aldosivi 2.00 79 1½+2 -ข 80 77+ ½ -8 78+ 79+ ½+1 -8 80+
Colombia Primera A
06:20 1.80 อองเซ่ 45 ปป -ข 46 บารันคิวล่า 2.00 47 2+2½ -9 48 45+ ปป -6 46+ 47+ 1 -8 48+
Argentina Liga Profesional
07:15 2.00 อาร์เจนติโนส 81 ปป -8 82 ริเวอร์ เพลท 1.80 83 2 -9 84 81+ เสมอ 2.10 82+ 83+ ½+1 -ข 84+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-02-12  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
17:00 โปฮัง สตีลเลอร์ 93 1 : 1 94 กัมบะ 0 : 0
19:15 แบงค็อก 97 - : - 98 Macarthur FC 1 : 0
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 ไทแพนส์ 193 85 : 89 194 Melbourne United 46 : 40
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 อุลซาน ฮุนได โมบิส ฟีบัส 197 87 : 77 198 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 56 : 40
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Chris Goulding (Over) 289 6 : 0 290 Chris Goulding (Under) 0 : 0
15:30 Andrew Andrews (Over) 293 9 : 0 294 Andrew Andrews (Under) 0 : 0
15:30 Milton Doyle (Over) 297 25 : 0 298 Milton Doyle (Under) 0 : 0
15:30 Jack McVeigh (Over) 301 25 : 0 302 Jack McVeigh (Under) 0 : 0
China CBA Club Cup
18:30 เซียงไฮ ชาร์ค 309 114 : 94 310 Shanxi Loongs 61 : 32
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 313 3 : 0 314 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 317 3 : 0 318 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Borussia Dortmund 329 6 : 2 330 e-Tottenham Hotspur 2 : 2
11:15 e-Manchester City 333 1 : 3 334 e-RB Leipzig 1 : 1
11:15 e-Liverpool 337 1 : 1 338 e-Napoli 1 : 1
11:30 e-Everton 341 1 : 3 342 e-AS Monaco 1 : 1
11:30 e-Feyenoord 345 2 : 1 346 e-Lille 1 : 1
11:30 e-Arsenal 349 3 : 3 350 e-Real Madrid 2 : 2
11:45 e-Liverpool 353 5 : 2 354 e-Inter Milan 3 : 0
11:45 e-Manchester United 357 2 : 2 358 e-Bayer Leverkusen 1 : 0
11:45 e-AS Monaco 361 2 : 3 362 e-Bayer Leverkusen 2 : 1
12:00 e-Newcastle United 365 3 : 3 366 e-Borussia Dortmund 2 : 1
12:00 e-Arsenal 369 1 : 1 370 e-Chelsea 1 : 0
12:00 e-Inter Milan 373 1 : 0 374 e-Newcastle United 1 : 0
12:15 e-Tottenham Hotspur 377 1 : 1 378 e-Barcelona 1 : 1
12:15 e-Inter Milan 381 0 : 0 382 e-Ajax 0 : 0
12:15 e-Arsenal 385 0 : 4 386 e-RB Leipzig 0 : 2
12:30 e-Valencia 389 1 : 1 390 e-Paris Saint Germain 0 : 0
12:30 e-Napoli 393 2 : 2 394 e-Manchester City 1 : 1
12:30 e-Barcelona 397 1 : 2 398 e-Real Madrid 1 : 1
12:45 e-Chelsea 401 2 : 3 402 e-Newcastle United 1 : 2
12:45 e-Sevilla 405 2 : 6 406 e-Borussia Dortmund 2 : 3
12:45 e-Bayer Leverkusen 409 2 : 1 410 e-Inter Milan 1 : 0
13:00 e-Feyenoord 413 3 : 0 414 e-Valencia 2 : 0
13:00 e-Bayer Leverkusen 417 1 : 1 418 e-Everton 0 : 1
13:00 e-Newcastle United 421 3 : 0 422 e-Everton 3 : 0
13:15 e-Barcelona 425 4 : 2 426 e-Manchester City 2 : 0
13:15 e-Liverpool 429 4 : 1 430 e-Lille 3 : 1
13:30 e-Ajax 433 2 : 1 434 e-Tottenham Hotspur 0 : 0
13:30 e-Sevilla 437 5 : 5 438 e-Feyenoord 2 : 2
13:30 e-Valencia 441 2 : 2 442 e-Liverpool 1 : 2
13:45 e-Bayern Munchen 445 0 : 1 446 e-Manchester United 0 : 0
13:45 e-Atletico Madrid 449 3 : 2 450 e-Napoli 1 : 2
13:45 e-RB Leipzig 453 1 : 4 454 e-Bayern Munchen 1 : 2
14:00 e-AS Monaco 457 1 : 3 458 e-Sevilla 0 : 2
e-Football F24 International Friendly
11:15 e-Italy 461 1 : 0 462 e-Finland 0 : 0
11:15 e-Belgium 465 1 : 2 466 e-Denmark 1 : 0
11:30 e-Portugal 469 2 : 2 470 e-Poland 1 : 1
11:30 e-France 473 3 : 1 474 e-Spain 1 : 1
11:45 e-Hungary 477 2 : 2 478 e-Croatia 1 : 1
11:45 e-Argentina 481 1 : 3 482 e-Netherlands 1 : 2
12:00 e-Belgium 485 5 : 2 486 e-Germany 2 : 1
12:00 e-England 489 0 : 1 490 e-Denmark 0 : 1
12:15 e-Wales 493 2 : 4 494 e-Portugal 0 : 3
12:15 e-Poland 497 2 : 2 498 e-Croatia 1 : 1
12:30 e-France 501 3 : 2 502 e-Hungary 1 : 2
12:30 e-Germany 505 1 : 1 506 e-Belgium 1 : 0
12:45 e-Finland 509 1 : 4 510 e-Spain 0 : 1
12:45 e-Netherlands 513 5 : 0 514 e-Denmark 3 : 0
13:00 e-Croatia 517 1 : 2 518 e-France 0 : 1
13:15 e-Argentina 521 1 : 1 522 e-Italy 0 : 0
13:15 e-Finland 525 2 : 3 526 e-Portugal 1 : 2
13:30 e-Poland 529 3 : 2 530 e-Hungary 1 : 0
13:30 e-France 533 3 : 0 534 e-Germany 1 : 0
13:45 e-England 537 3 : 1 538 e-Wales 2 : 0
13:45 e-Croatia 541 1 : 3 542 e-Netherlands 0 : 2
14:00 e-Spain 545 2 : 2 546 e-Italy 0 : 2
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:12 e-Norway 549 4 : 2 550 e-Denmark 0 : 0
11:16 e-Scotland 553 5 : 4 554 e-Croatia 0 : 0
11:20 e-Italy 557 5 : 3 558 e-Denmark 0 : 0
11:24 e-Italy 561 6 : 7 562 e-Croatia 0 : 0
11:28 e-England 565 5 : 3 566 e-Ghana 0 : 0
11:32 e-Qatar 569 3 : 4 570 e-Spain 0 : 0
11:36 e-Argentina 573 4 : 3 574 e-Denmark 0 : 0
11:40 e-France 577 3 : 4 578 e-Croatia 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์
18:00 ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ 601 5 : 0 602 ยอดเสกสรร ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 : 0
18:30 ช้างมงคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ 605 5 : 0 606 พีรพัฒน์ ซี.เค.มวยไทยยิม 0 : 0
19:00 บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ 609 0 : 5 610 เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ 0 : 0
19:30 แวววาว ว.วังพรม 613 0 : 5 614 พลายทองคำ เชียงใหม่ยิม 0 : 0
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:44 e-Germany 617 3 : 4 618 e-Spain 0 : 0
กระชับมิตร สโมสร
18:00 Sogndal (n) 649 1 : 2 650 ครีฟบาส 0 : 1
19:00 Brattvag IL (n) 653 0 : 1 654 Sparta Praha B 0 : 0
Hong Kong Women Basketball League
18:10 Fukien BC (w) 717 63 : 84 718 Kwan On (w) 28 : 41
Hong Kong Basketball League
18:00 Tycoon BC 729 88 : 82 730 Winling BC 47 : 39
Russia Basketball Super League
19:30 บีซี โนโวซีบีสค์ 769 - : - 770 BC Dynamo Grozny 35 : 38
Hong Kong Women Basketball League
19:40 On Bong BC (w) 773 - : - 774 Kwan Ching (w) 32 : 42
e-Football F24 Elite Club Friendly
15:00 e-Inter Milan 777 1 : 0 778 e-Manchester City 1 : 0
15:00 e-Ajax 781 3 : 0 782 e-Valencia 2 : 0
15:00 e-Lille 785 1 : 1 786 e-Bayern Munchen 1 : 0
15:15 e-Chelsea 789 2 : 2 790 e-Paris Saint Germain 0 : 1
15:15 e-AS Monaco 793 1 : 1 794 e-Barcelona 0 : 0
15:15 e-Liverpool 797 5 : 2 798 e-Atletico Madrid 3 : 0
15:30 e-RB Leipzig 801 4 : 3 802 e-Arsenal 2 : 1
15:30 e-Manchester City 805 1 : 2 806 e-Inter Milan 1 : 1
15:30 e-Paris Saint Germain 809 2 : 0 810 e-Valencia 0 : 0
15:45 e-Valencia 813 0 : 2 814 e-Borussia Dortmund 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 817 1 : 3 818 e-Atletico Madrid 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 821 5 : 4 822 e-Manchester City 2 : 4
16:00 e-Lille 825 4 : 0 826 e-AS Monaco 1 : 0
16:00 e-Newcastle United 829 4 : 4 830 e-Feyenoord 2 : 4
16:15 e-Barcelona 833 3 : 2 834 e-Bayer Leverkusen 1 : 2
16:15 e-Real Madrid 837 2 : 2 838 e-Napoli 1 : 1
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
17:00 โปฮัง สตีลเลอร์ 93 1 : 1 94 กัมบะ 0 : 0
19:15 แบงค็อก 97 - : - 98 Macarthur FC 1 : 0
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 ไทแพนส์ 193 85 : 89 194 Melbourne United 46 : 40
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 อุลซาน ฮุนได โมบิส ฟีบัส 197 87 : 77 198 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 56 : 40
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Chris Goulding (Over) 289 6 : 0 290 Chris Goulding (Under) 0 : 0
15:30 Andrew Andrews (Over) 293 9 : 0 294 Andrew Andrews (Under) 0 : 0
15:30 Milton Doyle (Over) 297 25 : 0 298 Milton Doyle (Under) 0 : 0
15:30 Jack McVeigh (Over) 301 25 : 0 302 Jack McVeigh (Under) 0 : 0
China CBA Club Cup
18:30 เซียงไฮ ชาร์ค 309 114 : 94 310 Shanxi Loongs 61 : 32
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 313 3 : 0 314 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 317 3 : 0 318 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Borussia Dortmund 329 6 : 2 330 e-Tottenham Hotspur 2 : 2
11:15 e-Manchester City 333 1 : 3 334 e-RB Leipzig 1 : 1
11:15 e-Liverpool 337 1 : 1 338 e-Napoli 1 : 1
11:30 e-Everton 341 1 : 3 342 e-AS Monaco 1 : 1
11:30 e-Feyenoord 345 2 : 1 346 e-Lille 1 : 1
11:30 e-Arsenal 349 3 : 3 350 e-Real Madrid 2 : 2
11:45 e-Liverpool 353 5 : 2 354 e-Inter Milan 3 : 0
11:45 e-Manchester United 357 2 : 2 358 e-Bayer Leverkusen 1 : 0
11:45 e-AS Monaco 361 2 : 3 362 e-Bayer Leverkusen 2 : 1
12:00 e-Newcastle United 365 3 : 3 366 e-Borussia Dortmund 2 : 1
12:00 e-Arsenal 369 1 : 1 370 e-Chelsea 1 : 0
12:00 e-Inter Milan 373 1 : 0 374 e-Newcastle United 1 : 0
12:15 e-Tottenham Hotspur 377 1 : 1 378 e-Barcelona 1 : 1
12:15 e-Inter Milan 381 0 : 0 382 e-Ajax 0 : 0
12:15 e-Arsenal 385 0 : 4 386 e-RB Leipzig 0 : 2
12:30 e-Valencia 389 1 : 1 390 e-Paris Saint Germain 0 : 0
12:30 e-Napoli 393 2 : 2 394 e-Manchester City 1 : 1
12:30 e-Barcelona 397 1 : 2 398 e-Real Madrid 1 : 1
12:45 e-Chelsea 401 2 : 3 402 e-Newcastle United 1 : 2
12:45 e-Sevilla 405 2 : 6 406 e-Borussia Dortmund 2 : 3
12:45 e-Bayer Leverkusen 409 2 : 1 410 e-Inter Milan 1 : 0
13:00 e-Feyenoord 413 3 : 0 414 e-Valencia 2 : 0
13:00 e-Bayer Leverkusen 417 1 : 1 418 e-Everton 0 : 1
13:00 e-Newcastle United 421 3 : 0 422 e-Everton 3 : 0
13:15 e-Barcelona 425 4 : 2 426 e-Manchester City 2 : 0
13:15 e-Liverpool 429 4 : 1 430 e-Lille 3 : 1
13:30 e-Ajax 433 2 : 1 434 e-Tottenham Hotspur 0 : 0
13:30 e-Sevilla 437 5 : 5 438 e-Feyenoord 2 : 2
13:30 e-Valencia 441 2 : 2 442 e-Liverpool 1 : 2
13:45 e-Bayern Munchen 445 0 : 1 446 e-Manchester United 0 : 0
13:45 e-Atletico Madrid 449 3 : 2 450 e-Napoli 1 : 2
13:45 e-RB Leipzig 453 1 : 4 454 e-Bayern Munchen 1 : 2
14:00 e-AS Monaco 457 1 : 3 458 e-Sevilla 0 : 2
e-Football F24 International Friendly
11:15 e-Italy 461 1 : 0 462 e-Finland 0 : 0
11:15 e-Belgium 465 1 : 2 466 e-Denmark 1 : 0
11:30 e-Portugal 469 2 : 2 470 e-Poland 1 : 1
11:30 e-France 473 3 : 1 474 e-Spain 1 : 1
11:45 e-Hungary 477 2 : 2 478 e-Croatia 1 : 1
11:45 e-Argentina 481 1 : 3 482 e-Netherlands 1 : 2
12:00 e-Belgium 485 5 : 2 486 e-Germany 2 : 1
12:00 e-England 489 0 : 1 490 e-Denmark 0 : 1
12:15 e-Wales 493 2 : 4 494 e-Portugal 0 : 3
12:15 e-Poland 497 2 : 2 498 e-Croatia 1 : 1
12:30 e-France 501 3 : 2 502 e-Hungary 1 : 2
12:30 e-Germany 505 1 : 1 506 e-Belgium 1 : 0
12:45 e-Finland 509 1 : 4 510 e-Spain 0 : 1
12:45 e-Netherlands 513 5 : 0 514 e-Denmark 3 : 0
13:00 e-Croatia 517 1 : 2 518 e-France 0 : 1
13:15 e-Argentina 521 1 : 1 522 e-Italy 0 : 0
13:15 e-Finland 525 2 : 3 526 e-Portugal 1 : 2
13:30 e-Poland 529 3 : 2 530 e-Hungary 1 : 0
13:30 e-France 533 3 : 0 534 e-Germany 1 : 0
13:45 e-England 537 3 : 1 538 e-Wales 2 : 0
13:45 e-Croatia 541 1 : 3 542 e-Netherlands 0 : 2
14:00 e-Spain 545 2 : 2 546 e-Italy 0 : 2
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:12 e-Norway 549 4 : 2 550 e-Denmark 0 : 0
11:16 e-Scotland 553 5 : 4 554 e-Croatia 0 : 0
11:20 e-Italy 557 5 : 3 558 e-Denmark 0 : 0
11:24 e-Italy 561 6 : 7 562 e-Croatia 0 : 0
11:28 e-England 565 5 : 3 566 e-Ghana 0 : 0
11:32 e-Qatar 569 3 : 4 570 e-Spain 0 : 0
11:36 e-Argentina 573 4 : 3 574 e-Denmark 0 : 0
11:40 e-France 577 3 : 4 578 e-Croatia 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์
18:00 ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ 601 5 : 0 602 ยอดเสกสรร ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 : 0
18:30 ช้างมงคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ 605 5 : 0 606 พีรพัฒน์ ซี.เค.มวยไทยยิม 0 : 0
19:00 บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ 609 0 : 5 610 เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ 0 : 0
19:30 แวววาว ว.วังพรม 613 0 : 5 614 พลายทองคำ เชียงใหม่ยิม 0 : 0
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:44 e-Germany 617 3 : 4 618 e-Spain 0 : 0
กระชับมิตร สโมสร
18:00 Sogndal (n) 649 1 : 2 650 ครีฟบาส 0 : 1
19:00 Brattvag IL (n) 653 0 : 1 654 Sparta Praha B 0 : 0
Hong Kong Women Basketball League
18:10 Fukien BC (w) 717 63 : 84 718 Kwan On (w) 28 : 41
Hong Kong Basketball League
18:00 Tycoon BC 729 88 : 82 730 Winling BC 47 : 39
Russia Basketball Super League
19:30 บีซี โนโวซีบีสค์ 769 - : - 770 BC Dynamo Grozny 35 : 38
Hong Kong Women Basketball League
19:40 On Bong BC (w) 773 - : - 774 Kwan Ching (w) 32 : 42
e-Football F24 Elite Club Friendly
15:00 e-Inter Milan 777 1 : 0 778 e-Manchester City 1 : 0
15:00 e-Ajax 781 3 : 0 782 e-Valencia 2 : 0
15:00 e-Lille 785 1 : 1 786 e-Bayern Munchen 1 : 0
15:15 e-Chelsea 789 2 : 2 790 e-Paris Saint Germain 0 : 1
15:15 e-AS Monaco 793 1 : 1 794 e-Barcelona 0 : 0
15:15 e-Liverpool 797 5 : 2 798 e-Atletico Madrid 3 : 0
15:30 e-RB Leipzig 801 4 : 3 802 e-Arsenal 2 : 1
15:30 e-Manchester City 805 1 : 2 806 e-Inter Milan 1 : 1
15:30 e-Paris Saint Germain 809 2 : 0 810 e-Valencia 0 : 0
15:45 e-Valencia 813 0 : 2 814 e-Borussia Dortmund 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 817 1 : 3 818 e-Atletico Madrid 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 821 5 : 4 822 e-Manchester City 2 : 4
16:00 e-Lille 825 4 : 0 826 e-AS Monaco 1 : 0
16:00 e-Newcastle United 829 4 : 4 830 e-Feyenoord 2 : 4
16:15 e-Barcelona 833 3 : 2 834 e-Bayer Leverkusen 1 : 2
16:15 e-Real Madrid 837 2 : 2 838 e-Napoli 1 : 1
16:30 e-Napoli 841 0 : 3 842 e-Ajax 0 : 2
16:30 e-Chelsea 845 2 : 2 846 e-Everton 0 : 2
16:30 e-Barcelona 849 3 : 0 850 e-Bayern Munchen 0 : 0
16:45 e-Newcastle United 853 3 : 2 854 e-Lille 1 : 2
16:45 e-Feyenoord 857 2 : 2 858 e-Liverpool 1 : 0
16:45 e-RB Leipzig 861 3 : 1 862 e-Inter Milan 2 : 0
17:00 e-Borussia Dortmund 865 1 : 2 866 e-Ajax 0 : 1
17:00 e-Sevilla 869 4 : 3 870 e-Atletico Madrid 2 : 2
17:00 e-Bayer Leverkusen 873 0 : 3 874 e-Napoli 0 : 2
e-Football F24 International Friendly
15:00 e-Italy 877 0 : 2 878 e-Germany 0 : 2
15:00 e-Argentina 881 2 : 2 882 e-Finland 0 : 1
15:15 e-Poland 885 1 : 0 886 e-Wales 0 : 0
15:15 e-Netherlands 889 1 : 4 890 e-Croatia 0 : 1
15:30 e-Belgium 893 3 : 0 894 e-Italy 0 : 0
15:30 e-France 897 3 : 3 898 e-Portugal 0 : 1
15:45 e-Germany 901 0 : 2 902 e-Denmark 0 : 1
15:45 e-Spain 905 0 : 1 906 e-Poland 0 : 1
16:00 e-Wales 909 2 : 2 910 e-Finland 1 : 1
16:00 e-Belgium 913 1 : 1 914 e-Netherlands 1 : 1
16:15 e-Portugal 917 1 : 3 918 e-Argentina 1 : 1
16:15 e-Germany 921 3 : 1 922 e-Croatia 1 : 0
16:30 e-France 925 3 : 2 926 e-Wales 0 : 2
16:30 e-Spain 929 1 : 1 930 e-Denmark 0 : 0
16:45 e-Argentina 933 2 : 2 934 e-Portugal 1 : 1
16:45 e-Italy 937 0 : 3 938 e-Belgium 0 : 1
17:00 e-England 941 2 : 2 942 e-Hungary 1 : 1
17:00 e-Croatia 945 3 : 0 946 e-Finland 1 : 0
e-Penalty F24 World Cup Edition
14:56 e-Argentina 949 4 : 1 950 e-Scotland 0 : 0
15:00 e-Germany 953 2 : 4 954 e-Denmark 0 : 0
15:04 e-France 957 1 : 3 958 e-Argentina 0 : 0
