ตรวจบิล ชุดที่ 4 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
05:00 1.80 พาราเนนเซ่ 17 ปป -ข 18 Santos SP 2.00 19 2+2½ -ข 20 17+ ปป -6 18+ 19+ 1 -8 20+
05:30 1.80 Fluminense RJ 21 ½ -ข 22 โบตาโฟโก้ 2.00 23 2+2½ -8 24 21+ ½ -8 22+ 23+ 1 -6 24+
06:00 2.00 Corinthians Paulista 25 ½ -8 26 เร้ดบูลล์ บรากันติโน้ 1.80 27 2+2½ -9 28 25+ ½ -7 26+ 27+ 1 -7 28+
07:30 1.80 อินเตอร์นาซิ 29 ปป -8 30 Palmeiras SP 2.00 31 2½ -9 32 29+ ปป 2.10 30+ 31+ 1 -9 32+
CONMEBOL South American Women U20 Championship (in Paraguay)
04:00 1.80 Paraguay (w) U20 1777 ปป -8 1778 Colombia (w) U20 2.00 1779 2+2½ -7 1780 1777+ ปป -ข 1778+ 1779+ ½+1 -ข 1780+
04:00 1.90 เวเนซูเอลา (ญ) U20 1785 1+1½ -9 1786 ชิลี (ญ) ยู20 1.90 1787 2½+3 -ข 1788 1785+ 1+1½ -9 1786+ 1787+ 1+1½ -6 1788+
Colombia Primera A
04:10 2.00 โบยาก้า 41 ½ -8 42 จากัวเลส 1.80 43 2 -8 44 41+ ½ -7 42+ 43+ ½+1 -9 44+
Argentina Liga Profesional
05:00 2.00 CA Tigre 77 ½+1 -8 78 CA Aldosivi 1.80 79 1½+2 -ข 80 77+ ½+1 -8 78+ 79+ ½+1 -8 80+
Honduras Liga Nacional
06:15 2.00 Lobos UPNFM 1805 ½ -8 1806 CD Victoria 1.80 1807 2½ -8 1808 1805+ ½ -7 1806+ 1807+ 1 -8 1808+
Colombia Primera A
06:20 1.80 อองเซ่ 45 ปป -ข 46 บารันคิวล่า 2.00 47 2+2½ -9 48 45+ ปป -6 46+ 47+ 1 -7 48+
Argentina Liga Profesional
07:15 1.90 อาร์เจนติโนส 81 ปป -9 82 ริเวอร์ เพลท 1.90 83 2 -8 84 81+ เสมอ 2.10 82+ 83+ ½+1 -9 84+
COPA LIBERTADORES QUALIFIERS
07:30 2.00 CD Universidad Catolica Quito 65 1+1½ -8 66 ลาส เพียดราส 1.80 67 2½+3 -8 68 65+ 1+1½ -8 66+ 67+ 1 -ข 68+
CONCACAF Champions Cup
08:00 2.00 ครูซ อซูล 101 2½+3 -8 102 Vancouver FC 1.80 103 3½+4 -8 104 101+ 2½+3 -8 102+ 103+ 1½ -8 104+
Colombia Primera A
08:30 2.00 แอต. นาซิอองนาล 49 1+1½ -8 50 ฟอร์ทาเลซ่า FC. 1.80 51 2½ -8 52 49+ 1+1½ -8 50+ 51+ 1 -9 52+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-02-12  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
เดนมาร์ก คัพ
01:00 อาร์ฮุส 13 0 : 1 14 มิดทิลแลนด์ 0 : 0
บัลเเกเรีย คัพ
22:59 โลโค. พอสดิฟ 33 1 : 0 34 โบเตฟ 1 : 0
ฝรั่งเศส นาซิยงนาล
01:00 เกววีลย์ อูแอส 37 2 : 1 38 อูแอส กงการ์กโน่ 0 : 1
Saudi Arabia Pro League
22:45 ดาแมค 53 2 : 1 54 อัล ทาวอน บูเรดาห์ 1 : 1
00:30 Al Qadisiyah Khobar 57 1 : 0 58 Neom SC 0 : 0
00:30 Al Hazem 61 2 : 1 62 Al Okhdood 1 : 1
Netherlands Eerste Divisie
02:00 เดน บอช 69 - : - 70 FC ไอนด์โฮเฟ่น 0 : 0
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
17:00 โปฮัง สตีลเลอร์ 93 1 : 1 94 กัมบะ 0 : 0
19:15 แบงค็อก 97 2 : 0 98 Macarthur FC 1 : 0
โรมาเนีย คัพ
22:59 ดินาโม บูคาเรสต์ 105 2 : 0 106 AFC เฮอร์มานสตัดท์ 0 : 0
22:59 คอนคอร์เดีย 109 2 : 3 110 โบโตซานี่ 1 : 1
22:59 CS Dinamo Bucuresti 113 0 : 4 114 ฟารุล คอนสแทนต้า 0 : 2
01:30 CS Universitatea Craiova 117 - : - 118 FCSB 1 : 1
01:30 Gloria Bistrita Nasaud 121 - : - 122 อูทา อารัด 1 : 0
Italy Serie C
00:00 Guidonia Montecelio 1937 FC 125 1 : 1 126 AC Bra 1 : 1
00:00 ฟอร์ลี FC 129 2 : 0 130 ปอนเตเดร่า 1 : 0
00:00 Juventus Next Gen 133 4 : 2 134 แซมเบเนเด็ทเทเซ่ 4 : 1
UEFA Womens Champions League Playoff
00:45 VfLโวฟบวร์ก (ญ) 161 2 : 2 162 Juventus (w) 0 : 1
ฮังการี คัพ
00:00 ETO FC Gyor 169 2 : 0 170 Fehervar FC 0 : 0
โปแลนด์ บาสเก็ตบอล ลีก
00:00 MKS Dabrowa Gornicza 177 91 : 86 178 BC Zielona Gora 43 : 45
ฝรั่งเศส โปร บี บาสเก็ตบอล ลีก
02:00 อายซ์ มิวรินนี่ ซาเวีย 181 - : - 182 Beliers de Kemper UJAP Quimper 65 : 33
VTB ยูไนเต๊ด บาสเก็ตบอล ลีก
22:00 BC Avtodor Saratov 185 87 : 95 186 บีซี ซามารา 45 : 43
23:00 บีซี ยูนิคส์ คาซาน 189 74 : 72 190 BC Parma Perm 40 : 39
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 ไทแพนส์ 193 85 : 89 194 Melbourne United 46 : 40
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 อุลซาน ฮุนได โมบิส ฟีบัส 197 87 : 77 198 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 56 : 40
ABA Liga
02:00 KK ซาดาร์ 209 - : - 210 KK โบรัค คาเค๊ก 41 : 27
EuroLeague
00:30 Anadolu Efes Basketbol 213 91 : 60 214 เวอร์ตูส โบโลญญ่า 43 : 35
02:05 เทล อาวีฟ 217 - : - 218 บาเยิร์น มิวนิค บาสเก็ต 51 : 45
Croatia Basketball Premier League
00:00 GKK Sibenka 233 55 : 93 234 KK สปริท 31 : 44
Bahrain Basketball Premier League
22:00 Al Bahrain BC 241 75 : 95 242 Al Ittihad Bahrain 27 : 48
00:00 Al Manama BC 245 67 : 78 246 อัล อาห์ลี มานามา 36 : 30
Estonia Basketball 1 Liiga
00:45 Tartu Ulikool Estiko 249 85 : 80 250 Paide Viking Window BC 48 : 36
Finland Basketball Division 1A
22:00 Tampereen Pyrinto Akatemia A 253 76 : 99 254 Oulu Basketball 34 : 44
23:30 Raholan Pyrkiva 257 70 : 59 258 Huima 34 : 31
Greece A2 Basketball League
22:00 AO Aigaleo BC 261 71 : 79 262 ASA Koroivos Amaliada BC 31 : 37
22:00 Vikos BC 265 70 : 55 266 AE Psychiko BC 37 : 37
22:00 Proteas Voulas BC 269 73 : 67 270 Doxa Lefkadas BC 31 : 41
Lebanon Basketball League
01:30 Hoops Club 277 89 : 57 278 Al Tadamon Sportif Hrajel 48 : 21
Iceland Basketball 1st Div
02:15 Haukar Hafnarfjordur BC 281 - : - 282 Breidablik Kopavogur BC 53 : 45
02:15 Hottur Egilsstadir BC 285 - : - 286 ธอร์ อคูเรย์รี่ 44 : 18
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Chris Goulding (Over) 289 6 : 0 290 Chris Goulding (Under) 0 : 0
15:30 Andrew Andrews (Over) 293 9 : 0 294 Andrew Andrews (Under) 0 : 0
15:30 Milton Doyle (Over) 297 25 : 0 298 Milton Doyle (Under) 0 : 0
15:30 Jack McVeigh (Over) 301 25 : 0 302 Jack McVeigh (Under) 0 : 0
Finland Basketball Division 1B
23:30 KTP Basket II 305 116 : 70 306 Tapiolan Honka II 56 : 38
China CBA Club Cup
18:30 เซียงไฮ ชาร์ค 309 114 : 94 310 Shanxi Loongs 61 : 32
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 313 3 : 0 314 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 317 3 : 0 318 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Borussia Dortmund 329 6 : 2 330 e-Tottenham Hotspur 2 : 2
11:15 e-Manchester City 333 1 : 3 334 e-RB Leipzig 1 : 1
11:15 e-Liverpool 337 1 : 1 338 e-Napoli 1 : 1
11:30 e-Everton 341 1 : 3 342 e-AS Monaco 1 : 1
11:30 e-Feyenoord 345 2 : 1 346 e-Lille 1 : 1
11:30 e-Arsenal 349 3 : 3 350 e-Real Madrid 2 : 2
11:45 e-Liverpool 353 5 : 2 354 e-Inter Milan 3 : 0
11:45 e-Manchester United 357 2 : 2 358 e-Bayer Leverkusen 1 : 0
11:45 e-AS Monaco 361 2 : 3 362 e-Bayer Leverkusen 2 : 1
12:00 e-Newcastle United 365 3 : 3 366 e-Borussia Dortmund 2 : 1
12:00 e-Arsenal 369 1 : 1 370 e-Chelsea 1 : 0
12:00 e-Inter Milan 373 1 : 0 374 e-Newcastle United 1 : 0
12:15 e-Tottenham Hotspur 377 1 : 1 378 e-Barcelona 1 : 1
12:15 e-Inter Milan 381 0 : 0 382 e-Ajax 0 : 0
12:15 e-Arsenal 385 0 : 4 386 e-RB Leipzig 0 : 2
12:30 e-Valencia 389 1 : 1 390 e-Paris Saint Germain 0 : 0
12:30 e-Napoli 393 2 : 2 394 e-Manchester City 1 : 1
12:30 e-Barcelona 397 1 : 2 398 e-Real Madrid 1 : 1
12:45 e-Chelsea 401 2 : 3 402 e-Newcastle United 1 : 2
12:45 e-Sevilla 405 2 : 6 406 e-Borussia Dortmund 2 : 3
12:45 e-Bayer Leverkusen 409 2 : 1 410 e-Inter Milan 1 : 0
13:00 e-Feyenoord 413 3 : 0 414 e-Valencia 2 : 0
13:00 e-Bayer Leverkusen 417 1 : 1 418 e-Everton 0 : 1
13:00 e-Newcastle United 421 3 : 0 422 e-Everton 3 : 0
13:15 e-Barcelona 425 4 : 2 426 e-Manchester City 2 : 0
13:15 e-Liverpool 429 4 : 1 430 e-Lille 3 : 1
13:30 e-Ajax 433 2 : 1 434 e-Tottenham Hotspur 0 : 0
13:30 e-Sevilla 437 5 : 5 438 e-Feyenoord 2 : 2
13:30 e-Valencia 441 2 : 2 442 e-Liverpool 1 : 2
13:45 e-Bayern Munchen 445 0 : 1 446 e-Manchester United 0 : 0
13:45 e-Atletico Madrid 449 3 : 2 450 e-Napoli 1 : 2
13:45 e-RB Leipzig 453 1 : 4 454 e-Bayern Munchen 1 : 2
14:00 e-AS Monaco 457 1 : 3 458 e-Sevilla 0 : 2
e-Football F24 International Friendly
11:15 e-Italy 461 1 : 0 462 e-Finland 0 : 0
11:15 e-Belgium 465 1 : 2 466 e-Denmark 1 : 0
11:30 e-Portugal 469 2 : 2 470 e-Poland 1 : 1
11:30 e-France 473 3 : 1 474 e-Spain 1 : 1
11:45 e-Hungary 477 2 : 2 478 e-Croatia 1 : 1
11:45 e-Argentina 481 1 : 3 482 e-Netherlands 1 : 2
12:00 e-Belgium 485 5 : 2 486 e-Germany 2 : 1
12:00 e-England 489 0 : 1 490 e-Denmark 0 : 1
12:15 e-Wales 493 2 : 4 494 e-Portugal 0 : 3
12:15 e-Poland 497 2 : 2 498 e-Croatia 1 : 1
12:30 e-France 501 3 : 2 502 e-Hungary 1 : 2
12:30 e-Germany 505 1 : 1 506 e-Belgium 1 : 0
12:45 e-Finland 509 1 : 4 510 e-Spain 0 : 1
12:45 e-Netherlands 513 5 : 0 514 e-Denmark 3 : 0
13:00 e-Croatia 517 1 : 2 518 e-France 0 : 1
13:15 e-Argentina 521 1 : 1 522 e-Italy 0 : 0
13:15 e-Finland 525 2 : 3 526 e-Portugal 1 : 2
13:30 e-Poland 529 3 : 2 530 e-Hungary 1 : 0
13:30 e-France 533 3 : 0 534 e-Germany 1 : 0
13:45 e-England 537 3 : 1 538 e-Wales 2 : 0
13:45 e-Croatia 541 1 : 3 542 e-Netherlands 0 : 2
14:00 e-Spain 545 2 : 2 546 e-Italy 0 : 2
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:12 e-Norway 549 4 : 2 550 e-Denmark 0 : 0
11:16 e-Scotland 553 5 : 4 554 e-Croatia 0 : 0
11:20 e-Italy 557 5 : 3 558 e-Denmark 0 : 0
11:24 e-Italy 561 6 : 7 562 e-Croatia 0 : 0
11:28 e-England 565 5 : 3 566 e-Ghana 0 : 0
11:32 e-Qatar 569 3 : 4 570 e-Spain 0 : 0
11:36 e-Argentina 573 4 : 3 574 e-Denmark 0 : 0
11:40 e-France 577 3 : 4 578 e-Croatia 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(PRYDE TV) วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์
20:30 สิงห์สุราษฎร์ อ.อู๊ดอุดร 581 5 : 0 582 ทัพไทย ยุทธการมวยไทย 0 : 0
21:00 เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ 585 4 : 0 586 ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ 0 : 0
21:30 เพชรนิพล เพชรสี่หมื่น 589 5 : 0 590 ภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ 0 : 0
22:00 ปืนใหญ่ ภ.หลักบุญ 593 5 : 0 594 มาลัยทอง นุ้ยสี่มุมเมือง 0 : 0
22:30 ศุภชัยเล็ก เหน่งซับใหญ่ 597 0 : 5 598 วูฅอง ศิษย์เจริญวิทย์ 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์
18:00 ก้องภูสิงห์ อ.ขำอินทร์ 601 5 : 0 602 ยอดเสกสรร ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 0 : 0
18:30 ช้างมงคล ม.ราชภัฏสุรินทร์ 605 5 : 0 606 พีรพัฒน์ ซี.เค.มวยไทยยิม 0 : 0
19:00 บักโนว่า บางแสนไฟท์คลับ 609 0 : 5 610 เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ 0 : 0
19:30 แวววาว ว.วังพรม 613 0 : 5 614 พลายทองคำ เชียงใหม่ยิม 0 : 0
e-Penalty F24 World Cup Edition
11:44 e-Germany 617 3 : 4 618 e-Spain 0 : 0
Sweden Women Basketball League
01:00 Malbas Malmo BK (w) 621 68 : 79 622 Ostersund Basket (w) 33 : 35
Finland Basketball Division 1A
23:30 แลปปีนแรนแนน 625 73 : 65 626 Raiders Basket 33 : 35
Czechia Basketball Cup
00:00 BK โอปาวา 637 79 : 135 638 Basketball Nymburk 31 : 71
กระชับมิตร สโมสร
18:00 Sogndal (n) 649 1 : 2 650 ครีฟบาส 0 : 1
19:00 Brattvag IL (n) 653 0 : 1 654 Sparta Praha B 0 : 0
ยูโรคัพ วูเมน
23:00 CBK Mersin Basketbol (w) 713 71 : 57 714 Panathinaikos AO BC (w) 38 : 36
Hong Kong Women Basketball League
18:10 Fukien BC (w) 717 63 : 84 718 Kwan On (w) 28 : 41
Hong Kong Basketball League
18:00 Tycoon BC 729 88 : 82 730 Winling BC 47 : 39
19:40 South China BC 749 63 : 94 750 Hong Kong Eastern BC 33 : 40
Russia Basketball Super League
19:30 บีซี โนโวซีบีสค์ 769 67 : 74 770 BC Dynamo Grozny 35 : 38
Hong Kong Women Basketball League
19:40 On Bong BC (w) 773 55 : 77 774 Kwan Ching (w) 32 : 42
e-Football F24 Elite Club Friendly
15:00 e-Inter Milan 777 1 : 0 778 e-Manchester City 1 : 0
15:00 e-Ajax 781 3 : 0 782 e-Valencia 2 : 0
15:00 e-Lille 785 1 : 1 786 e-Bayern Munchen 1 : 0
15:15 e-Chelsea 789 2 : 2 790 e-Paris Saint Germain 0 : 1
15:15 e-AS Monaco 793 1 : 1 794 e-Barcelona 0 : 0
15:15 e-Liverpool 797 5 : 2 798 e-Atletico Madrid 3 : 0
15:30 e-RB Leipzig 801 4 : 3 802 e-Arsenal 2 : 1
15:30 e-Manchester City 805 1 : 2 806 e-Inter Milan 1 : 1
15:30 e-Paris Saint Germain 809 2 : 0 810 e-Valencia 0 : 0
15:45 e-Valencia 813 0 : 2 814 e-Borussia Dortmund 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 817 1 : 3 818 e-Atletico Madrid 0 : 1
15:45 e-Tottenham Hotspur 821 5 : 4 822 e-Manchester City 2 : 4
16:00 e-Lille 825 4 : 0 826 e-AS Monaco 1 : 0
16:00 e-Newcastle United 829 4 : 4 830 e-Feyenoord 2 : 4
16:15 e-Barcelona 833 3 : 2 834 e-Bayer Leverkusen 1 : 2
16:15 e-Real Madrid 837 2 : 2 838 e-Napoli 1 : 1
16:30 e-Napoli 841 0 : 3 842 e-Ajax 0 : 2
16:30 e-Chelsea 845 2 : 2 846 e-Everton 0 : 2
16:30 e-Barcelona 849 3 : 0 850 e-Bayern Munchen 0 : 0
16:45 e-Newcastle United 853 3 : 2 854 e-Lille 1 : 2
16:45 e-Feyenoord 857 2 : 2 858 e-Liverpool 1 : 0
16:45 e-RB Leipzig 861 3 : 1 862 e-Inter Milan 2 : 0
17:00 e-Borussia Dortmund 865 1 : 2 866 e-Ajax 0 : 1
17:00 e-Sevilla 869 4 : 3 870 e-Atletico Madrid 2 : 2
17:00 e-Bayer Leverkusen 873 0 : 3 874 e-Napoli 0 : 2
e-Football F24 International Friendly
15:00 e-Italy 877 0 : 2 878 e-Germany 0 : 2
15:00 e-Argentina 881 2 : 2 882 e-Finland 0 : 1
15:15 e-Poland 885 1 : 0 886 e-Wales 0 : 0
15:15 e-Netherlands 889 1 : 4 890 e-Croatia 0 : 1
15:30 e-Belgium 893 3 : 0 894 e-Italy 0 : 0
15:30 e-France 897 3 : 3 898 e-Portugal 0 : 1
15:45 e-Germany 901 0 : 2 902 e-Denmark 0 : 1
15:45 e-Spain 905 0 : 1 906 e-Poland 0 : 1
16:00 e-Wales 909 2 : 2 910 e-Finland 1 : 1
16:00 e-Belgium 913 1 : 1 914 e-Netherlands 1 : 1
16:15 e-Portugal 917 1 : 3 918 e-Argentina 1 : 1
16:15 e-Germany 921 3 : 1 922 e-Croatia 1 : 0
16:30 e-France 925 3 : 2 926 e-Wales 0 : 2
16:30 e-Spain 929 1 : 1 930 e-Denmark 0 : 0
16:45 e-Argentina 933 2 : 2 934 e-Portugal 1 : 1
16:45 e-Italy 937 0 : 3 938 e-Belgium 0 : 1
17:00 e-England 941 2 : 2 942 e-Hungary 1 : 1
17:00 e-Croatia 945 3 : 0 946 e-Finland 1 : 0
e-Penalty F24 World Cup Edition
14:56 e-Argentina 949 4 : 1 950 e-Scotland 0 : 0
15:00 e-Germany 953 2 : 4 954 e-Denmark 0 : 0
15:04 e-France 957 1 : 3 958 e-Argentina 0 : 0
15:08 e-Croatia 961 3 : 4 962 e-Germany 0 : 0
15:12 e-Morocco 965 5 : 6 966 e-Norway 0 : 0
15:16 e-Ghana 969 5 : 6 970 e-Netherlands 0 : 0
15:20 e-Ghana 973 6 : 5 974 e-Mexico 0 : 0
15:24 e-England 977 3 : 4 978 e-Croatia 0 : 0
Turkiye Women Basketball League
20:00 Kirklareli Basketbol (w) 981 62 : 51 982 Emlak Konut Gelisim Basketbol (w) 40 : 26
Australia Queensland Kappa Pro Series
16:30 ควีน ไลอ้อนส์ 985 3 : 0 986 Wynnum Wolves FC 1 : 0
16:30 บริสเบน 989 2 : 0 990 โลแกน 1 : 0
กระชับมิตร สโมสร
22:00 Molde (n) 993 0 : 0 994 เมตาลิสต์ 0 : 0
West Asia Basketball Super League
22:45 Al Wahda Damascus 997 92 : 105 998 Sagesse BC 48 : 53
Russia Basketball Super League
21:00 Dynamo Ufa BC 1001 91 : 87 1002 บีซี ซีเอสเคเอ มอสโก 2 41 : 40
International Football Tournament U19 (in Croatia)
21:00 โครเอเชีย ยู19 1005 2 : 0 1006 กรีซ ยู19 1 : 0
บาห์เรน พรีเมียร์ลีก
22:59 อัล อาห์ลี มานามา 1013 1 : 2 1014 AAli Club 1 : 0
ไอซ์แลนด์ ลีค คัพ
01:00 ฮาฟนาร์ฟ 1017 0 : 0 1018 เวสต์มัน 0 : 0
e-Football F24 Elite Club Friendly
17:15 e-Chelsea 1021 1 : 2 1022 e-Barcelona 1 : 1
17:15 e-Paris Saint Germain 1025 2 : 2 1026 e-Newcastle United 1 : 1
17:15 e-Barcelona 1029 3 : 0 1030 e-Liverpool 3 : 0
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
เดนมาร์ก คัพ
01:00 อาร์ฮุส 13 0 : 1 14 มิดทิลแลนด์ 0 : 0
บัลเเกเรีย คัพ
22:59 โลโค. พอสดิฟ 33 1 : 0 34 โบเตฟ 1 : 0
ฝรั่งเศส นาซิยงนาล
01:00 เกววีลย์ อูแอส 37 2 : 1 38 อูแอส กงการ์กโน่ 0 : 1
Saudi Arabia Pro League
22:45 ดาแมค 53 2 : 1 54 อัล ทาวอน บูเรดาห์ 1 : 1
00:30 Al Qadisiyah Khobar 57 1 : 0 58 Neom SC 0 : 0
00:30 Al Hazem 61 2 : 1 62 Al Okhdood 1 : 1
Netherlands Eerste Divisie
02:00 เดน บอช 69 - : - 70 FC ไอนด์โฮเฟ่น 0 : 0
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
17:00 โปฮัง สตีลเลอร์ 93 1 : 1 94 กัมบะ 0 : 0
19:15 แบงค็อก 97 2 : 0 98 Macarthur FC 1 : 0
โรมาเนีย คัพ
22:59 ดินาโม บูคาเรสต์ 105 2 : 0 106 AFC เฮอร์มานสตัดท์ 0 : 0
22:59 คอนคอร์เดีย 109 2 : 3 110 โบโตซานี่ 1 : 1
22:59 CS Dinamo Bucuresti 113 0 : 4 114 ฟารุล คอนสแทนต้า 0 : 2
01:30 CS Universitatea Craiova 117 - : - 118 FCSB 1 : 1
01:30 Gloria Bistrita Nasaud 121 - : - 122 อูทา อารัด 1 : 0
Italy Serie C
00:00 Guidonia Montecelio 1937 FC 125 1 : 1 126 AC Bra 1 : 1
00:00 ฟอร์ลี FC 129 2 : 0 130 ปอนเตเดร่า 1 : 0
00:00 Juventus Next Gen 133 4 : 2 134 แซมเบเนเด็ทเทเซ่ 4 : 1
UEFA Womens Champions League Playoff
00:45 VfLโวฟบวร์ก (ญ) 161 2 : 2 162 Juventus (w) 0 : 1
ฮังการี คัพ
00:00 ETO FC Gyor 169 2 : 0 170 Fehervar FC 0 : 0
โปแลนด์ บาสเก็ตบอล ลีก
00:00 MKS Dabrowa Gornicza 177 91 : 86 178 BC Zielona Gora 43 : 45
ฝรั่งเศส โปร บี บาสเก็ตบอล ลีก
02:00 อายซ์ มิวรินนี่ ซาเวีย 181 - : - 182 Beliers de Kemper UJAP Quimper 65 : 33
VTB ยูไนเต๊ด บาสเก็ตบอล ลีก
22:00 BC Avtodor Saratov 185 87 : 95 186 บีซี ซามารา 45 : 43
23:00 บีซี ยูนิคส์ คาซาน 189 74 : 72 190 BC Parma Perm 40 : 39
ออสเตเลีย เนชั่นแนล บาสเก็ตบอล ลีก
15:30 ไทแพนส์ 193 85 : 89 194 Melbourne United 46 : 40
เกาหลี บาสเก็ตบอล ลีก
17:00 อุลซาน ฮุนได โมบิส ฟีบัส 197 87 : 77 198 โซล ซามซุง ธันเดอร์ส 56 : 40
ABA Liga
02:00 KK ซาดาร์ 209 - : - 210 KK โบรัค คาเค๊ก 41 : 27
EuroLeague
00:30 Anadolu Efes Basketbol 213 91 : 60 214 เวอร์ตูส โบโลญญ่า 43 : 35
02:05 เทล อาวีฟ 217 - : - 218 บาเยิร์น มิวนิค บาสเก็ต 51 : 45
Croatia Basketball Premier League
00:00 GKK Sibenka 233 55 : 93 234 KK สปริท 31 : 44
Bahrain Basketball Premier League
22:00 Al Bahrain BC 241 75 : 95 242 Al Ittihad Bahrain 27 : 48
00:00 Al Manama BC 245 67 : 78 246 อัล อาห์ลี มานามา 36 : 30
Estonia Basketball 1 Liiga
00:45 Tartu Ulikool Estiko 249 85 : 80 250 Paide Viking Window BC 48 : 36
Finland Basketball Division 1A
22:00 Tampereen Pyrinto Akatemia A 253 76 : 99 254 Oulu Basketball 34 : 44
23:30 Raholan Pyrkiva 257 70 : 59 258 Huima 34 : 31
Greece A2 Basketball League
22:00 AO Aigaleo BC 261 71 : 79 262 ASA Koroivos Amaliada BC 31 : 37
22:00 Vikos BC 265 70 : 55 266 AE Psychiko BC 37 : 37
22:00 Proteas Voulas BC 269 73 : 67 270 Doxa Lefkadas BC 31 : 41
Lebanon Basketball League
01:30 Hoops Club 277 89 : 57 278 Al Tadamon Sportif Hrajel 48 : 21
Iceland Basketball 1st Div
02:15 Haukar Hafnarfjordur BC 281 - : - 282 Breidablik Kopavogur BC 53 : 45
02:15 Hottur Egilsstadir BC 285 - : - 286 ธอร์ อคูเรย์รี่ 44 : 18
Australia National Basketball League - Player Total Points
15:30 Chris Goulding (Over) 289 6 : 0 290 Chris Goulding (Under) 0 : 0
15:30 Andrew Andrews (Over) 293 9 : 0 294 Andrew Andrews (Under) 0 : 0
15:30 Milton Doyle (Over) 297 25 : 0 298 Milton Doyle (Under) 0 : 0
15:30 Jack McVeigh (Over) 301 25 : 0 302 Jack McVeigh (Under) 0 : 0
Finland Basketball Division 1B
23:30 KTP Basket II 305 116 : 70 306 Tapiolan Honka II 56 : 38
China CBA Club Cup
18:30 เซียงไฮ ชาร์ค 309 114 : 94 310 Shanxi Loongs 61 : 32
เลขราคาปิดหวยหุ้น จุดทศนิยม หลักหน่วย
16:20 ราคาปิด คี่ 1,3,5,7,9 313 3 : 0 314 ราคาปิด คู่ 0,2,4,6,8 0 : 0
16:20 ราคาปิดต่ำ 0,1,2,3,4 317 3 : 0 318 ราคาปิดสูง 5,6,7,8,9 0 : 0
e-Football F24 Elite Club Friendly
11:15 e-Borussia Dortmund 329 6 : 2 330 e-Tottenham Hotspur 2 : 2
11:15 e-Manchester City 333 1 : 3 334 e-RB Leipzig 1 : 1
11:15 e-Liverpool 337 1 : 1 338 e-Napoli 1 : 1
11:30 e-Everton 341 1 : 3 342 e-AS Monaco 1 : 1
11:30 e-Feyenoord 345 2 : 1 346 e-Lille 1 : 1
11:30 e-Arsenal 349 3 : 3 350 e-Real Madrid 2 : 2
11:45 e-Liverpool 353 5 : 2 354 e-Inter Milan 3 : 0
11:45 e-Manchester United 357 2 : 2 358 e-Bayer Leverkusen 1 : 0
11:45 e-AS Monaco 361 2 : 3 362 e-Bayer Leverkusen 2 : 1
12:00 e-Newcastle United 365 3 : 3 366 e-Borussia Dortmund 2 : 1
12:00 e-Arsenal 369 1 : 1 370 e-Chelsea 1 : 0
12:00 e-Inter Milan 373 1 : 0 374 e-Newcastle United 1 : 0
12:15 e-Tottenham Hotspur 377 1 : 1 378 e-Barcelona 1 : 1
12:15 e-Inter Milan 381 0 : 0 382 e-Ajax 0 : 0
12:15 e-Arsenal 385 0 : 4 386 e-RB Leipzig 0 : 2
12:30 e-Valencia 389 1 : 1 390 e-Paris Saint Germain 0 : 0
12:30 e-Napoli 393 2 : 2 394 e-Manchester City 1 : 1
12:30 e-Barcelona 397 1 : 2 398 e-Real Madrid 1 : 1
12:45 e-Chelsea 401 2 : 3 402 e-Newcastle United 1 : 2
