ตรวจบิล ชุดที่ 5 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
WORLD CUP 2026 (in Canada, Mexico & USA)
10:00 2.00 สวิตเซอแลนด์ 21 ½ -8 22 อัลเจอร์เรีย 1.80 23 2+2½ -9 24 21+ ½ -7 22+ 23+ 1 -8 24+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-07-02  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
Norway 1st Div
22:59 Lyn Fotball 1 6 : 2 2 เอสซาเน่ 5 : 0
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
02:15 วิคินกูร์ 5 3 : 2 6 อคูเรย์รี่ 1 : 2
00:00 ธอร์ อคูเรย์รี่ 9 3 : 3 10 KR เรคยาวิก 3 : 1
WORLD CUP 2026 (in Canada, Mexico & USA)
02:00 สเปน 13 3 : 0 14 ออสเตรีย 1 : 0
06:00 โปรตุเกส 17 - : - 18 โครเอเชีย 0 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
07:00 Fortaleza CE 25 - : - 26 ปอนเต 0 : 0
06:00 กุยาบา EC 29 1 : 0 30 อเมริกา มิเนโร่ 0 : 0
UEFA U19 Championship (in Wales)
20:00 โครเอเชีย ยู19 37 0 : 0 38 อิตาลี ยู19 0 : 0
00:00 เซอร์เบีย U19 41 1 : 2 42 ยูเครน ยู19 1 : 2
เอสโตเนีย พรีเมียลีค
22:59 คูเรสซาเร่ 45 0 : 3 46 ฟลอร่า 0 : 1
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
22:59 FC แจ๊ส 49 0 : 1 50 KPV คอคโคล่า 0 : 0
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น
22:30 EBK 53 1 : 6 54 เอโบ IFK 1 : 3
22:59 PPJ Helsinki 57 1 : 2 58 คิฟเฟ่่น 0 : 1
เบลารุส พรีเมียร์ลีก
22:00 บาเต้ โบริซอฟ 61 0 : 1 62 FC โกเมล 0 : 1
00:00 FC มิ้นส์ 65 0 : 3 66 ดินาโม มินสค์ 0 : 2
คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก
21:00 ไครัต อัลมาตี้ 69 5 : 0 70 ออคซ์เฮตเปส คอคส์ 3 : 0
โมร็อกโก โบโตลา โปร
00:00 CODM เมคเนส 73 3 : 2 74 ราบัต 1 : 1
00:00 คาวคับ มาร์ราเกซ 77 0 : 0 78 ม็อกห์เร็บ 0 : 0
00:00 Olympic Dcheira 81 1 : 1 82 ซาฟี 0 : 1
00:00 ราจา 85 2 : 0 86 ฮาท์สาเนีย 0 : 0
00:00 Renaissance Zemamra 89 1 : 1 90 ราบัท 1 : 1
00:00 RS เบอร์กาเน่ 93 2 : 0 94 คาซาบลานก้า 0 : 0
00:00 UTS Rabat 97 1 : 0 98 IR แทงเกอร์ 0 : 0
00:00 US Yacoub El Mansour 101 2 : 2 102 Difaa Hassani Jadida 2 : 2
Australia Northern Territory Premier League
16:00 Darwin Olympic SC 109 3 : 4 110 Port Darwin FC 1 : 2
18:00 Palmerston Rovers 113 2 : 2 114 Garuda FC 2 : 0
ชิลี คัพ
05:00 Huachipato FC 117 1 : 2 118 Deportes Concepcion 1 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ลูกเตะมุมทั้งหมด
02:00 สเปน 125 9 : 0 126 ออสเตรีย 6 : 0
06:00 โปรตุเกส 129 - : - 130 โครเอเชีย 6 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ผลรวมใบเตือน
02:00 สเปน 137 0 : 1 138 ออสเตรีย 0 : 0
06:00 โปรตุเกส 141 - : - 142 โครเอเชีย 1 : 0
FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers
20:30 ซีเรีย (ก) 149 91 : 81 150 อิรัก 46 : 40
00:00 ซาอุดีอาระเบีย 153 82 : 88 154 เลบานอล 42 : 41
19:30 อินเดีย 157 56 : 65 158 กาตาร์ 30 : 22
FIBA World Cup 2027 European Qualifiers
01:00 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา 165 75 : 82 166 ตุรกี 39 : 34
01:00 สวิตเซอร์แลนด์ 169 73 : 97 170 เซอร์เบีย 44 : 49
00:00 สเปน 173 109 : 81 174 เดนมาร์ค 51 : 41
22:30 ยูเครน 177 95 : 76 178 จอร์เจีย 49 : 41
22:59 โรมาเนีย 181 73 : 66 182 กรีซ 35 : 38
01:00 โปรตุเกส 185 68 : 72 186 มอนเตเนโกร 21 : 36
22:30 ลิธัวเนีย 189 105 : 85 190 Great Britain 59 : 41
02:45 ไอซ์แลนด์ 193 83 : 102 194 อิตาลี 46 : 58
ดับเบิ้ลยูเอ็นบีเอ
06:30 วอชิงตัน มิสติก 197 - : - 198 Atlanta Dream (w) 32 : 41
New Zealand National Basketball League
14:00 Hawkes Bay Hawks 205 74 : 96 206 Taranaki Airs 43 : 53
Australia Women NBL1
15:00 Ringwood Hawks (w) 209 53 : 80 210 Kilsyth Cobras (w) 29 : 36
FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers
23:00 เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย 213 77 : 56 214 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 38 : 27
00:00 โคโซโว 217 82 : 89 218 อัลเบเนีย 48 : 47
00:00 นอร์เวย์ 221 116 : 103 222 อาร์มีเนีย 63 : 47
00:00 ลักเซมเบิร์ก 225 74 : 76 226 อาเซอร์ไบจาน 42 : 39
FIBA World Cup 2027 African Qualifiers
16:00 กุยเนีย 229 89 : 63 230 ระวันด้า 45 : 41
21:00 ลิเบีย 233 57 : 95 234 เซาท์ซูดาน 18 : 42
22:00 มาดากัสการ์ 237 62 : 82 238 ดีอาร์ คองโก 15 : 43
22:00 อียิปต์ 241 70 : 78 242 มาลี 35 : 43
00:00 กาบูเวร์ดี 245 72 : 82 246 แคมเมอร์รูน 30 : 39
01:00 อุกันดา 249 62 : 95 250 แองโกลา 35 : 42
01:00 โกตดิวัวร์ 253 72 : 85 254 เซเนกัล 36 : 55
Paraguay National Basketball League
05:30 San Jose Asuncion 257 74 : 68 258 Olimpia Kings 52 : 41
Australia NBL1
17:00 Ringwood Hawks 261 87 : 95 262 Kilsyth Cobras 42 : 44
ดับเบิ้ลยูเอ็นบีเอ
07:00 คอนเน็กติกัส ซัน 265 - : - 266 Dallas Wings (w) 43 : 35
Brazil Basketball U22 Campeonato Carioca
05:30 Clube de Regatas do Flamengo U22 273 108 : 56 274 Team Klun Academy U22 55 : 31
China CDBL Basketball League
11:45 Ningbo Waves 277 98 : 100 278 Fuzhou Guardians 47 : 46
FIBA World Cup 2027 African Qualifiers
19:00 ตูนิเซีย 285 81 : 84 286 ไนจีเรีย 44 : 43
Russia IPBL Pro Division
02:00 Salavat Pro 289 97 : 112 290 Serov Pro 47 : 61
11:00 St. Petersburg Pro 293 83 : 102 294 Sochi Pro 39 : 51
11:10 Irkutsk Pro 297 104 : 114 298 Kemerovo Pro 48 : 62
Russia IPBL Women Pro Division
11:00 Kursk Pro (w) 301 80 : 70 302 Vologda Pro (w) 43 : 38
12:00 Severodvinsk Pro (w) 305 77 : 67 306 Kursk Pro (w) 40 : 42
Russia IPBL Pro Division
12:00 Barnaul Pro 317 108 : 114 318 St. Petersburg Pro 46 : 61
12:10 Asbest Pro 321 108 : 112 322 Irkutsk Pro 59 : 54
13:00 Novosibirsk Pro 325 92 : 105 326 Sochi Pro 46 : 54
13:10 Essentuki Pro 329 122 : 111 330 Kemerovo Pro 58 : 53
14:00 Barnaul Pro 333 96 : 110 334 Sochi Pro 49 : 62
14:10 Asbest Pro 337 103 : 115 338 Kemerovo Pro 45 : 48
15:00 St. Petersburg Pro 341 94 : 104 342 Novosibirsk Pro 42 : 41
15:10 Essentuki Pro 345 104 : 111 346 Irkutsk Pro 51 : 48
16:00 Samara Pro 349 81 : 86 350 Krasnodar Pro 37 : 38
16:10 Maykop Pro 353 100 : 86 354 Nalchik Pro 51 : 40
17:00 Kazan Pro 357 105 : 82 358 Tyumen Pro 52 : 35
17:10 Belgorod Pro 361 81 : 92 362 Saratov Pro 42 : 52
18:00 Samara Pro 365 89 : 78 366 Kazan Pro 47 : 34
18:10 Maykop Pro 369 100 : 110 370 Belgorod Pro 45 : 57
19:00 Krasnodar Pro 373 84 : 94 374 Tyumen Pro 47 : 50
19:10 Nalchik Pro 377 90 : 113 378 Saratov Pro 53 : 63
20:00 Samara Pro 381 108 : 99 382 Tyumen Pro 57 : 45
20:10 Maykop Pro 385 83 : 99 386 Saratov Pro 45 : 54
21:00 Kazan Pro 389 100 : 83 390 Krasnodar Pro 51 : 44
21:10 Nalchik Pro 393 81 : 91 394 Belgorod Pro 40 : 41
22:10 Ulan Ude Pro 397 104 : 98 398 Chita Pro 57 : 41
22:00 Salavat Pro 401 100 : 106 402 Smolensk Pro 55 : 47
23:00 Ryazan Pro 405 99 : 103 406 Serov Pro 55 : 52
03:00 Ryazan Pro 409 100 : 124 410 Smolensk Pro 51 : 57
23:10 Chelyabinsk Pro 413 96 : 115 414 Khabarovsk Pro 49 : 58
00:00 Serov Pro 417 104 : 106 418 Smolensk Pro 43 : 61
01:00 Ryazan Pro 421 91 : 87 422 Salavat Pro 43 : 43
00:10 Ulan Ude Pro 425 102 : 89 426 Chelyabinsk Pro 48 : 55
01:10 Chita Pro 429 98 : 106 430 Khabarovsk Pro 48 : 39
02:10 Ulan Ude Pro 433 94 : 95 434 Khabarovsk Pro 56 : 52
03:10 Chita Pro 437 116 : 88 438 Chelyabinsk Pro 63 : 52
04:05 Nizhny Novgorod Pro 441 119 : 116 442 Krasnoyarsk Pro 52 : 53
05:00 Volgograd Pro 445 105 : 96 446 Rostov on Don Pro 61 : 46
06:00 Volgograd Pro 449 112 : 106 450 Nizhny Novgorod Pro 60 : 55
07:00 Krasnoyarsk Pro 453 118 : 115 454 Rostov on Don Pro 54 : 56
China CDBL Basketball League
13:05 Ningbo Waves 465 92 : 102 466 Shenyang Seagulls 52 : 51
14:40 Shenyang Seagulls 469 92 : 91 470 Fuzhou Guardians 52 : 46
16:40 Jinan Cyclones 473 108 : 94 474 Xi an Legends 52 : 50
18:10 Xi an Legends 477 102 : 92 478 Wuhan Lightnings 50 : 52
19:31 Wuhan Lightnings 481 98 : 95 482 Jinan Cyclones 48 : 56
21:07 Shanghai Fives 485 92 : 93 486 Kunming Monks 50 : 51
22:51 Suzhou Cats BC 489 92 : 88 490 Kunming Monks 47 : 37
00:15 Suzhou Cats BC 493 80 : 98 494 Shanghai Fives 45 : 47
Russia IPBL Space Division
12:00 Aliens Space 497 90 : 67 498 Infinity Hoop Space 61 : 31
13:00 Apollo Space 501 96 : 106 502 Meteor Space 41 : 59
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
Norway 1st Div
22:59 Lyn Fotball 1 6 : 2 2 เอสซาเน่ 5 : 0
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
02:15 วิคินกูร์ 5 3 : 2 6 อคูเรย์รี่ 1 : 2
00:00 ธอร์ อคูเรย์รี่ 9 3 : 3 10 KR เรคยาวิก 3 : 1
WORLD CUP 2026 (in Canada, Mexico & USA)
02:00 สเปน 13 3 : 0 14 ออสเตรีย 1 : 0
06:00 โปรตุเกส 17 - : - 18 โครเอเชีย 0 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
07:00 Fortaleza CE 25 - : - 26 ปอนเต 0 : 0
06:00 กุยาบา EC 29 1 : 0 30 อเมริกา มิเนโร่ 0 : 0
UEFA U19 Championship (in Wales)
20:00 โครเอเชีย ยู19 37 0 : 0 38 อิตาลี ยู19 0 : 0
00:00 เซอร์เบีย U19 41 1 : 2 42 ยูเครน ยู19 1 : 2
เอสโตเนีย พรีเมียลีค
22:59 คูเรสซาเร่ 45 0 : 3 46 ฟลอร่า 0 : 1
ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น
22:59 FC แจ๊ส 49 0 : 1 50 KPV คอคโคล่า 0 : 0
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น
22:30 EBK 53 1 : 6 54 เอโบ IFK 1 : 3
22:59 PPJ Helsinki 57 1 : 2 58 คิฟเฟ่่น 0 : 1
เบลารุส พรีเมียร์ลีก
22:00 บาเต้ โบริซอฟ 61 0 : 1 62 FC โกเมล 0 : 1
00:00 FC มิ้นส์ 65 0 : 3 66 ดินาโม มินสค์ 0 : 2
คาซัคสถาน พรีเมียร์ลีก
21:00 ไครัต อัลมาตี้ 69 5 : 0 70 ออคซ์เฮตเปส คอคส์ 3 : 0
โมร็อกโก โบโตลา โปร
00:00 CODM เมคเนส 73 3 : 2 74 ราบัต 1 : 1
00:00 คาวคับ มาร์ราเกซ 77 0 : 0 78 ม็อกห์เร็บ 0 : 0
00:00 Olympic Dcheira 81 1 : 1 82 ซาฟี 0 : 1
00:00 ราจา 85 2 : 0 86 ฮาท์สาเนีย 0 : 0
00:00 Renaissance Zemamra 89 1 : 1 90 ราบัท 1 : 1
00:00 RS เบอร์กาเน่ 93 2 : 0 94 คาซาบลานก้า 0 : 0
00:00 UTS Rabat 97 1 : 0 98 IR แทงเกอร์ 0 : 0
00:00 US Yacoub El Mansour 101 2 : 2 102 Difaa Hassani Jadida 2 : 2
Australia Northern Territory Premier League
16:00 Darwin Olympic SC 109 3 : 4 110 Port Darwin FC 1 : 2
18:00 Palmerston Rovers 113 2 : 2 114 Garuda FC 2 : 0
ชิลี คัพ
05:00 Huachipato FC 117 1 : 2 118 Deportes Concepcion 1 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ลูกเตะมุมทั้งหมด
02:00 สเปน 125 9 : 0 126 ออสเตรีย 6 : 0
06:00 โปรตุเกส 129 - : - 130 โครเอเชีย 6 : 0
ฟุตบอลโลก 2026 (ที่แคนาดา เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา) - ผลรวมใบเตือน
02:00 สเปน 137 0 : 1 138 ออสเตรีย 0 : 0
06:00 โปรตุเกส 141 - : - 142 โครเอเชีย 1 : 0
FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers
20:30 ซีเรีย (ก) 149 91 : 81 150 อิรัก 46 : 40
00:00 ซาอุดีอาระเบีย 153 82 : 88 154 เลบานอล 42 : 41
19:30 อินเดีย 157 56 : 65 158 กาตาร์ 30 : 22
FIBA World Cup 2027 European Qualifiers
01:00 บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา 165 75 : 82 166 ตุรกี 39 : 34
01:00 สวิตเซอร์แลนด์ 169 73 : 97 170 เซอร์เบีย 44 : 49
00:00 สเปน 173 109 : 81 174 เดนมาร์ค 51 : 41
22:30 ยูเครน 177 95 : 76 178 จอร์เจีย 49 : 41
22:59 โรมาเนีย 181 73 : 66 182 กรีซ 35 : 38
01:00 โปรตุเกส 185 68 : 72 186 มอนเตเนโกร 21 : 36
22:30 ลิธัวเนีย 189 105 : 85 190 Great Britain 59 : 41
02:45 ไอซ์แลนด์ 193 83 : 102 194 อิตาลี 46 : 58
ดับเบิ้ลยูเอ็นบีเอ
06:30 วอชิงตัน มิสติก 197 - : - 198 Atlanta Dream (w) 32 : 41
New Zealand National Basketball League
14:00 Hawkes Bay Hawks 205 74 : 96 206 Taranaki Airs 43 : 53
Australia Women NBL1
15:00 Ringwood Hawks (w) 209 53 : 80 210 Kilsyth Cobras (w) 29 : 36
FIBA EuroBasket 2029 Pre-Qualifiers
23:00 เอฟวายอาร์ มาเซโดเนีย 213 77 : 56 214 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 38 : 27
00:00 โคโซโว 217 82 : 89 218 อัลเบเนีย 48 : 47
00:00 นอร์เวย์ 221 116 : 103 222 อาร์มีเนีย 63 : 47
00:00 ลักเซมเบิร์ก 225 74 : 76 226 อาเซอร์ไบจาน 42 : 39
FIBA World Cup 2027 African Qualifiers
16:00 กุยเนีย 229 89 : 63 230 ระวันด้า 45 : 41
21:00 ลิเบีย 233 57 : 95 234 เซาท์ซูดาน 18 : 42
22:00 มาดากัสการ์ 237 62 : 82 238 ดีอาร์ คองโก 15 : 43
22:00 อียิปต์ 241 70 : 78 242 มาลี 35 : 43
00:00 กาบูเวร์ดี 245 72 : 82 246 แคมเมอร์รูน 30 : 39
01:00 อุกันดา 249 62 : 95 250 แองโกลา 35 : 42
01:00 โกตดิวัวร์ 253 72 : 85 254 เซเนกัล 36 : 55
Paraguay National Basketball League
05:30 San Jose Asuncion 257 74 : 68 258 Olimpia Kings 52 : 41
Australia NBL1
17:00 Ringwood Hawks 261 87 : 95 262 Kilsyth Cobras 42 : 44
ดับเบิ้ลยูเอ็นบีเอ
07:00 คอนเน็กติกัส ซัน 265 - : - 266 Dallas Wings (w) 43 : 35
Brazil Basketball U22 Campeonato Carioca
05:30 Clube de Regatas do Flamengo U22 273 108 : 56 274 Team Klun Academy U22 55 : 31
China CDBL Basketball League
11:45 Ningbo Waves 277 98 : 100 278 Fuzhou Guardians 47 : 46
FIBA World Cup 2027 African Qualifiers
19:00 ตูนิเซีย 285 81 : 84 286 ไนจีเรีย 44 : 43
Russia IPBL Pro Division
02:00 Salavat Pro 289 97 : 112 290 Serov Pro 47 : 61
11:00 St. Petersburg Pro 293 83 : 102 294 Sochi Pro 39 : 51
11:10 Irkutsk Pro 297 104 : 114 298 Kemerovo Pro 48 : 62
Russia IPBL Women Pro Division
11:00 Kursk Pro (w) 301 80 : 70 302 Vologda Pro (w) 43 : 38
12:00 Severodvinsk Pro (w) 305 77 : 67 306 Kursk Pro (w) 40 : 42
Russia IPBL Pro Division
12:00 Barnaul Pro 317 108 : 114 318 St. Petersburg Pro 46 : 61
12:10 Asbest Pro 321 108 : 112 322 Irkutsk Pro 59 : 54
13:00 Novosibirsk Pro 325 92 : 105 326 Sochi Pro 46 : 54
13:10 Essentuki Pro 329 122 : 111 330 Kemerovo Pro 58 : 53
14:00 Barnaul Pro 333 96 : 110 334 Sochi Pro 49 : 62
14:10 Asbest Pro 337 103 : 115 338 Kemerovo Pro 45 : 48
15:00 St. Petersburg Pro 341 94 : 104 342 Novosibirsk Pro 42 : 41
15:10 Essentuki Pro 345 104 : 111 346 Irkutsk Pro 51 : 48
16:00 Samara Pro 349 81 : 86 350 Krasnodar Pro 37 : 38
16:10 Maykop Pro 353 100 : 86 354 Nalchik Pro 51 : 40
17:00 Kazan Pro 357 105 : 82 358 Tyumen Pro 52 : 35
17:10 Belgorod Pro 361 81 : 92 362 Saratov Pro 42 : 52
18:00 Samara Pro 365 89 : 78 366 Kazan Pro 47 : 34
18:10 Maykop Pro 369 100 : 110 370 Belgorod Pro 45 : 57
19:00 Krasnodar Pro 373 84 : 94 374 Tyumen Pro 47 : 50
19:10 Nalchik Pro 377 90 : 113 378 Saratov Pro 53 : 63
20:00 Samara Pro 381 108 : 99 382 Tyumen Pro 57 : 45
20:10 Maykop Pro 385 83 : 99 386 Saratov Pro 45 : 54
21:00 Kazan Pro 389 100 : 83 390 Krasnodar Pro 51 : 44
21:10 Nalchik Pro 393 81 : 91 394 Belgorod Pro 40 : 41
22:10 Ulan Ude Pro 397 104 : 98 398 Chita Pro 57 : 41
22:00 Salavat Pro 401 100 : 106 402 Smolensk Pro 55 : 47
23:00 Ryazan Pro 405 99 : 103 406 Serov Pro 55 : 52
03:00 Ryazan Pro 409 100 : 124 410 Smolensk Pro 51 : 57
23:10 Chelyabinsk Pro 413 96 : 115 414 Khabarovsk Pro 49 : 58
00:00 Serov Pro 417 104 : 106 418 Smolensk Pro 43 : 61
01:00 Ryazan Pro 421 91 : 87 422 Salavat Pro 43 : 43
00:10 Ulan Ude Pro 425 102 : 89 426 Chelyabinsk Pro 48 : 55
01:10 Chita Pro 429 98 : 106 430 Khabarovsk Pro 48 : 39
02:10 Ulan Ude Pro 433 94 : 95 434 Khabarovsk Pro 56 : 52
03:10 Chita Pro 437 116 : 88 438 Chelyabinsk Pro 63 : 52
04:05 Nizhny Novgorod Pro 441 119 : 116 442 Krasnoyarsk Pro 52 : 53
05:00 Volgograd Pro 445 105 : 96 446 Rostov on Don Pro 61 : 46
06:00 Volgograd Pro 449 112 : 106 450 Nizhny Novgorod Pro 60 : 55
07:00 Krasnoyarsk Pro 453 118 : 115 454 Rostov on Don Pro 54 : 56
China CDBL Basketball League
13:05 Ningbo Waves 465 92 : 102 466 Shenyang Seagulls 52 : 51
14:40 Shenyang Seagulls 469 92 : 91 470 Fuzhou Guardians 52 : 46
16:40 Jinan Cyclones 473 108 : 94 474 Xi an Legends 52 : 50
18:10 Xi an Legends 477 102 : 92 478 Wuhan Lightnings 50 : 52
19:31 Wuhan Lightnings 481 98 : 95 482 Jinan Cyclones 48 : 56
21:07 Shanghai Fives 485 92 : 93 486 Kunming Monks 50 : 51
22:51 Suzhou Cats BC 489 92 : 88 490 Kunming Monks 47 : 37
00:15 Suzhou Cats BC 493 80 : 98 494 Shanghai Fives 45 : 47
Russia IPBL Space Division
12:00 Aliens Space 497 90 : 67 498 Infinity Hoop Space 61 : 31
13:00 Apollo Space 501 96 : 106 502 Meteor Space 41 : 59
14:00 Infinity Hoop Space 505 89 : 71 506 Meteor Space 42 : 41
15:00 Aliens Space 509 111 : 105 510 Apollo Space 67 : 50
16:00 Apollo Space 513 90 : 87 514 Infinity Hoop Space 45 : 44
17:00 Aliens Space 517 100 : 99 518 Meteor Space 52 : 47
18:00 Moonballers Space 521 87 : 76 522 Skywalkers Space 50 : 45
19:00 Martians Space 525 73 : 81 526 Jedi Space 28 : 46
20:00 Skywalkers Space 529 96 : 86 530 Martians Space 45 : 41
21:00 Moonballers Space 533 94 : 95 534 Jedi Space 55 : 48
22:00 Jedi Space 537 94 : 98 538 Skywalkers Space 56 : 50
23:00 Moonballers Space 541 86 : 94 542 Martians Space 48 : 39
00:00 Gravity Breakers Space 545 64 : 86 546 Hyperdunkers Space 27 : 39
01:00 Gagarin Team Space 549 68 : 55 550 Interstellar Space 37 : 25
FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers
23:30 จอร์แดน 553 49 : 67 554 อิหร่าน 22 : 29
International University Invitational Tournament
12:00 Peking University 557 62 : 61 558 Chulalongkorn University 31 : 37
14:00 Nanjing University 561 60 : 40 562 Fudan University 28 : 25
14:00 Harbin Institute of Technology 565 87 : 43 566 Seoul National University 42 : 20
12:00 University of Science and Technology of China 569 49 : 44 570 University of Cambridge 25 : 18
Brazil Basketball U20 Campeonato Paulista
05:00 Sao Jose Basquete U20 573 90 : 76 574 ACBD Rio Claro U20 48 : 35
FIBA 3x3 Womens Series
21:20 Spain (w) (n) 577 19 : 12 578 Netherlands U25 (w) 0 : 0
22:10 CS Rapid Bucharest (w) 581 21 : 9 582 รัพับบลิก ออฟ ไอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) 0 : 0
22:40 ลิทัวเนีย (w) 585 21 : 16 586 Czechia (w) (n) 0 : 0
20:50 เนเธอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) 589 21 : 10 590 Latvia (w) (n) 0 : 0
Ukraine BSKT Cup
11:45 Dockers United 593 66 : 85 594 BC Union 37 : 42
12:15 BC Alligators 597 75 : 77 598 BC Lions 35 : 33
13:00 Athletic Basket 601 91 : 90 602 Riverport Team 49 : 40
13:30 BC Sharks 605 79 : 87 606 BC Alligators 37 : 42
14:15 Dockers United 609 91 : 71 610 Riverport Team 55 : 33
15:00 BC Lions 613 66 : 59 614 BC Sharks 37 : 28
17:20 Olympia NS 617 67 : 104 618 BC Fortuna 40 : 52
Canadian Elite Basketball League
06:30 Brampton Honey Badgers 625 - : - 626 Ottawa BlackJacks 39 : 46
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(PRYDE TV) วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม
20:30 ณัฐพล ศิษย์อ๊อดพิบูล 641 0 : 5 642 ตวงพลอย เกียรติฉัตรชัย 0 : 0
21:00 เสือสองเล บ.รุ่งโรจน์ 645 5 : 0 646 แบงค์แสน ต่วนเป๋มวยไทย 0 : 0
21:30 กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ 649 5 : 0 650 เพชรเมืองกัณฑ์ ช.ห้าพยัคฆ์ 0 : 0
22:00 ปาฏิหาริย์ ภ.หลักบุญ 653 0 : 5 654 สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ 0 : 0
22:30 สมรักษ์น้อย เพชรยินดีอะคาเดมี่ 657 3 : 0 658 เพชรชลธาร ก.อดิศักดิ์ 0 : 0
มวยไทย ศึกเพชรยินดี(ช่อง True4U) วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม
18:00 ลมอีสาน พยัคฆ์ภูหลวง 661 5 : 0 662 เพชรสิรินธร ศิษย์อ๊อดพิบูลย์ 0 : 0
18:30 ไม้โท บุญลานนามวยไทย 665 5 : 0 666 ทวนทอง ช.ช้างยิมส์ 0 : 0
19:00 เด่นณัฐพงษ์ ทรายมูลสนุ๊กเกอร์คลับ 669 5 : 0 670 เป็นดาว ราไวย์มวยไทย 0 : 0
19:30 เทียนหลวง อึ่งอุบล 673 0 : 5 674 นำสุข บุญลานนามวยไทย 0 : 0
Ukraine BSKT Cup
20:35 BC Belgrade Warriors 677 78 : 94 678 BC Blazers 41 : 53
Russia IPBL Women Pro Division
13:00 Orenburg Pro (w) 685 79 : 80 686 Vologda Pro (w) 36 : 36
14:00 Kursk Pro (w) 689 70 : 88 690 Orenburg Pro (w) 38 : 44
15:00 Severodvinsk Pro (w) 693 84 : 92 694 Vologda Pro (w) 45 : 48
16:00 Toliatti Pro (w) 697 91 : 109 698 Ekaterinburg Pro (w) 55 : 55
17:00 Berezniki Pro (w) 701 108 : 77 702 Khimki Pro (w) 58 : 36
18:05 Toliatti Pro (w) 705 86 : 112 706 Berezniki Pro (w) 42 : 57
19:00 Ekaterinburg Pro (w) 709 99 : 98 710 Khimki Pro (w) 61 : 51
20:00 Berezniki Pro (w) 713 117 : 111 714 Ekaterinburg Pro (w) 61 : 61
21:00 Toliatti Pro (w) 717 95 : 101 718 Khimki Pro (w) 44 : 57
12:10 Shakhty Pro (w) 721 90 : 100 722 Simferopol Pro (w) 43 : 55
13:10 Balashikha Pro (w) 725 85 : 83 726 Naberezhnye Chelny Pro (w) 45 : 42
14:10 Simferopol Pro (w) 729 93 : 101 730 Balashikha Pro (w) 39 : 65
15:10 Naberezhnye Chelny Pro (w) 733 109 : 103 734 Shakhty Pro (w) 65 : 55
16:10 Simferopol Pro (w) 737 120 : 125 738 Naberezhnye Chelny Pro (w) 57 : 65
17:10 Balashikha Pro (w) 741 121 : 118 742 Shakhty Pro (w) 50 : 56
18:10 Saransk Pro (w) 745 113 : 89 746 Kirovograd Pro (w) 66 : 41
19:10 Mytishchi Pro (w) 749 106 : 102 750 Angarsk Pro (w) 53 : 47
20:10 Kirovograd Pro (w) 753 93 : 104 754 Mytishchi Pro (w) 50 : 55
21:10 Angarsk Pro (w) 757 101 : 122 758 Saransk Pro (w) 46 : 61
22:10 Kirovograd Pro (w) 761 89 : 103 762 Angarsk Pro (w) 40 : 62
23:10 Saransk Pro (w) 765 114 : 98 766 Mytishchi Pro (w) 57 : 44
Russia IPBL Women Prime Division
12:00 Foxes Prime (w) 769 102 : 121 770 Anacondas Prime (w) 53 : 62
Russia IPBL Prime Division
12:00 Bears Prime 773 132 : 128 774 Ravens Prime 65 : 61
Russia IPBL Women Prime Division
13:15 Cobras Prime (w) 781 78 : 94 782 Sharks Prime (w) 37 : 40
Russia IPBL Prime Division
13:15 Piranhas Prime 785 129 : 133 786 Octopus Prime 57 : 67
กระชับมิตร ทีมชาติ รุ่น อายุ 20 ปี
16:00 สโลวาเกีย ยู20 789 80 : 76 790 สวิสเซอร์แลนด์ ยู19 36 : 35
Ethiopian Premier League
19:00 Hawassa City SC 793 2 : 3 794 Adama Kenema 1 : 3
19:00 Welwalo Adigrat University 797 1 : 1 798 Saint George FC 1 : 1
