ตรวจบิล ชุดที่ 4 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
04:30 1.90 Mirassol SP 993 ปป -9 994 Bahia BA 1.90 995 2½ -9 996 993+ เสมอ 2.10 994+ 995+ 1 -9 996+
06:00 1.90 Santos SP 989 ปป -9 990 แอต.มิเนโร่ 1.90 991 2+2½ -ข 992 989+ ปป -6 990+ 991+ 1 -8 992+
06:30 2.00 อินเตอร์นาซิ 973 ½+1 -8 974 เกรมิโอปอร์โต้ 1.80 975 2½ -8 976 973+ ½+1 -9 974+ 975+ 1 -9 976+
บราซิล ซีรี่ย์ บี
04:00 1.90 ปอนเต 869 เสมอ -9 870 บีย่า โนว่า 1.90 871 2+2½ -9 872 869+ เสมอ -9 870+ 871+ 1 -7 872+
04:00 2.00 คลับเดอเรซิเฟ่ 877 ½+1 -8 878 Avai FC 1.80 879 2½ -7 880 877+ ½+1 -9 878+ 879+ 1 -8 880+
06:30 2.10 Ceara SC 873 ½+1 -7 874 เนาติโก้ 1.70 875 2+2½ -8 876 873+ ½+1 -8 874+ 875+ ½+1 -ข 876+
ยูเอสเอ เมเจอร์ ลีก ซอคเก้อร์
06:30 1.80 Charlotte FC 521 เสมอ -ข 522 Nashville SC 2.00 523 2½ -9 524 521+ เสมอ -ข 522+ 523+ 1 -ข 524+
06:30 2.00 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 525 1½ -8 526 Red Bulls New York 1.80 527 3½+4 -9 528 525+ 1½ -ข 526+ 527+ 1½ -9 528+
06:30 1.90 นิวอิงแลนด์ 529 ½ -9 530 ดีซี ยูไนเต็ด 1.90 531 2½ -8 532 529+ ½ -8 530+ 531+ 1 -8 532+
06:30 1.90 Vancouver Whitecaps FC 533 1 -9 534 นิวยอร์คซิตี้FC 1.90 535 3 -8 536 533+ 1 -7 534+ 535+ 1+1½ -8 536+
07:30 2.00 Chicago Fire FC 537 1 -8 538 Atlanta United 1.80 539 3 -7 540 537+ 1 -7 538+ 539+ 1+1½ -8 540+
07:30 2.00 Fc ดัลลัส 541 ½ -8 542 St. Louis City SC 1.80 543 3 -7 544 541+ ½ -7 542+ 543+ 1+1½ -7 544+
07:30 1.80 แคนซัสซิตี้ 545 1 -8 546 ซาน โฮเซ่ 2.00 547 3½ -8 548 545+ 1 2.10 546+ 547+ 1½ -7 548+
08:30 1.90 โคโลราโด 549 ปป -9 550 Houston Dynamo FC 1.90 551 2½+3 -9 552 549+ ปป -6 550+ 551+ 1+1½ -6 552+
09:30 2.00 San Diego FC 553 ½+1 -8 554 Minnesota United FC 1.80 555 3 -9 556 553+ ½+1 -9 554+ 555+ 1+1½ -9 556+
ชิลี พรีเมียรา ดิวิชั่น
04:30 1.80 อิสตาเลี่ยนโน 581 ปป -8 582 CD Universidad Catolica Santiago 2.00 583 2+2½ -9 584 581+ ปป 2.10 582+ 583+ 1 -7 584+
07:00 2.00 CD Palestino 589 ½ -8 590 Deportes Limache 1.80 591 2½+3 -8 592 589+ ½ -7 590+ 591+ 1 -ข 592+
Colombia Primera A
04:00 1.90 Aguilas Doradas Rionegro 965 ปป -9 966 บารันคิวล่า 1.90 967 2+2½ -8 968 965+ เสมอ -ข 966+ 967+ ½+1 -ข 968+
Guatemala Liga National
04:00 2.00 Deportivo Mixco 4405 ½ -8 4406 เซลาจู MC 1.80 4407 2 -ข 4408 4405+ ½ -7 4406+ 4407+ ½+1 -ข 4408+
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
04:15 1.80 ลูกัวโน่ 1053 ปป -ข 1054 Recoleta FC Asuncion 2.00 1055 2+2½ -9 1056 1053+ ปป -6 1054+ 1055+ 1 -7 1056+
โบลิเวีย โปรเฟสชั่นแนลฯ ลีค
04:15 1.80 โปโตซี่ 1577 1 -ข 1578 FC Universitario de Vinto 2.00 1579 3+3½ -ข 1580 1577+ 1 -9 1578+ 1579+ 1½ -7 1580+
Chile Primera B
04:30 1.80 Deportes Santa Cruz 1413 เสมอ -ข 1414 CD Magallanes 2.00 1415 2½ -7 1416 1413+ เสมอ -9 1414+ 1415+ 1 -8 1416+
Ecuador Liga Pro Serie B
04:30 2.00 LDU Portoviejo 4645 ½ -8 4646 San Antonio FC Ibarra 1.80 4647 2 -8 4648 4645+ ½ -7 4646+ 4647+ ½+1 -9 4648+
อุรุกวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
05:00 1.80 Deportivo Maldonado 865 ปป -8 866 นาซิอองนาล 2.00 867 2+2½ -9 868 865+ ปป -ข 866+ 867+ 1 -6 868+
Canadian Premier League
05:00 1.90 Pacific Langford 4125 1 -9 4126 FC Supra du Quebec 1.90 4127 2½+3 -9 4128 4125+ 1 -7 4126+ 4127+ 1+1½ -7 4128+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-04-11  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
NETHERLANDS EREDIVISIE
01:00 โกรนิงเก้น 1 0 : 0 2 โกเฮด 0 : 0
23:45 ร็อตเธอร์ดัม 5 0 : 2 6 พีเอสวี 0 : 1
02:00 เฮราเคิ่ลส์ 9 - : - 10 อาแจ๊กซ์ 0 : 2
21:30 อูเทร็ชท์ 13 4 : 1 14 เทลสตาร์ 1 : 0
อังกฤษ พรีเมียร์ ลีก
18:30 อาร์เซน่อล 17 1 : 2 18 บอร์นมัธ 1 : 1
21:00 เบรนท์ฟอร์ด 21 2 : 2 22 เอฟเวอร์ตัน 1 : 1
21:00 เบิร์นลี่ย์ 25 0 : 2 26 ไบรท์ตัน 0 : 1
23:30 ลิเวอร์พูล 33 2 : 0 34 ฟูแล่ม 2 : 0
สเปน ลา ลีกา
23:30 บาร์เซโลน่า 41 4 : 1 42 เอสปัญญ่อล 2 : 0
21:15 เอลเช่ 45 1 : 0 46 บาเลนเซีย 0 : 0
19:00 โซซียดัด 49 3 : 3 50 อลาเวส 2 : 2
02:00 เซบีญ่า 53 - : - 54 แอต.มาดริด 2 : 1
Netherlands Eerste Divisie
21:30 เวนโล 57 3 : 3 58 เดอ กราฟสคัป 0 : 1
อิตาลี กัลโซ่ ซีรี่ย์ เอ
22:59 เอซี มิลาน 61 0 : 3 62 อูดิเนเซ่ 0 : 2
01:45 อตาลันต้า 65 0 : 1 66 ยูเวนตุส 0 : 0
20:00 กายารี่ 69 1 : 0 70 เครโมเนนเซ่ 0 : 0
20:00 โตริโน่ 73 2 : 1 74 เวโรน่า 1 : 1
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ
18:30 นอริช ซิตี้ 77 0 : 2 78 อิปสวิช 0 : 2
21:00 อ็อกซ์ฟอร์ด 81 2 : 0 82 วัตฟอร์ด 1 : 0
18:30 ควีนส์ปาร์คเรนเจอส์ 85 0 : 0 86 บริสตอล 0 : 0
21:00 ชาร์ลตัน 89 1 : 2 90 เปรสตัน 1 : 1
21:00 เซาแธมป์ตัน 93 2 : 1 94 ดาร์บี้ 0 : 1
18:30 โคเวนทรี 97 0 : 0 98 เชฟฯเว้น 0 : 0
21:00 เชฟฯยู 101 2 : 1 102 ฮัลล์ 0 : 1
21:00 เลสเตอร์ 105 0 : 1 106 สวอนซี 0 : 0
21:00 มิดเดิ้ลสโบร์ช 109 0 : 1 110 ปอร์ทสมัธ 0 : 0
21:00 สโต๊ค 113 1 : 1 114 แบล็คเบิร์น 0 : 1
Australia Victoria National Premier League
14:15 Dandenong City 117 3 : 0 118 เบนท์เลท 1 : 0
12:00 เพรสตัน ไลอ้อนส์ 121 0 : 3 122 เซ้าท์ เมลเบิร์น 0 : 0
13:30 โอ๊คเล่ย์ แคนน่อน 125 3 : 2 126 ฮัม ซิตี้ 1 : 1
16:00 แดนน็อค ธันเดอร์ 129 1 : 1 130 Green Gully SC 0 : 0
ออสเตรเลีย เอ ลีก
12:00 Auckland FC 133 2 : 2 134 เมลเบิร์น 1 : 1
14:00 นิวคาส.เจ็ดส์ 137 1 : 1 138 แอดเดเลด 0 : 0
16:35 เวสเทิร์น ซิดนีย์ 141 0 : 2 142 ซิดนีย์ เอฟซี 0 : 1
สกอตแลนด์ พรีเมียร์ชิพ
21:00 เซลติก 145 1 : 0 146 เซนต์ เมียร์เรน 1 : 0
21:00 อเบอร์ดีน 149 2 : 0 150 ฮิเบอร์เนี่ยน 1 : 0
21:00 ดันดี ยูฯ 153 3 : 2 154 ลิฟวิงสตัน 1 : 0
21:00 ฮาร์ทส์ 157 3 : 1 158 มาเธอร์เวลล์ 0 : 0
21:00 คิลมาร์น็อค 161 2 : 2 162 ดันดี 2 : 1
ฝรั่งเศส ลีกเอิง
00:00 โอแซร์ 165 0 : 0 166 น็องต์ 0 : 0
02:05 แรนส์ 169 - : - 170 อองเช่ร์ 2 : 0
Hungary Liga NB 1
22:45 MTK บูดาเปส 173 3 : 0 174 เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี 0 : 0
01:00 นิเรฮาซา 177 2 : 0 178 ปาคซิ FC 1 : 0
20:15 Kazincbarcika SC (n) 181 0 : 3 182 อูจเปสต์ 0 : 1
Korea K-League 1
14:30 อินชอน 185 1 : 2 186 Ulsan HD FC 0 : 1
12:00 โปฮัง สตีลเลอร์ 189 0 : 2 190 Jeju SK FC 0 : 2
12:00 FC โซล 193 1 : 0 194 จอนบัค 0 : 0
14:30 กวางจู FC 197 0 : 1 198 บูชีออน FC 1995 0 : 0
Korea K-League 2
12:00 บูซาน ไอ.ปาร์ค 201 2 : 0 202 Yongin FC 0 : 0
12:00 ซูวอน FC 205 2 : 2 206 แดกู เอฟซี 2 : 1
14:30 Hwaseong FC 209 1 : 0 210 จอนนัม 1 : 0
14:30 Paju Frontier FC 213 1 : 3 214 โซล อี-แลนด์ FC 1 : 1
Belgium First Division B
01:00 Royal Francs Borains 217 2 : 2 218 Jong Genk 1 : 1
01:00 ลอมเมล 221 0 : 1 222 Club Nxt 0 : 0
01:00 Royal Olympic Charleroi CF 225 0 : 1 226 Lierse Kempenzonen 0 : 1
21:00 RWDM Brussels 229 2 : 1 230 RSCA Futures 1 : 0
01:00 SK Beveren 233 1 : 0 234 KV คอทริคก์ 0 : 0
Romania Superliga Playoff
21:15 อูทา อารัด 237 3 : 1 238 โบโตซานี่ 1 : 1
00:00 FCSB 241 4 : 0 242 กาลาติ 4 : 0
Australia New South Wales National Premier League
13:00 ซัทเธอร์แลนด์ ชาร์ค 245 3 : 1 246 Rockdale Ilinden FC 2 : 0
14:00 ซิดนีย์ โอลิมปิค 249 0 : 1 250 แมนลี่ ยูไนเต็ด 0 : 0
14:15 UNSW FC 253 1 : 1 254 APIA Leichhardt FC 0 : 1
16:00 มาร์โคนี่ สตัลไลออนส์ 257 6 : 1 258 SD Raiders FC 2 : 0
NORWAY ELITESERIEN
19:00 ลีลล์สตรอม 261 3 : 1 262 สตาร์ต 2 : 0
21:00 ทรอมโซ่ 265 2 : 0 266 คริสเตียนซุนด์ 0 : 0
22:59 ไวกิ้ง 269 5 : 0 270 โบโดกลิมท์ 3 : 0
โปแลนด์ ดิวิชั่น 1
00:30 โกลนิค เลชน่า 273 1 : 0 274 โครบรี โกลโกว์ 0 : 0
00:30 สตัล ไมลเลค 277 3 : 1 278 สตัล เรสซอว์ 2 : 1
00:30 รุช ซอร์ซอฟ 281 0 : 2 282 KS Wieczysta Krakow 0 : 0
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
18:00 คูพีเอส 285 1 : 0 286 กนิสตัน 0 : 0
21:00 HJK เฮลซิงกิ 289 0 : 1 290 เอซี อูลู 0 : 1
22:59 อินเตอร์ ตูร์คู 293 2 : 1 294 อิลเวส 0 : 1
Slovakia Super League Playoff
20:30 FK Zeleziarne Podbrezova 297 1 : 5 298 ซิลิน่า 0 : 0
20:30 เทิร์นซิน 301 1 : 0 302 ทาทราน เปรซอฟ 0 : 0
22:59 บราติสลาว่า 305 2 : 2 306 สปาร์ตัก ทินาว่า 0 : 1
20:30 รูซอมเบรุค 309 0 : 0 310 MFK สกาลิก้า 0 : 0
Finland Ykkosliiga
22:30 อีเคนาส ไอเอฟ 313 1 : 2 314 จิปโป โจเอนซู 1 : 0
โปแลนด์ ลีกาวัน
01:15 ลิเกีย วอร์ซอว์ 317 1 : 1 318 กอร์นิค ซาบเช 0 : 0
22:30 ซาเกิลบี้ 321 1 : 0 322 ราดอมเมียร์ก ราดอม 1 : 0
19:45 วิดซอว์ ลอดส์ 325 1 : 0 326 ไนไซค์ซ่า 0 : 0
AUSTRIA BUNDESLIGA PLAYOFF
22:00 วูลฟ์เบิร์ก AC 329 0 : 0 330 รีด 0 : 0
22:00 เรนดอร์ฟ อัลทัช 333 1 : 0 334 GAK 1902 0 : 0
00:30 เอฟซี เบลอ เวส ลินซ์ 337 5 : 0 338 WSG Tirol 2 : 0
เยอรมัน บุนเดสลีกา
20:30 ไฮเด่นฮาม 341 3 : 1 342 ยูเนี่ยน 2 : 0
20:30 ดอร์ทมุนด์ 345 0 : 1 346 เลเวอร์คูเซ่น 0 : 1
20:30 RB ลีบซิก 349 1 : 0 350 กลัดบัค 0 : 0
20:30 โวฟบวร์ก 353 1 : 2 354 E.แฟร้งค์เฟิร์ต 0 : 2
23:30 ซังต์.เพาลี 357 0 : 5 358 บาเยิร์น 0 : 1
เยอรมัน ลีกาสอง
18:00 เนิร์นแบร์ก 361 0 : 2 362 เดรสเดน 0 : 0
18:00 แฮร์ธ่า 365 0 : 1 366 ไกเซอร์ 0 : 0
18:00 ฟรอยเบน 369 0 : 0 370 เฟือร์ธ 0 : 0
01:30 ดาร์มสตัดท์ 373 0 : 2 374 ฮันโนเวอร์ 0 : 1
เยอรมัน ลีก ดิวิชั่น 3
19:00 TSV ฮาเวลเซ่ 377 2 : 0 378 ซาร์บรึคเคิน 0 : 0
19:00 อาเค่น 381 3 : 1 382 สตุ๊ตการ์ทAM 1 : 0
19:00 เอสเซ่น 385 4 : 1 386 อิงโกลสตัดท์ 1 : 1
19:00 วัลดอฟ 389 1 : 4 390 ดุ๊ยส์บวร์ก 0 : 2
19:00 วิคตอเรีย โคโลญจน์ 393 2 : 1 394 เอสวี วีเฮ่น 2 : 0
21:30 รอสต็อค 397 5 : 1 398 SSV อูล์ม 2 : 0
ฝรั่งเศส ลีกเดอซ์
19:00 บูโลญจน์ 401 0 : 0 402 เลอ ม็องส์ 0 : 0
19:00 เรค สตาร์ 405 4 : 3 406 SCบาสเตีย 1 : 3
01:00 แซงต์ เอเตียน 409 2 : 1 410 ยูเอสแอล ดันเคอร์ 1 : 1
สกอตแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ
21:00 อายร์ 413 1 : 0 414 อาร์โบรธ 0 : 0
21:00 เรธ โรเวอร์ส 417 3 : 2 418 กรีน็อค มอร์ตัน 0 : 1
21:00 พาร์ทิค ดิสเทล 421 2 : 0 422 ดันเฟิร์มลิน 2 : 0
21:00 เซนต์ 425 4 : 0 426 แอร์ดรี้โอเนียส 3 : 0
อินโดนีเซีย ซูปเปอร์ ลีค
15:30 Borneo FC Samarinda 429 5 : 1 430 PSBS Biak 2 : 1
19:00 จาการ์ตา 433 3 : 0 434 เพอเซบาย่า 1 : 0
19:00 Persijap Jepara 437 2 : 1 438 Bhayangkara Presisi Lampung FC 2 : 0
15:30 มารูด้า ยูไนเต็ด 441 2 : 1 442 Persik Kediri 1 : 0
สวิต ชาเล้นจ์ ลีก
22:59 FC Rapperswil Jona 445 2 : 0 446 วิล 1900 1 : 0
22:59 AC Bellinzona 449 0 : 0 450 อารัว 0 : 0
สวิสเซอร์แลนด์ ซูเปอร์ลีก
22:59 FC ซูริค 453 0 : 1 454 ลูกาโน่ 0 : 0
22:59 FC Winterthur 457 0 : 2 458 กราสฮ็อปเปอร์ 0 : 1
JAPAN J1 100 YEAR VISION LEAGUE
14:00 กัมบะ 465 0 : 1 466 เซเรโซ่ 0 : 1
13:00 วิสเซล โกเบ 469 3 : 2 470 นาโกย่า 1 : 1
12:00 อาวิสป้า 473 1 : 0 474 วี-วาเรน 0 : 0
14:00 เกียวโต ซังงะ 477 5 : 1 478 โอกายาม่า 3 : 1
11:00 ไอชิฮารา 481 1 : 1 482 มิโตะ 0 : 1
12:00 มาชิดา เซลเวีย 485 1 : 0 486 คาชิว่า 0 : 0
12:00 ฮิโรชิม่า 489 1 : 1 490 ชิมิสุ เอส พัลส์ 0 : 0
13:00 มารินอส 493 1 : 3 494 FC โตเกียว 0 : 1
Austria 2nd Liga
19:30 FC ลีเฟอริง 497 3 : 1 498 เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ 0 : 0
19:30 ออสเตรีย ซัลบวก 501 0 : 0 502 Admira Wacker 0 : 0
ยูเอสเอ เมเจอร์ ลีก ซอคเก้อร์
00:00 โตรอนโต 505 1 : 1 506 เอฟซี ซินซินเนติ 0 : 0
01:30 CF Montreal 509 1 : 2 510 ฟิลาดีเฟีย 1 : 0
01:30 Austin FC 513 1 : 2 514 LAแกแล็กซี่ 0 : 1
อิตาลี ซีรี่ย์ บี
20:00 จูเว่ สตาเบีย 557 2 : 0 558 เชเซน่า 0 : 0
20:00 เปสคาร่า 561 1 : 2 562 ซามพ์โดเรีย 1 : 0
20:00 ซุดติโรล อัลโต้ 565 1 : 1 566 โมเดน่า 0 : 1
20:00 ไวตัส 569 1 : 1 570 เวเนเซีย 0 : 1
22:15 อเวลลิโน่ 573 1 : 1 574 คาตันซาโร่ 0 : 0
00:30 มอนซ่า 577 2 : 0 578 บารี 0 : 0
ชิลี พรีเมียรา ดิวิชั่น
02:00 ลาเซเรน่า 585 - : - 586 วีน่า เดล มาร์ 1 : 0
Croatia Superliga
21:00 NK Lokomotiva Zagreb (n) 601 2 : 0 602 อิสตร้า 2 : 0
ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น 1
01:30 ลองฟอร์ด 605 1 : 0 606 เบรย์ 0 : 0
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค นอร์ท
21:00 ปีเตอร์โบโรสปอร์ต 609 2 : 3 610 เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 : 1
21:00 เซาธ์ปอร์ด 613 1 : 2 614 เลมมิงตัน 1 : 2
21:00 เมอร์ธีร์ ทาว์น 617 1 : 2 618 Macclesfield FC 0 : 0
21:00 สเป็นนีมอร์ ทาวน์ 621 0 : 1 622 เวิร์คซ็อบทาวน์ 0 : 1
21:00 คิดเดอร์มิน 625 4 : 1 626 คิงส์ลิน ทาวน์ 3 : 1
21:00 Radcliffe 629 2 : 5 630 South Shields 1 : 2
21:00 Chorley 633 0 : 1 634 แอชตัน 0 : 1
21:00 เชสเตอร์ 637 1 : 0 638 AFC ไฟลด์ 0 : 0
21:00 Buxton 641 2 : 0 642 Scarborough Athletic 1 : 0
21:00 Bedford Town 645 2 : 2 646 Hereford 2 : 0
21:00 อัลเฟรตัน 649 1 : 1 650 อ๊อกฟอร์ด 0 : 1
21:00 ดาร์ลิงตัน 653 2 : 3 654 มารีน 1 : 2
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค เซาท์
21:00 แชรมฟอร์ด 657 1 : 1 658 ไมเดนเฮด 0 : 0
21:00 AFC Totton 661 2 : 1 662 ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี 0 : 0
21:00 บาร์ธ ซิตี้ 665 4 : 2 666 Chesham United 3 : 2
21:00 เวิดติ้ง 669 7 : 2 670 ดาเกนแน่ม 2 : 1
21:00 ทอนบริดจ์ 673 3 : 2 674 Salisbury 1 : 0
21:00 สลอค ทาวน์ 677 1 : 5 678 ทอร์คีย์ 0 : 4
21:00 Horsham FC 681 0 : 0 682 ไมสโตน ยูฯ 0 : 0
21:00 Hornchurch FC 685 1 : 0 686 เอ็ปส์ฟลีท 0 : 0
21:00 แฮมตัน 689 1 : 1 690 ชิพเพนแฮม 0 : 1
21:00 โดเวอร์ 693 1 : 3 694 Farnborough 1 : 2
Czechia First League
20:00 FK ยาโบเนช 697 4 : 1 698 บานิค ออสตราว่า 2 : 1
20:00 โบฮีเมี่ยนส์ 1905 701 2 : 1 702 FC Zlin 1 : 1
22:59 สโลวัคโก 705 1 : 3 706 FC Hradec Kralove 1 : 1
รัสเซีย พรีเมียร์ ลีก
20:30 รูบิน คาซาน 709 0 : 0 710 โอเรนเบิร์ก 0 : 0
23:30 บัลติก้า 713 2 : 2 714 นิจนี นอฟโกรอด 0 : 1
18:00 PFC Krylia Sovetov 717 2 : 2 718 เทเลค กรอซนี่ย์ 1 : 2
LIGA PORTUGAL
00:00 คลารา 721 0 : 2 722 ริโอ อาฟ 0 : 0
21:30 AVS 725 1 : 1 726 กิมาไรส์ 1 : 1
02:30 เอสทรีลา ดา อมาดอร่า 729 - : - 730 ลิสบอน 0 : 0
Northern Ireland Premiership Playoff
21:00 โคเลเรียน 733 6 : 2 734 คลิฟตันวิล 4 : 2
21:00 เกลนโตแรน 737 5 : 0 738 ดันเกนน่อน 3 : 0
19:00 ลินฟิว 741 0 : 2 742 Larne FC 0 : 1
21:00 คาร์ริค แรนเจอร์ส 745 2 : 3 746 บอลเลมีน่า 1 : 1
21:00 แบงกอร์ 749 0 : 0 750 เกลนาวอน 0 : 0
21:00 Crusaders FC 753 4 : 0 754 พอร์ต้าดาวน์ 3 : 0
Russia First League
20:00 เชอร์โนโมเรตส์ โนโวรอสเซียะส์ 777 1 : 2 778 FK Spartak Kostroma 1 : 1
21:00 FC Chelyabinsk 781 2 : 2 782 SKA-ฮาบารอฟสค์ 0 : 2
19:00 Chayka Peschanokopskoye (n) 785 1 : 4 786 เยนิเซ่ 1 : 2
อังกฤษ ลีก วัน
18:30 พลีมัธ 789 2 : 2 790 เอ็กเซเตอร์ 0 : 0
18:30 ลินคอล์น 793 2 : 1 794 เลย์ตัน 2 : 0
18:30 คาร์ดิฟฟ์ 797 2 : 0 798 โบลตัน 0 : 0
21:00 วีแกน 801 2 : 1 802 แมนส์ฟิล์ด 1 : 1
21:00 เบอร์ตัน 805 1 : 0 806 วิมเบิลดัน 0 : 0
21:00 แบรดฟอร์ด 809 0 : 1 810 สตีเวนเอจ 0 : 0
21:00 แบล็คพูล 813 3 : 1 814 ปีเตอร์โบโร่ 1 : 1
21:00 ฮัดเดอร์สฟิล์ด 817 3 : 3 818 วีคอมป์ 0 : 1
21:00 ดอนคาสเตอร์ 821 1 : 0 822 เร้ดดิ้ง 0 : 0
21:00 ร็อตเธอร์แฮม 825 1 : 3 826 บาร์นสลี่ย์ 0 : 1
ฟุตบอล ไชน่า ซูเปอร์ ลีก
18:00 Qingdao West Coast 829 1 : 1 830 Liaoning Tieren 1 : 0
18:00 Chongqing Tonglianglong 833 2 : 1 834 Wuhan Three Towns 2 : 0
18:35 Henan FC 837 0 : 1 838 ซานตง ลู่เนิ่ง 0 : 1
18:35 เซี่ยงไฮ เชนฮัว 841 1 : 0 842 เซี่ยงไฮ้พอร์ต 0 : 0
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
20:00 IFK โกเตบอร์ก 845 0 : 2 846 ฮัคเค่น 0 : 1
20:00 มาลบี้ 849 0 : 2 850 ออร์ไกรท์ 0 : 2
20:00 วาสเตราส 853 2 : 2 854 เอลฟ์สบอร์ก 0 : 0
อุรุกวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
20:00 Montevideo City Torque 857 0 : 1 858 Albion Montevideo 0 : 1
01:30 มอนติวิดีโอ 861 2 : 0 862 CA Boston River 1 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
02:00 EC Juventude 881 2 : 0 882 Goias GO 1 : 0
SPAIN LA LIGA 2
21:15 บูร์โกส ซีเอฟ 885 1 : 0 886 กิฆอน 0 : 0
21:15 เลเกเนส 889 2 : 1 890 อัลบาเซเต้ 0 : 1
23:30 มาลาก้า 893 2 : 0 894 ลาส พัลมาส 0 : 0
02:00 คอร์โดบ้า ซีเอฟ 897 - : - 898 ซาราโกซ่า 0 : 0
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF
23:15 สตองดาร์ 901 1 : 2 902 KVC เวสเตอโล 0 : 1
01:45 ทรุยด็อง 905 1 : 2 906 คลับ บรูช 1 : 0
Denmark 1st Div Playoff
17:30 Hillerod Fodbold (n) 909 0 : 0 910 ฮอร์เซนส์ 0 : 0
19:00 อาร์ฮุส ฟรีเมด 913 3 : 1 914 บี 93 โคเพนเฮเก้น 0 : 0
19:30 ลิงก์บี้ 917 3 : 1 918 Kolding IF 1 : 0
Argentina Liga Profesional
01:00 เดปอร์ติโว่ เรสตร้า 925 0 : 1 926 Instituto Atletico Central Cordoba 0 : 0
01:30 ริวาดาเวีย 933 3 : 1 934 อาร์เจนติโนส 2 : 1
Ecuador Liga Pro Serie A
02:00 รูน่า 957 - : - 958 แมนต้าFC 1 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
02:30 คลับ วิตอเรีย 977 - : - 978 Sao Paulo SP 1 : 0
03:00 เรโม เบเล็ม 981 - : - 982 วาสโก 0 : 0
อังกฤษ ลีก ทู
18:30 บริสตอล 997 3 : 1 998 ครูว์ลี่ย์ 2 : 0
18:30 มิลตันคีย์น 1001 2 : 1 1002 บรอมเล่ย์ 2 : 0
21:00 บาร์เน็ต 1005 3 : 2 1006 บาร์โรว์ 1 : 1
21:00 วอลซอลล์ 1009 0 : 4 1010 เชลท์แน่ม 0 : 0
21:00 แอ็คคริงตัน 1013 1 : 2 1014 ฟลีทวู้ด 0 : 1
21:00 ชรูว์สบิวรี่ 1017 1 : 0 1018 โอล์ดแฮม 1 : 0
21:00 ซอลฟอร์ดซิตี 1021 0 : 0 1022 จิลลิ่งแฮม 0 : 0
21:00 นิวพอร์ท 1025 2 : 1 1026 ฮาร์โรเก็ต 1 : 1
21:00 กริมส์บี้ 1029 3 : 2 1030 ครูว์ 1 : 0
21:00 เชสเตอร์ฟิลด์ 1033 1 : 1 1034 ทรานเมียร์ 1 : 0
21:00 แคมบริดจ์ 1037 4 : 0 1038 น็อตส์ เค้าตี้ 3 : 0
TURKIYE SUPER LEAGUE
18:30 อิสตันบูล 1041 3 : 0 1042 เกนเกลอร์ 3 : 0
21:00 อลันยาสปอร์ 1045 1 : 1 1046 แทร็ปซอน 0 : 0
00:00 เคย์เซริสปอร์ 1049 0 : 4 1050 เฟเนร์บาห์เช่ 0 : 1
Norway 1st Div
19:00 เฮาเกซุนด์ 1061 4 : 2 1062 สตรอมก็อดเซต 0 : 0
19:00 ซานด์เนส Ulf 1065 1 : 3 1066 ออด BK 1 : 1
19:00 ซอนดาล 1069 0 : 3 1070 Lyn Fotball 0 : 3
19:00 สตรอมเมน (n) 1073 0 : 3 1074 อีเกอร์ซุด 0 : 2
BELGIUM FIRST DIVISION A PLAYOFF
21:00 แชร์ก บรูช 1077 3 : 0 1078 RAAL La Louviere 2 : 0
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค
18:30 แทมเวิร์ธ 1081 0 : 1 1082 ยอร์ค 0 : 1
18:30 โบร์แฮม วูด 1085 3 : 0 1086 ฮาร์ทลี่พูล 0 : 0
21:00 อัลทรินแชม 1089 1 : 0 1090 อีสท์เลียช 1 : 0
21:00 อัลเดอร์ช็อท 1093 0 : 1 1094 เกสต์เฮด 0 : 1
21:00 ฟอเรสกรีน 1097 3 : 1 1098 เบรนทรี 1 : 0
21:00 คาร์ไลส์ 1101 3 : 0 1102 ซัตตั้น 3 : 0
21:00 บอสตัน 1105 1 : 0 1106 ทรู โร่ 1 : 0
