ตรวจบิล ชุดที่ 4 เลขที่ตั๋ว:
คู่แข่งขัน สูงต่ำ ครึ่งเวลา
เวลา H เจ้าบ้าน ID ต่อรอง ID ทีมเยือน A สูง โกล ต่ำ ID ต่อรอง ID สูง โกล ต่ำ
ยูเอสเอ เมเจอร์ ลีก ซอคเก้อร์
08:30 2.00 โคโลราโด 673 1+1½ -8 674 แคนซัสซิตี้ 1.80 675 3+3½ -9 676 673+ 1+1½ -9 674+ 675+ 1+1½ -ข 676+
08:30 2.00 รีล ซอลต์ 677 ½+1 -8 678 Minnesota United FC 1.80 679 3 -8 680 677+ ½+1 -9 678+ 679+ 1+1½ -8 680+
09:30 2.00 ลอส แองเจลิส FC 681 1 -8 682 San Diego FC 1.80 683 3+3½ -9 684 681+ 1 -7 682+ 683+ 1+1½ -ข 684+
09:30 1.80 ซาน โฮเซ่ 685 ปป -ข 686 St. Louis City SC 2.00 687 3+3½ -8 688 685+ ปป -6 686+ 687+ 1+1½ -ข 688+
Mexico Liga de Expansion
08:00 1.90 โดราดอส 981 เสมอ -9 982 Tlaxcala FC 1.90 983 2½ -8 984 981+ เสมอ -ข 982+ 983+ 1 -8 984+
08:00 1.90 Cancun FC 1757 ปป -9 1758 Alacranes de Durango 1.90 1759 2+2½ -9 1760 1757+ ปป -6 1758+ 1759+ 1 -7 1760+
Mexico Women Primera Division
08:06 1.80 Tigres UANL (w) 3417 1+1½ -ข 3418 FC Juarez (w) 2.00 3419 3 -8 3420 3417+ 1+1½ -ข 3418+ 3419+ 1+1½ -8 3420+
เม็กซิโก พรีเมียร์ร่า ดิวิชั่น
08:10 1.90 ราเยดอส 509 1 -9 510 เอฟซี ฮัวเรซ 1.90 511 3+3½ -8 512 509+ 1 -8 510+ 511+ 1+1½ -9 512+
ผลการแข่งขัน. วันเดือนปี: 2026-08-15  
เวลา เจ้าบ้าน ID สกอร์ ID ทีมเยือน (1st)
อังกฤษ แชมป์เปี้ยนชิพ
18:30 โบลตัน 1 2 : 1 2 เปรสตัน 2 : 0
21:00 ชาร์ลตัน 5 2 : 1 6 ดาร์บี้ 0 : 1
21:00 บริสตอล 9 0 : 2 10 มิลล์วอลล์ 0 : 1
21:00 มิดเดิ้ลสโบร์ช 13 2 : 1 14 ลินคอล์น 0 : 1
21:00 นอริช ซิตี้ 17 1 : 2 18 เวสต์บรอมวิช 0 : 0
21:00 ปอร์ทสมัธ 21 1 : 3 22 ควีนส์ปาร์คเรนเจอส์ 1 : 3
21:00 สโต๊ค 25 1 : 2 26 สวอนซี 1 : 1
23:30 เชฟฯยู 29 0 : 0 30 เบอร์มิงแฮม 0 : 0
อังกฤษ ลีก ทู
18:30 นิวพอร์ท 33 3 : 0 34 รอชเดล 2 : 0
18:30 โอล์ดแฮม 37 2 : 0 38 ปอร์ท เวล 0 : 0
21:00 แอ็คคริงตัน 41 2 : 2 42 โคลเชสเตอร์ 2 : 1
21:00 บาร์เน็ต 45 3 : 1 46 ซอลฟอร์ดซิตี 2 : 0
21:00 เชลท์แน่ม 49 2 : 1 50 ร็อตเธอร์แฮม 1 : 0
21:00 เชสเตอร์ฟิลด์ 53 0 : 1 54 ฟลีทวู้ด 0 : 1
21:00 ครูว์ลี่ย์ 57 0 : 1 58 ครูว์ 0 : 0
21:00 จิลลิ่งแฮม 61 0 : 3 62 วอลซอลล์ 0 : 0
21:00 กริมส์บี้ 65 1 : 0 66 เอ็กเซเตอร์ 1 : 0
21:00 นอร์ทแธมป์ตัน 69 0 : 0 70 สวินดอน 0 : 0
21:00 ทรานเมียร์ 73 2 : 0 74 ชรูว์สบิวรี่ 1 : 0
21:00 ยอร์ค 77 3 : 2 78 บริสตอล 0 : 1
Northern Ireland Premiership
21:00 แบงกอร์ 81 0 : 3 82 คลิฟตันวิล 0 : 2
21:00 โคเลเรียน 85 0 : 0 86 Larne FC 0 : 0
21:00 Crusaders FC 89 2 : 1 90 บอลเลมีน่า 2 : 1
21:00 Limavady United 93 1 : 2 94 คาร์ริค แรนเจอร์ส 0 : 2
21:00 ลินฟิว 97 2 : 1 98 เกลนโตแรน 1 : 0
21:00 พอร์ต้าดาวน์ 101 0 : 1 102 ดันเกนน่อน 0 : 1
ออสเตรีย แม็กซ์-บุนเดสลีกา
22:00 ออสเตรีย ลัสเตนัว 105 2 : 1 106 วูลฟ์เบิร์ก AC 2 : 1
00:30 สตวร์มกราซ 109 1 : 0 110 เรนดอร์ฟ อัลทัช 0 : 0
สเปน ลา ลีกา
00:30 อลาเวส 113 3 : 0 114 เคตาเฟ่ 0 : 0
02:30 เซบีญ่า 117 2 : 1 118 ราโย ฯ 0 : 1
ญี่ปุ่น J1ลีก
16:00 คาชิม่าแอ้นท์ 121 2 : 1 122 นาโกย่า 1 : 0
16:00 มิโตะ 125 1 : 1 126 กัมบะ 1 : 0
16:30 ชิมิสุ เอส พัลส์ 129 0 : 1 130 มารินอส 0 : 0
16:55 โอกายาม่า 133 1 : 0 134 วี-วาเรน 0 : 0
17:00 อูราวะ เร้ด 137 1 : 4 138 ฮิโรชิม่า 1 : 2
17:00 ไอชิฮารา 141 0 : 4 142 มาชิดา เซลเวีย 0 : 2
17:00 คาวาซากิฟรอน 145 2 : 2 146 เกียวโต ซังงะ 1 : 0
17:00 วิสเซล โกเบ 149 2 : 2 150 FC โตเกียว 1 : 1
17:00 อาวิสป้า 153 3 : 0 154 เซเรโซ่ 2 : 0
เบลเยี่ยม เฟิร์ส ดิวิชั่น เอ
21:00 ยูเนี่ยน เซนต์ 157 0 : 0 158 ซูลเต้ วาเรเกม 0 : 0
23:15 KV คอทริคก์ 161 0 : 3 162 อันท์เวิร์ป 0 : 1
01:45 อัด-เฮเวอร์ลี 165 0 : 3 166 คลับ บรูช 0 : 1
01:45 ราซิ่ง เกงค์ 169 3 : 2 170 KVC เวสเตอโล 2 : 2
SPAIN LA LIGA 2
22:00 FC อันดอร์รา 173 5 : 1 174 เอดี เซวตา 1 : 0
00:00 คาดิซ 177 0 : 0 178 RC Celta Fortuna 0 : 0
02:30 รีล มายอร์ก้า 181 2 : 0 182 บายาโดลิด 0 : 0
00:00 รีล โอเวียโด้ 185 0 : 0 186 กรานาด้า 0 : 0
อังกฤษ ลีก วัน
18:30 น็อตส์ เค้าตี้ 189 1 : 1 190 เลสเตอร์ 0 : 0
18:30 อ็อกซ์ฟอร์ด 193 2 : 2 194 มิลตันคีย์น 1 : 2
18:30 เร้ดดิ้ง 197 3 : 4 198 ลูตัน 3 : 1
21:00 บาร์นสลี่ย์ 201 0 : 1 202 บรอมเล่ย์ 0 : 0
21:00 แบล็คพูล 205 1 : 1 206 วีคอมป์ 0 : 1
21:00 แบรดฟอร์ด 209 2 : 0 210 ปีเตอร์โบโร่ 0 : 0
21:00 เบอร์ตัน 213 1 : 1 214 สตีเวนเอจ 0 : 0
21:00 แคมบริดจ์ 217 3 : 2 218 วีแกน 2 : 0
21:00 ฮัดเดอร์สฟิล์ด 221 3 : 0 222 วิมเบิลดัน 2 : 0
21:00 เลย์ตัน 225 1 : 2 226 เชฟฯเว้น 1 : 1
21:00 แมนส์ฟิล์ด 229 2 : 1 230 ดอนคาสเตอร์ 1 : 0
21:00 พลีมัธ 233 1 : 3 234 สต็อคปอร์ท 0 : 2
NETHERLANDS EREDIVISIE
21:30 วิลเล่ม ทเว 237 1 : 4 238 ไนจ์เมเก้น 0 : 1
23:45 อูเทร็ชท์ 241 1 : 4 242 อัลค์มาร์ 0 : 1
01:00 Excelsior Rotterdam 245 1 : 2 246 พีเอสวี 0 : 1
02:00 ฟอร์ทูน่า 249 3 : 1 250 คัมบูร 2 : 1
LIGA PORTUGAL
21:30 Alverca 253 2 : 2 254 เอสทรีลา ดา อมาดอร่า 0 : 0
02:30 ริโอ อาฟ 257 0 : 2 258 ปอร์โต้ 0 : 1
00:00 อคาเดมิโก้ 261 0 : 1 262 คลารา 0 : 1
Liga Portugal 2
20:00 Uniao de Leiria 265 1 : 2 266 เบนฟิกา บี 1 : 1
21:30 ลิสบอน บี 269 1 : 0 270 ชาเวส 0 : 0
00:00 SC Uniao Torreense 273 2 : 2 274 เพนนาฟิล 0 : 2
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค นอร์ท
21:00 เซาธ์ปอร์ด 277 1 : 1 278 Buxton 1 : 0
21:00 เฮเนฟอร์ด 281 3 : 4 282 Scarborough Athletic 1 : 1
21:00 เวิร์คซ็อบทาวน์ 285 2 : 1 286 เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด 1 : 0
21:00 แบล็คเลย์ 289 1 : 1 290 Hebburn Town 0 : 0
21:00 Bedford Town 293 2 : 3 294 ดาร์ลิงตัน 1 : 2
21:00 สเป็นนีมอร์ ทาวน์ 297 2 : 1 298 เมอร์ธีร์ ทาว์น 0 : 0
21:00 Spalding United 301 0 : 1 302 อ๊อกฟอร์ด 0 : 1
21:00 เชสเตอร์ 305 2 : 0 306 คิงส์ลิน ทาวน์ 2 : 0
21:00 Hereford 309 1 : 0 310 มารีน 0 : 0
21:00 South Shields 313 2 : 1 314 Chorley 0 : 1
21:00 Harborough Town 317 1 : 0 318 มอร์แคมบ์ 0 : 0
21:00 Macclesfield FC 321 2 : 1 322 Radcliffe 0 : 0
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค เซาท์
21:00 เบรนทรี 325 3 : 2 326 Chesham United 2 : 1
21:00 เวสต์ตัน 329 3 : 0 330 แฮมตัน 1 : 0
21:00 แชรมฟอร์ด 333 0 : 0 334 ทรู โร่ 0 : 0
21:00 ไมเดนเฮด 337 0 : 0 338 ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี 0 : 0
21:00 ทอนบริดจ์ 341 1 : 2 342 ทอร์คีย์ 0 : 1
21:00 AFC Totton 345 1 : 0 346 บิลเลริเคย์ ทาวน์ 0 : 0
21:00 โดเวอร์ 349 5 : 3 350 สลอค ทาวน์ 3 : 0
21:00 Farnborough 353 0 : 2 354 เฮเมล เฮมสเตจ 0 : 2
21:00 Horsham FC 357 0 : 0 358 Salisbury 0 : 0
21:00 Walton & Hersham 361 0 : 3 362 ไมสโตน ยูฯ 0 : 2
Australia Victoria National Premier League
12:00 ไฮเดลเบอร์ก ยูไนฯ 365 4 : 5 366 ฮัม ซิตี้ 1 : 1
12:00 Melbourne City (Youth) 369 0 : 3 370 เซ้าท์ เมลเบิร์น 0 : 2
15:00 Caroline Springs George Cross 373 3 : 2 374 อาวอนเดล FC 2 : 1
Australia New South Wales National Premier League
12:00 Western Sydney Wanderers (Youth) 377 1 : 2 378 St George FC 0 : 1
14:00 ซิดนีย์ โอลิมปิค 381 1 : 2 382 ซิดนีย์ ยูฯ 58 1 : 0
14:00 แมนลี่ ยูไนเต็ด 385 0 : 4 386 NWS Spirit FC 0 : 3
13:00 APIA Leichhardt FC 389 3 : 1 390 SD Raiders FC 3 : 0
NORWAY ELITESERIEN
21:00 เคเอฟยูเอ็ม ออสโล 393 1 : 1 394 ลีลล์สตรอม 0 : 0
Norway 1st Div
21:00 ไบรน์ 397 2 : 1 398 มอสส์ 0 : 0
21:00 Lyn Fotball 401 5 : 1 402 ออด BK 4 : 0
21:00 รานไฮม์ 405 1 : 3 406 สตรอมก็อดเซต 0 : 1
สโลวเกีย ซุปเปอร์ ลีค
22:59 บราติสลาว่า 409 5 : 0 410 รูซอมเบรุค 1 : 0
22:59 บานสก้า 413 3 : 4 414 ซิลิน่า 0 : 2
22:59 MFK สกาลิก้า 417 2 : 4 418 FC Kosice 0 : 4
01:30 FK Zeleziarne Podbrezova 421 2 : 1 422 เทิร์นซิน 1 : 0
TURKIYE SUPER LEAGUE
22:59 คอนยาสปอร์ 425 0 : 1 426 เคย์คูร์ ริเซสปอร์ 0 : 0
22:59 คาซิมปาซ่า 429 1 : 1 430 แทร็ปซอน 0 : 1
01:30 Gaziantep FK 433 1 : 1 434 อลันยาสปอร์ 0 : 1
01:30 เกนเกลอร์ 437 2 : 1 438 เฟเนร์บาห์เช่ 1 : 1
Austria 2nd Liga
22:30 เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ 441 2 : 2 442 SKU แอมสตัน 2 : 1
22:30 SK Sturm Graz Am 445 0 : 2 446 Admira Wacker 0 : 1
23:30 ASK Voitsberg 449 0 : 0 450 SW Bregenz 0 : 0
23:30 คัพเฟ่นเบิร์ก 453 0 : 1 454 เอฟซี แวคเกอร์ อินส์บรุค 0 : 0
23:30 ออสเตรีย เวียนนา (เยาวชน) 457 3 : 1 458 ออสเตรีย ซัลบวก 3 : 0
Korea K-League 1
17:30 กวางจู FC 461 1 : 2 462 โปฮัง สตีลเลอร์ 0 : 1
17:30 Jeju SK FC 465 2 : 0 466 FC อันยาง 1 : 0
17:30 FC โซล 469 4 : 2 470 Daejeon Hana Citizen FC 0 : 1
Korea K-League 2
17:30 Chungbuk Cheongju FC 473 2 : 1 474 จอนนัม 0 : 0
17:30 กิมแฮ FC 477 1 : 1 478 กยองนัม เอฟซี 0 : 0
17:30 ซูวอน ซัมซุง 481 2 : 2 482 ซูวอน FC 1 : 1
17:30 บูซาน ไอ.ปาร์ค 485 0 : 0 486 Hwaseong FC 0 : 0
ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา
22:59 มารีนฮามน์ 489 2 : 0 490 เซียนาโจน JK 1 : 0
Finland Ykkosliiga
20:00 จิปโป โจเอนซู 493 0 : 1 494 ไซนาโจเอน เจเค อคาทิเมี่ย 0 : 0
22:00 PK-35 Helsinki 497 1 : 1 498 คลูบี้ 04 0 : 0
00:00 FC เคทีพี 501 2 : 1 502 KaPa เฮลซิงกิ 1 : 0
เม็กซิโก พรีเมียร์ร่า ดิวิชั่น
06:00 แอธลันเต้ 505 - : - 506 โตลูก้า 0 : 0
Romania Superliga
01:30 ราปิด บูคาเรสต์ 517 0 : 1 518 ดินาโม บูคาเรสต์ 0 : 0
22:30 FK Csikszereda 521 0 : 0 522 เซ็บซี่ 0 : 0
โปแลนด์ ดิวิชั่น 1
20:30 โอดร้า โอปอล 525 3 : 1 526 พอซแนน 2 : 0
20:30 โครบรี โกลโกว์ 529 1 : 1 530 ปอดเบสคิดเซีย 1 : 0
20:30 ปากอน ซีด์ซ่า 533 1 : 0 534 โปโลเนีย วอร์ซอว์ 1 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ บี
02:00 แอตเลติโก้ GO 537 0 : 2 538 บีย่า โนว่า 0 : 1
02:00 Criciuma EC 541 1 : 0 542 Goias GO 1 : 0
02:00 Ceara SC 545 1 : 3 546 กุยาบา EC 0 : 1
04:30 EC Juventude 549 0 : 0 550 Fortaleza CE 0 : 0
บราซิล ซีรี่ย์ เอ
04:30 พาราเนนเซ่ 553 1 : 1 554 เร้ดบูลล์ บรากันติโน้ 0 : 0
02:30 Fluminense RJ 557 3 : 2 558 Palmeiras SP 1 : 1
เยอรมัน ลีก ดิวิชั่น 3
19:00 ฟรอยเบน 565 1 : 1 566 อิงโกลสตัดท์ 1 : 1
19:00 เอสเซ่น 569 1 : 0 570 TSV ฮาเวลเซ่ 0 : 0
19:00 โคโลญจน์ 573 1 : 1 574 อาเค่น 0 : 1
19:00 เมปเพน 577 2 : 0 578 ซันเนนฮอฟ 1 : 0
21:30 เอสซี เวิร์ล 581 2 : 4 582 ดุ๊ยส์บวร์ก 1 : 0
ไอซ์แลนด์ พรีเมียร์ ลีก
00:00 ธอร์ อคูเรย์รี่ 585 0 : 2 586 เคฟลาวิก 0 : 1
อิตาลี คัพ
22:59 คาตันซาโร่ 589 2 : 2 590 ซุดติโรล อัลโต้ 1 : 1
23:30 อูดิเนเซ่ 593 1 : 0 594 ปาร์โดว่า 1 : 0
01:45 เวเนเซีย 597 3 : 2 598 โมเดน่า 1 : 2
02:15 โตริโน่ 601 1 : 0 602 คาลาเลย์เซ่ 1 : 0
เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1
18:00 Hillerod Fodbold 605 1 : 1 606 อาร์ฮุส ฟรีเมด 0 : 1
19:00 เอสเบิร์ก 609 1 : 2 610 โฮโบร 0 : 0
21:00 เฮอร์โฟลเก้ 613 0 : 2 614 ฮวิดอฟเร่ 0 : 0
รัสเซีย พรีเมียร์ ลีก
18:00 Rodina Moscow 617 3 : 3 618 Akron Tolyatti 2 : 0
20:15 CSKA มอสโก 621 1 : 0 622 ฟาเคล โวโรเนส 0 : 0
22:30 รอสตอฟ 625 1 : 1 626 รูบิน คาซาน 1 : 0
00:45 คราสโนดาร์ 629 1 : 0 630 เทเลค กรอซนี่ย์ 1 : 0
โปแลนด์ ลีกาวัน
01:15 วิดซอว์ ลอดส์ 633 1 : 2 634 โคโรน่า 1 : 2
19:45 ซาเกิลบี้ 637 2 : 1 638 สลาสค์ 0 : 1
22:30 เพียสท์ 641 3 : 4 642 KS Wieczysta Krakow 0 : 1
ยูเอสเอ เมเจอร์ ลีก ซอคเก้อร์
06:30 Atlanta United 645 - : - 646 Red Bulls New York 0 : 1
06:30 Charlotte FC 649 - : - 650 โคลัมบัสครูว์ 2 : 1
06:30 CF Montreal 653 - : - 654 ดีซี ยูไนเต็ด 0 : 0
06:30 ออแลนโด้ ซิตี้ 657 - : - 658 เอฟซี ซินซินเนติ 0 : 1
06:30 โตรอนโต 661 - : - 662 นิวอิงแลนด์ 2 : 0
Costa Rica Primera Division
05:00 อาลาจูเล็นเซ่ 689 2 : 1 690 Puntarenas FC 1 : 1
อังกฤษ เนชั่นเนล ลีค
21:00 อัลเดอร์ช็อท 697 0 : 1 698 ฮาร์ทลี่พูล 0 : 0
21:00 บาร์โรว์ 701 1 : 2 702 Hornchurch FC 0 : 0
21:00 ฮาลิแฟ็กซ์ 705 1 : 3 706 โบร์แฮม วูด 0 : 1
21:00 เกสต์เฮด 709 2 : 0 710 ว็อคกิ้ง 0 : 0
21:00 คิดเดอร์มิน 713 1 : 0 714 อีสท์เลียช 0 : 0
21:00 ฮัลล์มัวร์ 717 0 : 2 718 บอสตัน 0 : 1
21:00 เซาธ์เอนด์ 721 1 : 0 722 สคันธอร์ป 1 : 0
21:00 ซัตตั้น 725 1 : 0 726 อัลทรินแชม 1 : 0
21:00 แทมเวิร์ธ 729 1 : 2 730 AFC ไฟลด์ 1 : 2
21:00 วีลสโตน 733 1 : 3 734 ฮาร์โรเก็ต 1 : 1
21:00 เวิดติ้ง 737 1 : 2 738 ฟอเรสกรีน 1 : 0
21:00 เยโอวิล 741 1 : 1 742 คาร์ไลส์ 1 : 0
บัลแกเรีย เฟิร์ส โปรเฟสชั่นแนล ลีค
01:15 ลูโดโกเรสต์ 745 2 : 0 746 โบเตฟ 2 : 0
เยอรมัน ลีกาสอง
18:00 ออสนาบูร์ก 749 0 : 3 750 แม็กเดเบิร์ก 0 : 2
18:00 แฮร์ธ่า 753 4 : 1 754 ไฮเด่นฮาม 3 : 0
18:00 เฟือร์ธ 757 2 : 4 758 เนิร์นแบร์ก 2 : 2
01:30 ไกเซอร์ 761 0 : 0 762 คาร์ลสรูห์ 0 : 0
สกอตแลนด์ ลีก วัน
21:00 อัลเลา 765 3 : 0 766 มอนทรอส 2 : 0
21:00 East Kilbride 769 3 : 0 770 โคฟ เรนเจอร์ 0 : 0
21:00 แฮมิลตัน 773 4 : 0 774 แอร์ดรี้โอเนียส 1 : 0
21:00 ปีเตอร์เฮด 777 2 : 1 778 อีสต์ ไฟฟ์ 0 : 0
สกอตแลนด์ ลีก ทู
21:00 แอนนัน 781 1 : 2 782 ไคลด์ 1 : 1
21:00 ดัมบาร์ตัน 785 0 : 3 786 เอเดนเบริก ซิตี้ 0 : 2
21:00 เอลกิน ซิตี้ 789 4 : 1 790 Kelty Hearts FC 1 : 0
21:00 ฟอร์ฟาร์ 793 3 : 0 794 สแตร์ลิ่ง 2 : 0
21:00 สแตรนแรร์ 797 1 : 0 798 The Spartans 0 : 0
ฟุตบอล ไชน่า ซูเปอร์ ลีก
18:00 Liaoning Tieren 801 1 : 2 802 Shenzhen Peng City 1 : 1
18:35 Tianjin Jinmen Tiger 805 2 : 4 806 ปักกิ่ง กวอน 0 : 2
18:35 Zhejiang Pro 809 2 : 3 810 Chengdu Rongcheng 2 : 1
19:00 Yunnan Yukun 813 3 : 1 814 Dalian Yingbo 0 : 1
19:00 เซี่ยงไฮ เชนฮัว 817 4 : 1 818 Henan FC 1 : 1
Czechia First League
22:00 FK พาร์ดูไบซ์ 821 1 : 1 822 FK Mlada Boleslav 1 : 0
22:00 สโลวัคโก 825 1 : 2 826 ซิกม่าโอโลมุช 0 : 1
22:00 สปาร์ต้า ปราก 829 4 : 1 830 เทปลิเซ่ 3 : 1
01:00 เปลเซ่น 833 3 : 2 834 FC Zlin 2 : 1
สวีเดน ซูเปอร์เรตเทน
18:00 ลุงสกิล 837 2 : 3 838 ออสเตอร์ 2 : 2
20:00 ซันด์สวาลล์ 841 1 : 1 842 เฮลซิ่งบอร์ก 0 : 0
22:00 แซนด์ไวเค่นส์ 845 1 : 4 846 IFK นอร์โคปิ้ง 1 : 1
22:00 ฟัลเค่นเบิร์ก 849 2 : 0 850 นอร์บี้ 1 : 0
20:00 Nordic United FC 853 0 : 0 854 วาลเบิร์ก 0 : 0
สวีเดน ออลสเวนส์คาน
20:00 มาลบี้ 857 4 : 3 858 ซิริอุส 0 : 3
Croatia Superliga
23:30 อิสตร้า 861 3 : 0 862 NK Slaven Belupo 2 : 0
02:00 โอซิเย็ค 865 1 : 0 866 NK Lokomotiva Zagreb 0 : 0
สโลเวเนีย ปาร์ว่า ลีก้า
22:59 NK Nafta 1903 869 1 : 3 870 NK เซลเจ 1 : 2
01:15 โอลิมปิจา 873 1 : 1 874 มาริบอร์ 1 : 0
Turkiye 1st Lig
22:59 อิสตันบูร์สปอร์ 877 2 : 2 878 Bodrum FK 2 : 0
ชิลี พรีเมียรา ดิวิชั่น
04:30 Deportes Limache 881 1 : 3 882 Club Universidad de Chile 1 : 1
Peru Liga 1
01:00 AD Tarma 889 1 : 1 890 อาเลียนซ่า แอต. 1 : 1
03:30 CD Los Chankas 893 0 : 3 894 FBC เมลการ์ 0 : 2
ญี่ปุ่น J2 ลีค
16:00 Blaublitz Akita 901 0 : 4 902 คาเตอเลอร์ 0 : 2
16:30 Fujieda MYFC 905 3 : 1 906 Iwaki FC 1 : 1
17:00 FC Imabari 909 2 : 3 910 RB Omiya Ardija 1 : 2
17:00 วีเกลต้า เซนได 913 0 : 0 914 โออิตะ ตรินิตะ 0 : 0
Hungary Liga NB 1
21:30 อูจเปสต์ 917 1 : 1 918 MTK บูดาเปส 1 : 1
22:30 นิเรฮาซา 921 2 : 1 922 วาร์ดา เซ 1 : 0
Ecuador Liga Pro Serie A
02:00 แมนต้าFC 925 0 : 2 926 Leones Atuntaqui 0 : 1
04:30 Guayaquil City FC 929 2 : 2 930 Libertad Loja 0 : 2
Russia First League
12:00 SKA-ฮาบารอฟสค์ 941 2 : 0 942 Veles Moscow 1 : 0
16:00 เยนิเซ่ 945 2 : 2 946 คาร์มาซ 0 : 1
17:30 FC Chelyabinsk 949 0 : 4 950 ตอร์ปิโด มอสโคว์ 0 : 1
20:00 FC Leningradets 953 0 : 0 954 อาร์เซนอล ทูลา 0 : 0
Argentina Liga Profesional
02:45 เอสตูเดียนเตส 957 4 : 0 958 จิมนาเซีย 1 : 0
05:00 นีเวลล์โอลด์ 961 2 : 0 962 เดปอร์ติโว่ เรสตร้า 0 : 0
00:30 San Lorenzo de Almagro 969 1 : 0 970 ซานต้า เฟ 0 : 0
00:30 CA Aldosivi 973 0 : 0 974 CA Tigre 0 : 0
05:00 คอร์โดบ้า 977 2 : 0 978 ริวาดาเวีย 1 : 0
Argentina Primera Nacional
02:30 โคลอน 985 3 : 0 986 CA Patronato 1 : 0
04:00 โกดอย 989 1 : 2 990 Deportivo Maipu 1 : 0
05:00 Quilmes AC 993 3 : 0 994 CA San Telmo 2 : 0
01:00 CA San Miguel 997 2 : 0 998 CA โกเลซิอาเลส 1 : 0
01:00 Ferro Carril Oeste 1001 3 : 1 1002 CA แอตแลนต้า 1 : 0
01:00 เดปอร์ตีโบ โมรอน 1005 2 : 0 1006 เอลมาโกล 2 : 0
02:00 CA Mitre 1009 1 : 1 1010 CA Guemes 1 : 1
01:00 Agropecuario Argentino 1013 1 : 0 1014 Club Ciudad Bolívar 0 : 0
ASEAN Championship 2026
20:00 สิงค์โปร์ 1017 1 : 3 1018 ไทย 0 : 2
ปารากวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
02:00 กัวรานี่ อะซุนซิออง (n) 1021 2 : 3 1022 รูบิโอ นู 0 : 1
04:30 Sportivo Trinidense 1025 1 : 1 1026 คลับ นาซิออง 1 : 1
อุรุกวัย พรีเมียร์ ดิวิชั่น
22:59 ลาส เพียดราส 1029 0 : 1 1030 Montevideo City Torque 0 : 0
20:00 เซอร์โร่ 1033 2 : 1 1034 Albion Montevideo 1 : 1
02:30 ราซิ่ง คลับ 1037 2 : 0 1038 นาซิอองนาล 0 : 0
05:30 วันเดอเรอร์ 1041 1 : 1 1042 เซอร์โร่ ลาร์โก้ 1 : 0
Argentina Primera Nacional
05:00 เอสตูเดียนเต้ เด คาเซรอส 1045 2 : 0 1046 ชาคาริตา จูเนียร์ส 0 : 0
สก็อตแลนด์ ลีก คัพ
21:00 อเบอร์ดีน 1049 3 : 0 1050 ดันดี 0 : 0
21:00 ดันเฟิร์มลิน 1053 1 : 2 1054 รอสส์ เคาน์ตี้ 0 : 0
23:45 ดันดี ยูฯ 1057 0 : 4 1058 เซลติก 0 : 2
South Australia National Premier League
16:30 FK Beograd Adelaide 1065 0 : 3 1066 อดิไลเด้ ซิตี้ 0 : 1
16:30 เวสท์ อะเดไลด์ 1069 1 : 2 1070 Playford City Patriots 1 : 2
16:30 Sturt Lions 1073 1 : 3 1074 แคมป์เบลทาวน์ 0 : 3
16:30 นอร์ทอีสเทิร์นเมโทร 1077 2 : 0 1078 ครอยดอน คิงส์ 1 : 0
เวสเทิร์น ออสเตรเลีย เนชั่นแนล พรีเมียร์ ลีก
14:00 Perth Azzurri 1081 5 : 2 1082 Perth RedStar FC 4 : 1
14:00 อาร์มาเดล 1085 3 : 1 1086 ไดเนลล่า ไวท์ อีเกิ้ลส์ 1 : 0
14:00 Olympic Kingsway SC 1089 1 : 1 1090 ซอร์เรนโต้ 1 : 0
14:00 เวอเทิร์น 1093 0 : 0 1094 Balcatta Etna FC 0 : 0
14:00 เพิร์ธ กลอรี่ย์ (เยาวชน) 1097 5 : 3 1098 Fremantle City FC 3 : 0
Australia Football Queensland Premier League 1
13:15 ฮอลแลนด์ พาร์ค ฮอกส์ 1101 3 : 2 1102 Brisbane Strikers 1 : 2
13:15 St George FC Willawong 1105 1 : 6 1106 Sunshine Coast Wanderers 0 : 2
13:15 North Star FC 1109 0 : 0 1110 Caboolture SFC 2 : 1
13:15 คาปาลาบา 1113 1 : 2 1114 Robina City SC 1 : 0
13:15 Redlands United 1117 2 : 0 1118 โลแกน 1 : 0
13:15 Broadbeach United 1121 1 : 0 1122 Ipswich FC 0 : 0
ญี่ปุ่น J2 ลีค
16:00 Tochigi City FC 1125 5 : 0 1126 Vanraure Hachinohe 2 : 0
17:00 เบลมารี่ 1129 1 : 0 1130 มอนเทดิโอ 0 : 0
17:00 เวนฟอร์เรท โคฟู 1133 1 : 1 1134 Tegevajaro Miyazaki 1 : 1
